予選 3回戦
決勝ラウンド進出
スパルタ・プラハ(チェコ共和国)、
チェルシー(イングランド)、
デポルティーボ・ラコルーニャ(スペイン)、
アンデルレヒト(ベルギー)、
AEKアテネ(ギリシャ)、
ガラタサライ(トルコ)、
レンジャーズ(スコットランド)、
アヤックス(オランダ)、
セルタ・ビーゴ(スペイン)、
セルティック(スコットランド)、
ディナモ・キエフ(ウクライナ)、
ラツィオ(イタリア)、
マルセイユ(フランス)、
ロコモティフ・モスクワ(ロシア)、
クラブ・ブルージュ(ベルギー)、
パルチザン・ベオグラード(ユーゴスラヴィア)
1st-leg 2003.8.12 |
グラーツァーAK(オーストリア) | 1 | - | 1 | アヤックス(オランダ) |
セルタ・ビーゴ(スペイン) | 3 | - | 0 | スラヴィア・プラハ(チェコ共和国) |
ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 3 | - | 1 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) |
1st-leg 2003.8.13 |
クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 2 | - | 1 | ドルトムント(ドイツ) |
MTKブカレスト(ハンガリー) | 0 | - | 4 | セルティック(スコットランド) |
アンデルレヒト(ベルギー) | 3 | - | 1 | ヴィスラ・クラクフ(ポーランド) |
アウストリア・ウィーン(オーストリア) | 0 | - | 1 | マルセイユ(フランス) |
ガラタサライ(トルコ) | 3 | - | 0 | CSKAソフィア(ブルガリア) |
グラスホッパーズ(スイス) | 1 | - | 0 | AEKアテネ(ギリシャ) |
シャフタール・ドネツク(ウクライナ) | 1 | - | 0 | ロコモティフ・モスクワ |
ジリナ(スロバキア) | 0 | - | 2 | チェルシー(イングランド) |
パルチザン・ベオグラード(ユーゴスラヴィア) | 0 | - | 1 | ニューカッスル(イングランド) |
ラツィオ(イタリア) | 3 | - | 1 | ベンフィカ(ポルトガル) |
レンジャーズ(スコットランド) | 1 | - | 1 | FCコペンハーゲン(デンマーク) |
ローゼンボリ(ノルウェー) | 0 | - | 0 | デポルティーボ・ラコルーニャ(スペイン) |
ヴァルダル・スコピエ(マケドニア) | 2 | - | 3 | スパルタ・プラハ(チェコ共和国) |
2nd-leg 2003.8.26 |
スパルタ・プラハ(チェコ共和国) | 2 | - | 2 | ヴァルダル・スコピエ(マケドニア) |
チェルシー(イングランド) | 3 | - | 0 | ジリナ(スロバキア) |
デポルティーボ・ラコルーニャ(スペイン) | 1 | - | 0 | ローゼンボリ(ノルウェー) |
ヴィスラ・クラクフ(ポーランド) | 0 | - | 1 | アンデルレヒト(ベルギー) |
2nd-leg 2003.8.27 |
AEKアテネ(ギリシャ) | 3 | - | 1 | グラスホッパーズ(スイス) |
CSKAソフィア(ブルガリア) | 0 | - | 3 | ガラタサライ(トルコ) |
FCコペンハーゲン(デンマーク) | 1 | - | 2 | レンジャーズ(スコットランド) |
アヤックス(オランダ) | 2 | - | 1 | グラーツァーAK(オーストリア) |
スラヴィア・プラハ(チェコ共和国) | 2 | - | 0 | セルタ・ビーゴ(スペイン) |
セルティック(スコットランド) | 1 | - | 0 | MTKブカレスト(ハンガリー) |
ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | 0 | - | 2 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) |
ドルトムント(ドイツ) | 2 | - | 1 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) |
ニューカッスル(イングランド) | 0 | - | 1 | パルチザン・ベオグラード(ユーゴスラヴィア) |
ベンフィカ(ポルトガル) | 0 | - | 1 | ラツィオ(イタリア) |
マルセイユ(フランス) | 0 | - | 0 | アウストリア・ウィーン(オーストリア) |
ロコモティフ・モスクワ(ロシア) | 3 | - | 1 | シャフタール・ドネツク(ウクライナ) |
PK |
ドルトムント(ドイツ) | 2 | - | 4 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) |
ニューカッスル(イングランド) | 3 | - | 4 | パルチザン・ベオグラード(ユーゴスラヴィア) |
予選 2回
予選 3回戦進出
MTKブカレスト(ハンガリー)、
CSKAソフィア(ブルガリア)、
セルティック(スコットランド)、
スラヴィア・プラハ(チェコ共和国)、
シャフタール・ドネツク(ウクライナ)、
ジリナ(スロバキア)、
ローゼンボリ(ノルウェー)、
ディナモ・ザグレブ(クロアチア)、
ヴァルダル・スコピエ(マケドニア)、
アンデルレヒト(ベルギー)、
パルチザン・ベオグラード(ユーゴスラヴィア)、
ヴィスラ・クラクフ(ポーランド)、
FCコペンハーゲン(デンマーク)、
グラーツァーAK(オーストリア)
1st-leg 2003.7.30 |
MTKブカレスト(ハンガリー) | 3 | - | 1 | HJKヘルシンキ(フィンランド) |
FCピウニク(アルメニア) | 0 | - | 2 | CSKAソフィア(ブルガリア) |
カウナス(リトアニア) | 0 | - | 4 | セルティック(スコットランド) |
レオタル(ボスニア) | 1 | - | 2 | スラヴィア・プラハ(チェコ共和国) |
シェリフ・ティラスポル(モルドヴァ) | 0 | - | 0 | シャフタール・ドネツク(ウクライナ) |
ジリナ(スロバキア) | 1 | - | 0 | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) |
ボヘミアンズ(アイルランド) | 0 | - | 1 | ローゼンボリ(ノルウェー) |
マリボル(スロベニア) | 1 | - | 1 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) |
CSKAモスクワ(ロシア) | 1 | - | 2 | ヴァルダル・スコピエ(マケドニア) |
ラピド・ブカレスト(ルーマニア) | 0 | - | 0 | アンデルレヒト(ベルギー) |
パルチザン・ベオグラード(ユーゴスラヴィア) | 1 | - | 1 | ジュルガルデン(スウェーデン) |
ヴィスラ・クラクフ(ポーランド) | 5 | - | 2 | オモニア・ニコシア(キプロス) |
FCコペンハーゲン(デンマーク) | 4 | - | 1 | スリエマ・ワンダラーズ(マルタ) |
SKティラナ(アルバニア) | 1 | - | 5 | グラーツァーAK(オーストリア) |
2nd-leg 2003.8.6 |
HJKヘルシンキ(フィンランド) | 1 | - | 0 | MTKブカレスト(ハンガリー) |
CSKAソフィア(ブルガリア) | 1 | - | 0 | FCピウニク(アルメニア) |
セルティック(スコットランド) | 1 | - | 0 | カウナス(リトアニア) |
スラヴィア・プラハ(チェコ共和国) | 2 | - | 0 | レオタル(ボスニア) |
シャフタール・ドネツク(ウクライナ) | 2 | - | 0 | シェリフ・ティラスポル(モルドヴァ) |
マッカビ・テルアビブ(イスラエル) | 1 | - | 1 | ジリナ(スロバキア) |
ローゼンボリ(ノルウェー) | 4 | - | 0 | ボヘミアンズ(アイルランド) |
ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | 2 | - | 1 | マリボル(スロベニア) |
ヴァルダル・スコピエ(マケドニア) | 1 | - | 1 | CSKAモスクワ(ロシア) |
アンデルレヒト(ベルギー) | 3 | - | 2 | ラピド・ブカレスト(ルーマニア) |
ジュルガルデン(スウェーデン) | 2 | - | 2 | パルチザン・ベオグラード(ユーゴスラヴィア) |
オモニア・ニコシア(キプロス) | 2 | - | 2 | ヴィスラ・クラクフ(ポーランド) |
スリエマ・ワンダラーズ(マルタ) | 0 | - | 6 | FCコペンハーゲン(デンマーク) |
グラーツァーAK(オーストリア) | 2 | - | 1 | SKティラナ(アルバニア) |
予選 1回戦
予選 2回戦進出
FCピウニク(アルメニア)、
シェリフ・ティラスポル(モルドヴァ)、
カウナス(リトアニア)、
ボヘミアンズ(アイルランド)、
ヴァルダル・スコピエ(マケドニア)、
レオタル(ボスニア)、
HJKヘルシンキ(フィンランド)、
スリエマ・ワンダラーズ(マルタ)、
オモニア・ニコシア(キプロス)、
SKティラナ(アルバニア)
1st-leg 2003.7.16 |
FCピウニク(アルメニア) | 1 | - | 0 | KRレイキャヴィック(アイスランド) |
シェリフ・ティラスポル(モルドヴァ) | 1 | - | 0 | フローラ・タリン(エストニア) |
HBトースハウン(フェロー諸島) | 0 | - | 1 | カウナス(リトアニア) |
BATEボリソフ(ベラルーシ) | 1 | - | 0 | ボヘミアンズ(アイルランド) |
ヴァルダル・スコピエ(マケドニア) | 3 | - | 0 | バリー・タウン(ウェールズ) |
グレヴェンマッハ(ルクセンブルク) | 0 | - | 0 | レオタル(ボスニア) |
グレントラン(北アイルランド) | 0 | - | 0 | HJKヘルシンキ(フィンランド) |
スリエマ・ワンダラーズ(マルタ) | 2 | - | 0 | スコント・リガ(ラトビア) |
オモニア・ニコシア(キプロス) | 0 | - | 0 | イルティシュ(カザフスタン) |
ディナモ・トビリシ(ジョージア) | 3 | - | 0 | SKティラナ(アルバニア) |
2nd-leg 2003.7.23 |
KRレイキャヴィック(アイスランド) | 1 | - | 1 | FCピウニク(アルメニア) |
フローラ・タリン(エストニア) | 1 | - | 1 | シェリフ・ティラスポル(モルドヴァ) |
カウナス(リトアニア) | 4 | - | 1 | HBトースハウン(フェロー諸島) |
ボヘミアンズ(アイルランド) | 3 | - | 0 | BATEボリソフ(ベラルーシ) |
バリー・タウン(ウェールズ) | 2 | - | 1 | ヴァルダル・スコピエ(マケドニア) |
レオタル(ボスニア) | 2 | - | 0 | グレヴェンマッハ(ルクセンブルク) |
HJKヘルシンキ(フィンランド) | 1 | - | 0 | グレントラン(北アイルランド) |
スコント・リガ(ラトビア) | 3 | - | 1 | スリエマ・ワンダラーズ(マルタ) |
イルティシュ(カザフスタン) | 1 | - | 2 | オモニア・ニコシア(キプロス) |
SKティラナ(アルバニア) | 3 | - | 0 | ディナモ・トビリシ(ジョージア) |
PK |
SKティラナ(アルバニア) | 4 | - | 2 | ディナモ・トビリシ(ジョージア) |