勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 46 | クラブ・ブルージュ | 3 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 10 | 4.60 |
2 | 43 | スタンダール | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | 4.30 |
3 | 40 | アンデルレヒト | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 10 | 4.00 |
4 | 39 | ヘント | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | 3.90 |
5 | 38 | ヘンク | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | 3.80 |
6 | 34 | シャルルロワ | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | -13 | 10 | 3.40 |
2018.5.27 決勝 | ||||
ヘンク | 2 | - | 0 | ズルテ・ワレヘム |
2018.5.23 準決勝 | ||||
ズルテ・ワレヘム | 2 | 4PK3 | 2 | ロケレン |
勝点 | グループ A | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 28 | ズルテ・ワレヘム | 9 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 10 | 2.80 |
2 | 19 | コルトレイク | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 10 | 1.90 |
3 | 14 | ムスクロン | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 10 | 1.40 |
4 | 9 | ルーヴェン | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 | 0.90 |
5 | 8 | ワースラント・ベフェレン | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 10 | 0.80 |
6 | 7 | リールセ | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 10 | 0.70 |
勝点 | グループ B | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 21 | ロケレン | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | 2.10 |
2 | 17 | シントトロイデン | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 10 | 1.70 |
3 | 14 | オーステンデ | 3 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | 1.40 |
4 | 14 | アントワープ | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | 1.40 |
5 | 8 | オイペン | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 10 | 0.80 |
6 | 7 | ベールスホット・ウィルレイク | 1 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | 0.70 |
勝点 | ベルギーリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 67 | クラブ・ブルージュ | 20 | 7 | 3 | 68 | 33 | 35 | 30 | 2.23 |
2 | 55 | アンデルレヒト | 16 | 7 | 7 | 49 | 42 | 7 | 30 | 1.83 |
3 | 51 | シャルルロワ | 13 | 12 | 5 | 46 | 30 | 16 | 30 | 1.70 |
4 | 50 | ヘント | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 | 18 | 30 | 1.67 |
5 | 44 | ヘンク | 11 | 11 | 8 | 44 | 36 | 8 | 30 | 1.47 |
6 | 44 | スタンダール | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | 2 | 30 | 1.47 |
7 | 42 | コルトレイク | 12 | 6 | 12 | 42 | 39 | 3 | 30 | 1.40 |
8 | 41 | アントワープ | 10 | 11 | 9 | 38 | 40 | -2 | 30 | 1.37 |
9 | 37 | ズルテ・ワレヘム | 11 | 4 | 15 | 47 | 52 | -5 | 30 | 1.23 |
10 | 37 | シントトロイデン | 9 | 10 | 11 | 29 | 41 | -12 | 30 | 1.23 |
11 | 36 | オーステンデ | 10 | 6 | 14 | 42 | 41 | 1 | 30 | 1.20 |
12 | 35 | ワースラント・ベフェレン | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 | 30 | 1.17 |
13 | 31 | ロケレン | 8 | 7 | 15 | 33 | 49 | -16 | 30 | 1.03 |
14 | 30 | ムスクロン | 8 | 6 | 16 | 40 | 59 | -19 | 30 | 1.00 |
15 | 27 | オイペン | 6 | 9 | 15 | 40 | 57 | -17 | 30 | 0.90 |
16 | 27 | メヘレン | 6 | 9 | 15 | 31 | 49 | -18 | 30 | 0.90 |
7〜15位 UEFAヨーロッパリーグ・プレーオフ
2部リーグの上位 3チームを含めた 12チームが
UEFAヨーロッパリーグ2018-19の進出をかけてプレーオフを行う。
2組に分かれてリーグ戦を行い、各組首位が準決勝に進出。勝ったチームが優勝プレーオフ 4位のチームと決勝を行う。
16位
2部へ自動降格。