2024年 11月 10日 | ||||
オーフス | 1 | - | 1 | コペンハーゲン |
シルケボー | 1 | - | 0 | ラナース |
ブレンビー | 1 | - | 1 | ノアシェラン |
リンビー | 2 | - | 2 | オールボー |
ヴィボー | 1 | - | 0 | ミッティラン |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 27 | オーフス | 7 | 6 | 2 | 29 | 15 | 14 | 15 | 1.80 |
2 | 27 | コペンハーゲン | 7 | 6 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | 1.80 |
3 | 27 | ミッティラン | 8 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 | 15 | 1.80 |
4 | 25 | シルケボー | 6 | 7 | 2 | 28 | 21 | 7 | 15 | 1.67 |
5 | 24 | ラナース | 6 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 15 | 1.60 |
6 | 23 | ブレンビー | 6 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 15 | 1.53 |
7 | 23 | ノアシェラン | 6 | 5 | 4 | 28 | 26 | 2 | 15 | 1.53 |
8 | 20 | ヴィボー | 5 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 15 | 1.33 |
9 | 16 | オールボー | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 15 | 1.07 |
10 | 12 | ソナーリュースケ | 3 | 3 | 9 | 17 | 35 | -18 | 15 | 0.80 |
11 | 10 | リンビー | 1 | 7 | 7 | 11 | 20 | -9 | 15 | 0.67 |
12 | 6 | ヴェイレ | 1 | 3 | 11 | 16 | 35 | -19 | 15 | 0.40 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
2025.5 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |