2024年 9月 1日 | ||||
コペンハーゲン | 3 | - | 1 | ブレンビー |
シルケボー | 1 | - | 3 | ミッティラン |
ソナーリュースケ | 2 | - | 2 | ヴィボー |
ラナース | 1 | - | 0 | オールボー |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 17 | ミッティラン | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | 2.43 |
2 | 16 | オーフス | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 7 | 2.29 |
3 | 15 | シルケボー | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 | 2.14 |
4 | 14 | コペンハーゲン | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | 2.00 |
5 | 11 | ブレンビー | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | 1.57 |
6 | 11 | ラナース | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1.57 |
7 | 11 | ノアシェラン | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | 1.57 |
8 | 6 | ヴィボー | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | 0.86 |
9 | 6 | オールボー | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 7 | 0.86 |
10 | 5 | リンビー | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 | 0.71 |
11 | 5 | ソナーリュースケ | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 | 0.71 |
12 | 0 | ヴェイレ | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 7 | 0.00 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
2025.5 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |