2022年 7月 22日 開幕 |
勝点 | オーストリアリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 0 | ザルツブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | スターム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | ウォルフスベルガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | アウストリア・ウィーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | ラピド・ウィーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | クラーゲンフルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | リード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | リンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | スワロフスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | ハルトベルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | アドミラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | アウストリア・ルステナウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
決勝 | ||||
2023.5 1st-leg | ||||
2023.5 2nd-leg | ||||
2023.5 準決勝 |