9月 20日 -- FIFA国際サッカー連盟は最新の世界ランキングを発表し、
ベルギーが 2年半ぶりに 1位に立った。
今夏のワールドカップで 3位になり、先月の世界ランキングは 2位だった。
その後、今月のスコットランドとの国際親善試合に 4-0で勝ち、
UEFAネーションズリーグでアイスランドに 3-0で勝った。
ポイントを 1729.25に伸ばし、先月 1位のフランスの 1729.12をわずかに上回った。
7月まで 1位だったドイツは先月の 15位から 12位にあがった。
日本は先月から 1アップして 54位となった。
アジアでは 3位。
アジア 1位はイランで 1ダウンして 33位、
2位はオーストラリアで 43位で変わらず。
4位は韓国で 2アップして 55位。
日本ポイント 10月 634、11月 638、12月 638、
1月 641、2月 601、3月 622、4月 613、5月 613、6月 626、7月 604、8月 593、9月 557、10月 559、11月 563、12月 563、
1月 563、2月 605、3月 614、4月 611、5月 614、6月 623、7月 621、8月 595、9月 570、10月 582、11月 603、12月 607、
1月 607、2月 569、3月 575、4月 577、5月 577、6月 581、7月 564、8月 595、9月 574、10月 601、11月 644、12月 644、
1月 644、2月 629、3月 575、4月 -、 5月 -、 6月 689、7月 684、8月 969、9月 737、10月 711、11月 623、
1月 598、2月 593、3月 593、4月 528、5月 528、6月 521、(W杯) 7月 1392、8月 1398、
-->
|