6月 7日 -- FIFA国際サッカー連盟は最新の世界ランキングを発表し、
1週間後に開幕するワールドカップで連覇を目指すドイツが 10カ月連続で 1位を守った。
日本はポイントを先月から減らし、
順位を 1下げて 61位となった。アジアでは韓国に抜かれて 4位となった。
ワールドカップ出場国では下から 3番目。
アジア 1位はオーストラリアとなり、
4アップして 36位。イランは 2位に下がり、
1ダウンして 37位。韓国は 4アップして 57位。
ワールドカップで日本と同組のポーランドは 8位、
セネガルは 27位、
コロンビアは 16位。
日本ポイント 10月 634、11月 638、12月 638、
1月 641、2月 601、3月 622、4月 613、5月 613、6月 626、7月 604、8月 593、9月 557、10月 559、11月 563、12月 563、
1月 563、2月 605、3月 614、4月 611、5月 614、6月 623、7月 621、8月 595、9月 570、10月 582、11月 603、12月 607、
1月 607、2月 569、3月 575、4月 577、5月 577、6月 581、7月 564、8月 595、9月 574、10月 601、11月 644、12月 644、
1月 644、2月 629、3月 575、4月 -、 5月 -、 6月 689、7月 684、8月 969、9月 737、10月 711、11月 623、
1月 598、2月 593、3月 593、4月 528、5月 528、6月 521
|