2月 15日 -- FIFA国際サッカー連盟は最新の世界ランキングを発表し、
ドイツが 6カ月連続で 1位を守った。
ワールドカップ予選が終了して代表戦が少なく、
1位から 14位まで 4カ月連続で変動がなかった。
日本はポイントを先月から減らしたが、
順位を 1あげて 55位となった。アジアでは 3位で変わらず。
アジア 1位はイランで 1アップして 33位。
2位はオーストラリアで変わらず 36位。
4位は韓国で 1アップして 58位。
5位はサウジアラビアで 1アップして 64位。
ワールドカップで日本と同組のポーランドは 7位、セネガルは 27位、コロンビアは 13位。
日本ポイント 10月 634、11月 638、12月 638、
1月 641、2月 601、3月 622、4月 613、5月 613、6月 626、7月 604、8月 593、9月 557、10月 559、11月 563、12月 563、
1月 563、2月 605、3月 614、4月 611、5月 614、6月 623、7月 621、8月 595、9月 570、10月 582、11月 603、12月 607、
1月 607、2月 569、3月 575、4月 577、5月 577、6月 581、7月 564、8月 595、9月 574、10月 601、11月 644、12月 644、
1月 644、2月 629、3月 575、4月 -、 5月 -、 6月 689、7月 684、8月 969、9月 737、10月 711、11月 623、
1月 598、2月 593
|