順位表試合結果
チーム別
日程と結果
日付 | | セ大阪 成績 |
3月 | 18日 | ○ | 広島 | 0 | 延 | 1 | セ大阪 |
3月 | 22日 | ○ | セ大阪 | 2 | 4PK3 | 2 | 名古屋 |
3月 | 25日 | ○ | 清水 | 0 | - | 1 | セ大阪 |
3月 | 29日 | ● | セ大阪 | 3 | 延 | 4 | 磐田 |
4月 | 1日 | ● | 鹿島 | 2 | - | 0 | セ大阪 |
4月 | 5日 | ○ | ヴ川崎 | 0 | - | 1 | セ大阪 |
4月 | 8日 | ● | セ大阪 | 0 | 延 | 1 | 浦和 |
4月 | 12日 | ● | セ大阪 | 1 | - | 2 | 平塚 |
4月 | 15日 | ○ | 横浜フリューゲルス | 2 | - | 3 | セ大阪 |
4月 | 22日 | ○ | セ大阪 | 4 | - | 0 | 横浜マ |
4月 | 26日 | ○ | 市原 | 3 | - | 4 | セ大阪 |
4月 | 29日 | ● | セ大阪 | 1 | - | 2 | 柏 |
5月 | 3日 | ○ | セ大阪 | 1 | - | 0 | ガ大阪 |
5月 | 6日 | ● | 名古屋 | 6 | - | 0 | セ大阪 |
5月 | 10日 | ● | セ大阪 | 1 | 2PK3 | 1 | 清水 |
5月 | 13日 | ● | 磐田 | 3 | - | 1 | セ大阪 |
6月 | 17日 | ● | セ大阪 | 0 | 2PK4 | 0 | 鹿島 |
6月 | 21日 | ● | セ大阪 | 3 | - | 6 | ヴ川崎 |
6月 | 24日 | ● | 浦和 | 2 | - | 0 | セ大阪 |
6月 | 28日 | ○ | 平塚 | 1 | - | 5 | セ大阪 |
7月 | 1日 | ○ | セ大阪 | 5 | - | 3 | 横浜フリューゲルス |
7月 | 8日 | ● | 横浜マ | 1 | - | 0 | セ大阪 |
7月 | 12日 | ○ | セ大阪 | 1 | - | 0 | 市原 |
7月 | 15日 | ○ | 柏 | 1 | 延 | 2 | セ大阪 |
7月 | 19日 | ● | ガ大阪 | 1 | - | 0 | セ大阪 |
7月 | 22日 | ○ | セ大阪 | 3 | - | 1 | 広島 |
8月 | 12日 | ○ | セ大阪 | 2 | - | 1 | 柏 |
8月 | 16日 | ● | 広島 | 1 | - | 0 | セ大阪 |
8月 | 19日 | ● | セ大阪 | 0 | 延 | 1 | 浦和 |
8月 | 23日 | ● | 平塚 | 1 | 延 | 0 | セ大阪 |
8月 | 26日 | ● | セ大阪 | 0 | - | 2 | 横浜マ |
9月 | 2日 | ● | 磐田 | 2 | - | 1 | セ大阪 |
9月 | 6日 | ● | セ大阪 | 3 | - | 4 | 市原 |
9月 | 9日 | ○ | セ大阪 | 1 | - | 0 | 鹿島 |
9月 | 13日 | ○ | 名古屋 | 0 | - | 1 | セ大阪 |
9月 | 16日 | ● | ヴ川崎 | 2 | 延 | 1 | セ大阪 |
9月 | 23日 | ○ | セ大阪 | 5 | - | 1 | 横浜フリューゲルス |
9月 | 27日 | ● | 清水 | 2 | 延 | 1 | セ大阪 |
9月 | 30日 | ○ | セ大阪 | 3 | - | 2 | ガ大阪 |
10月 | 4日 | ● | セ大阪 | 1 | - | 2 | 広島 |
10月 | 7日 | ○ | 浦和 | 1 | - | 3 | セ大阪 |
10月 | 14日 | ○ | セ大阪 | 1 | 延 | 0 | 平塚 |
10月 | 18日 | ● | 横浜マ | 0 | 4PK3 | 0 | セ大阪 |
10月 | 21日 | ○ | セ大阪 | 3 | - | 0 | 磐田 |
11月 | 1日 | ● | 市原 | 3 | 延 | 2 | セ大阪 |
11月 | 4日 | ○ | 鹿島 | 2 | 5PK6 | 2 | セ大阪 |
11月 | 8日 | ○ | セ大阪 | 1 | - | 0 | 名古屋 |
11月 | 11日 | ○ | セ大阪 | 1 | 4PK2 | 1 | ヴ川崎 |
11月 | 15日 | ● | 横浜フリューゲルス | 3 | - | 1 | セ大阪 |
11月 | 18日 | ○ | セ大阪 | 3 | - | 0 | 清水 |
11月 | 22日 | ● | ガ大阪 | 4 | - | 0 | セ大阪 |
11月 | 25日 | ● | 柏 | 4 | - | 0 | セ大阪 |
セ大阪 ホーム成績 | アウェイ成績 |
※勝ち点 - 勝利 3、延長勝利 3、PK勝利 3、PK敗戦 1、延長敗戦 0、敗戦 0