順位表試合結果
チーム別
日程と結果
日付 | | 清水 成績 |
3月 | 18日 | ○ | 清水 | 3 | 延 | 2 | 柏 |
3月 | 22日 | ● | 広島 | 5 | - | 0 | 清水 |
3月 | 25日 | ● | 清水 | 0 | - | 1 | セ大阪 |
3月 | 29日 | ○ | 清水 | 4 | - | 2 | 鹿島 |
4月 | 1日 | ○ | ヴ川崎 | 0 | - | 1 | 清水 |
4月 | 5日 | ● | 市原 | 3 | - | 1 | 清水 |
4月 | 8日 | ● | 清水 | 2 | - | 3 | 横浜フリューゲルス |
4月 | 12日 | ● | 清水 | 1 | - | 3 | ガ大阪 |
4月 | 15日 | ● | 名古屋 | 2 | - | 0 | 清水 |
4月 | 22日 | ● | 清水 | 2 | 延 | 3 | 磐田 |
4月 | 26日 | ○ | 浦和 | 2 | - | 3 | 清水 |
4月 | 29日 | ● | 清水 | 1 | - | 4 | 平塚 |
5月 | 3日 | ● | 横浜マ | 2 | - | 0 | 清水 |
5月 | 6日 | ○ | 清水 | 1 | - | 0 | 広島 |
5月 | 10日 | ○ | セ大阪 | 1 | 2PK3 | 1 | 清水 |
5月 | 13日 | ○ | 鹿島 | 0 | - | 1 | 清水 |
6月 | 17日 | ● | 清水 | 0 | - | 4 | ヴ川崎 |
6月 | 21日 | ○ | 清水 | 1 | 6PK5 | 1 | 市原 |
6月 | 24日 | ● | 横浜フリューゲルス | 6 | - | 1 | 清水 |
6月 | 28日 | ○ | ガ大阪 | 4 | 延 | 5 | 清水 |
7月 | 1日 | ● | 清水 | 1 | - | 2 | 名古屋 |
7月 | 8日 | ● | 磐田 | 2 | - | 1 | 清水 |
7月 | 12日 | ● | 清水 | 2 | 延 | 3 | 浦和 |
7月 | 15日 | ● | 平塚 | 4 | - | 0 | 清水 |
7月 | 19日 | ○ | 清水 | 2 | - | 1 | 横浜マ |
7月 | 22日 | ● | 柏 | 3 | - | 1 | 清水 |
8月 | 12日 | ● | 清水 | 0 | - | 1 | 広島 |
8月 | 16日 | ○ | 浦和 | 1 | - | 2 | 清水 |
8月 | 19日 | ○ | 清水 | 2 | - | 0 | 平塚 |
8月 | 23日 | ○ | 横浜マ | 0 | - | 1 | 清水 |
8月 | 26日 | ● | 清水 | 0 | - | 2 | 磐田 |
9月 | 2日 | ○ | 市原 | 0 | - | 1 | 清水 |
9月 | 6日 | ○ | 清水 | 2 | - | 0 | 名古屋 |
9月 | 9日 | ○ | 清水 | 1 | 9PK8 | 1 | ヴ川崎 |
9月 | 13日 | ○ | 鹿島 | 2 | 延 | 3 | 清水 |
9月 | 16日 | ○ | 横浜フリューゲルス | 0 | - | 3 | 清水 |
9月 | 23日 | ● | 清水 | 0 | 延 | 1 | ガ大阪 |
9月 | 27日 | ○ | 清水 | 2 | 延 | 1 | セ大阪 |
9月 | 30日 | ○ | 柏 | 2 | - | 3 | 清水 |
10月 | 4日 | ○ | 清水 | 2 | 延 | 1 | 浦和 |
10月 | 7日 | ○ | 平塚 | 0 | - | 4 | 清水 |
10月 | 14日 | ○ | 清水 | 3 | - | 1 | 横浜マ |
10月 | 18日 | ● | 磐田 | 3 | 延 | 2 | 清水 |
10月 | 21日 | ● | 清水 | 1 | - | 3 | 市原 |
11月 | 1日 | ● | 名古屋 | 2 | - | 1 | 清水 |
11月 | 4日 | ● | ヴ川崎 | 3 | - | 1 | 清水 |
11月 | 8日 | ○ | 清水 | 3 | - | 0 | 鹿島 |
11月 | 11日 | ● | 清水 | 0 | - | 1 | 横浜フリューゲルス |
11月 | 15日 | ● | ガ大阪 | 3 | 延 | 2 | 清水 |
11月 | 18日 | ● | セ大阪 | 3 | - | 0 | 清水 |
11月 | 22日 | ● | 清水 | 1 | - | 3 | 柏 |
11月 | 25日 | ○ | 広島 | 0 | - | 2 | 清水 |
清水 ホーム成績 | アウェイ成績 |
※勝ち点 - 勝利 3、延長勝利 3、PK勝利 3、PK敗戦 1、延長敗戦 0、敗戦 0