FAカップ2011-12
決勝
準決勝
2012.4.14 |
リヴァプール | 2 | - | 1 | エヴァートン |
2012.4.15 |
トットナム | 1 | - | 5 | チェルシー |
準々決勝
2012.3.17 |
エヴァートン | 1 | - | 1 | サンダーランド |
2012.3.18 |
チェルシー | 5 | - | 2 | レスター |
リヴァプール | 2 | - | 1 | ストーク・シティー |
2012.3.27 |
トットナム | 3 | - | 1 | ボルトン |
2012.3.27 リプレイ |
サンダーランド | 0 | - | 2 | エヴァートン |
5回戦
2012.2.18 |
エヴァートン | 2 | - | 0 | ブラックプール |
サンダーランド | 2 | - | 0 | アーセナル |
チェルシー | 1 | - | 1 | バーミンガム・シティー |
ノリッジ | 1 | - | 2 | レスター |
ミルウォール | 0 | - | 2 | ボルトン |
2012.2.19 |
クラウリー・タウン | 0 | - | 2 | ストーク・シティー |
スティーヴニッジ | 0 | - | 0 | トットナム |
リヴァプール | 6 | - | 1 | ブライトン |
2012.3.6 リプレイ |
バーミンガム・シティー | 0 | - | 2 | チェルシー |
2012.3.7 リプレイ |
トットナム | 3 | - | 1 | スティーヴニッジ |
4回戦
2012.1.27 |
エヴァートン | 2 | - | 1 | フルハム |
ワトフォード | 0 | - | 1 | トットナム |
2012.1.28 |
ウェスト・ブロミッジ | 1 | - | 2 | ノリッジ |
クイーンズパーク | 0 | - | 1 | チェルシー |
シェフィールド・ユナイテッド | 0 | - | 4 | バーミンガム・シティー |
スティーヴニッジ | 1 | - | 0 | ノッツ・カントリー |
ダービー | 0 | - | 2 | ストーク・シティー |
ハル・シティー | 0 | - | 1 | クラウリー・タウン |
ブライトン | 1 | - | 0 | ニューキャッスル |
ブラックプール | 1 | - | 1 | シェフィールド・ウェンズデイ |
ボルトン | 2 | - | 1 | スワンシー |
ミルウォール | 1 | - | 1 | サウサンプトン |
リヴァプール | 2 | - | 1 | マンチェスター・ユナイテッド |
レスター | 2 | - | 0 | スウィンダン |
2012.1.29 |
アーセナル | 3 | - | 2 | アストンヴィラ |
サンダーランド | 1 | - | 1 | ミドルスブラ |
2012.2.7 リプレイ |
サウサンプトン | 2 | - | 3 | ミルウォール |
シェフィールド・ウェンズデイ | 0 | - | 3 | ブラックプール |
2012.2.8 リプレイ |
ミドルスブラ | 1 | - | 2 | サンダーランド |
3回戦
2012.1.6 |
リヴァプール | 5 | - | 1 | オールダム・アスレチック |
2012.1.7 |
ウェスト・ブロミッジ | 4 | - | 2 | カーディフ |
エヴァートン | 2 | - | 0 | タムワース |
ギリンガム | 1 | - | 3 | ストーク・シティー |
クラウリー・タウン | 1 | - | 0 | ブリストル・シティー |
コヴェントリー | 1 | - | 2 | サウサンプトン |
シェフィールド・ユナイテッド | 3 | - | 1 | ソールズベリー・シティー |
スウィンダン | 2 | - | 1 | ウィガン |
ダゲンハム&レッドブリッジ | 0 | - | 0 | ミルウォール |
ダービー | 1 | - | 0 | クスタルパレス |
トットナム | 3 | - | 0 | チェルトナム・タウン |
ドンカスター | 0 | - | 2 | ノッツ・カントリー |
ニューキャッスル | 2 | - | 1 | ブラックバーン |
ノッティンガム・フォレスト | 0 | - | 0 | レスター |
ノリッジ | 4 | - | 1 | バーンリー |
ハル・シティー | 3 | - | 1 | イプスウィッチ |
バーミンガム・シティー | 0 | - | 0 | ウォルヴァーハンプトン |
バーンズリー | 2 | - | 4 | スワンシー |
フリートウッド・タウン | 1 | - | 5 | ブラックプール |
フルハム | 4 | - | 0 | チャールトン |
ブライトン | 1 | - | 1 | レグザム |
ブリストル・ローヴァーズ | 1 | - | 3 | アストンヴィラ |
マクルスフィールド・タウン | 2 | - | 2 | ボルトン |
ミドルスブラ | 1 | - | 0 | シュルーズベリー・タウン |
ミルトン・ケインズドンズ | 1 | - | 1 | クイーンズパーク |
レディング | 0 | - | 1 | スティーヴニッジ |
ワトフォード | 4 | - | 2 | ブラッドフォード |
2012.1.8 |
シェフィールド・ウェンズデイ | 1 | - | 0 | ウェストハム |
チェルシー | 4 | - | 0 | ポーツマス |
ピーターバラ | 0 | - | 2 | サンダーランド |
マンチェスター・シティー | 2 | - | 3 | マンチェスター・ユナイテッド |
2012.1.9 |
アーセナル | 1 | - | 0 | リーズ |
2012.1.17 リプレイ |
クイーンズパーク | 1 | - | 0 | ミルトン・ケインズドンズ |
ボルトン | 2 | - | 0 | マクルスフィールド・タウン |
ミルウォール | 5 | - | 0 | ダゲンハム&レッドブリッジ |
レスター | 4 | - | 0 | ノッティンガム・フォレスト |
2012.1.18 リプレイ |
ウォルヴァーハンプトン | 0 | - | 1 | バーミンガム・シティー |
レグザム | (4)1 | - | 1(5) | ブライトン |
2回戦
2011.12.2 |
フリートウッド・タウン | 2 | - | 2 | ヨービル |
2011.12.3 |
クラウリー・タウン | 5 | - | 0 | レッドリッジ |
ゲイトシェッド | 1 | - | 2 | タムワース |
コルツチェスター・ユナイテッド | 0 | - | 1 | スウィンダン |
サウスエンド・ユナイテッド | 1 | - | 1 | オールダム・アスレチック |
シェフィールド・ウェンズデイ | 1 | - | 0 | アルダーショット・タウン |
シェフィールド・ユナイテッド | 3 | - | 2 | トーキー・ユナイテッド |
シュルーズベリー・タウン | 2 | - | 1 | ロザラム・ユナイテッド |
ストールブリッジ | 0 | - | 3 | スティーヴニッジ |
ソールズベリー・シティー | 0 | - | 0 | グリムズビー・タウン |
ダゲンハム&レッドブリッジ | 1 | - | 1 | ウォルソール |
チェルムズフォード | 1 | - | 1 | マクルスフィールド・タウン |
チャールトン | 2 | - | 0 | カーライル・ユナイテッド |
バーネット | 1 | - | 3 | ミルトン・ケインズドンズ |
ブラッドフォード | 3 | - | 1 | ウィンブルドン |
ブレントフォード | 0 | - | 1 | レグザム |
ルートン・タウン | 2 | - | 4 | チェルトナム・タウン |
レイトン・オリエント | 0 | - | 1 | ギリンガム |
2011.12.4 |
サットン・ユナイテッド | 0 | - | 2 | ノッツ・カントリー |
トットン | 1 | - | 6 | ブリストル・ローヴァーズ |
2011.12.13 リプレイ |
ヨービル | 0 | - | 2 | フリートウッド・タウン |
ウォルソール | 0 | 2PK3 | 0 | ダゲンハム&レッドブリッジ |
オールダム・アスレチック | 1 | - | 0 | サウスエンド・ユナイテッド |
グリムズビー・タウン | 2 | - | 3 | ソールズベリー・シティー |
2011.12.14 リプレイ |
マクルスフィールド・タウン | 1 | - | 0 | チェルムズフォード |
1回戦
2011.11.11 |
ケンブリッジ・ユナイテッド | 2 | - | 2 | レグザム |
2011.11.12 |
アルフレトン・タウン | 0 | - | 4 | カーライル・ユナイテッド |
イーストサーロック・ユナイテッド | 0 | - | 3 | マクルスフィールド・タウン |
ウィンブルドン | 0 | - | 0 | スカントソープ |
エクスター・シティー | 1 | - | 1 | ウォルソール |
オールダム・アスレチック | 3 | - | 1 | バートン・アルビオン |
クルー・アレクサンドラ | 1 | - | 4 | コルツチェスター・ユナイテッド |
サウスポート | 1 | - | 2 | バーネット |
サットン・ユナイテッド | 1 | - | 0 | ケターリング・タウン |
シェフィールド・ユナイテッド | 3 | - | 0 | オックスフォード・ユナイテッド |
スウィンダン | 4 | - | 1 | ハダースフィールド |
ソールズベリー・シティー | 3 | - | 1 | アールジー・タウン |
ダゲンハム&レッドブリッジ | 1 | - | 1 | バス |
チェスターフィールド | 1 | - | 3 | トーキー・ユナイテッド |
チェルムズフォード | 4 | - | 0 | テルフォード・ユナイテッド |
トットン | 8 | - | 1 | ブラッドフォード・パークアベニュー |
トランメア・ローバーズ | 0 | - | 1 | チェルトナム・タウン |
ニューポート・カントリー | 0 | - | 1 | シュルーズベリー・タウン |
ノッツ・カントリー | 4 | - | 1 | アクリントン・スタンリー |
ハートルプール・ユナイテッド | 0 | - | 1 | スティーヴニッジ |
バロウ | 1 | - | 2 | ロザラム・ユナイテッド |
ヒアフォード | 0 | - | 3 | ヨービル |
ヒンクリー・ユナイテッド | 2 | - | 2 | タムワース |
レッドリッジ | 0 | - | 0 | オックスフォード・シティー |
フリートウッド・タウン | 2 | - | 0 | ウィコム・ワンダラーズ |
ブライス・スパルタンズ | 0 | - | 2 | ゲイトシェッド |
ブラッドフォード | 1 | - | 0 | ロックデイル |
ブリストル・ローヴァーズ | 3 | - | 1 | コービー・タウン |
ブレントフォード | 1 | - | 0 | ベイシングストーン |
プリマス | 3 | - | 3 | ストールブリッジ |
プレストン | 0 | - | 0 | サウスエンド・ユナイテッド |
ベリー | 0 | - | 2 | クラウリー・タウン |
ボーンマウス | 3 | - | 3 | ギリンガム |
ポートヴェイル | 0 | - | 0 | グリムズビー・タウン |
ミルトン・ケインズドンズ | 6 | - | 0 | ナントウィッチ・タウン |
メイデンヘッド・ユナイテッド | 1 | - | 1 | アルダーショット・タウン |
ルートン・タウン | 1 | - | 0 | ノーサンプトン・タウン |
レイトン・オリエント | 3 | - | 0 | ブロムリー |
2011.11.13 |
ハリファックス | 0 | - | 4 | チャールトン |
モアキャム | 1 | - | 2 | シェフィールド・ウェンズデイ |
2011.11.22 リプレイ |
アルダーショット・タウン | 2 | - | 0 | メイデンヘッド・ユナイテッド |
オックスフォード・シティー | 1 | - | 2 | レッドリッジ |
ギリンガム | 3 | - | 2 | ボーンマウス |
グリムズビー・タウン | 1 | - | 0 | ポートヴェイル |
サウスエンド・ユナイテッド | 1 | - | 0 | プレストン |
スカントソープ | 0 | - | 1 | ウィンブルドン |
ストールブリッジ | 2 | - | 0 | プリマス |
タムワース | 1 | - | 0 | ヒンクリー・ユナイテッド |
レグザム | 2 | - | 1 | ケンブリッジ・ユナイテッド |
2011.11.23 リプレイ |
ウォルソール | 3 | - | 2 | エクスター・シティー |
バス | 1 | - | 3 | ダゲンハム&レッドブリッジ |