UPDATED 2024/11/2
ÄĀ
u_ Ē
o^Ič
Ō | ēõ | ¼O | g·ĘĢd | ¶Nś | HG |
1 | GK | `F q` | 189cm 80kg | 2001/3/12 | |
21 | GK | Ö ¾Y | 178cm 78kg | 1986/3/9 | |
22 | GK |
“ hjY | 185cm 85kg | 1998/2/25 | |
26 | GK | cū l | 181cm 77kg | 1996/9/28 | |
2 | DF | “ GT | 174cm 69kg | 1998/7/18 | |
3 | DF | wi | 183cm 75kg | 1996/7/28 | |
6 | DF | L { | 181cm 76kg | 1990/7/29 | |
13 | DF | Āq © | 180cm 70kg | 1998/4/6 | |
14 | DF | Ąc \å | 170cm 65kg | 1990/7/24 | |
15 | DF | O MV | 172cm 69kg | 1993/9/16 | |
40 | DF | ½£ å | 180cm 75kg | 2001/3/28 | |
41 | DF | ŗ° ³¹ | 185cm 80kg | 1996/4/17 | |
43 | DF | éJ x | 181cm 77kg | 2002/7/30 | |
48 | DF | VŪ Cé | 171cm 64kg | 2002/8/16 | |
49 | DF | ōc SĘ | 185cm 76kg | 2002/12/1 | |
4 | MF | T[bg [CF | 168cm 62kg | 1992/5/30 | |
8 | MF | ²” Ŗī | 180cm 66kg | 1989/1/19 | |
10 | MF | rć äń | 165cm 60kg | 1994/11/6 | |
11 | MF | c «ē | 175cm 65kg | 1997/12/2 | |
16 | MF | gŖ ėa | 163cm 59kg | 1995/3/9 | |
17 | MF | Īģ [l | 172cm 64kg | 1998/7/16 | |
18 | MF | c E÷ | 172cm 66kg | 1998/8/3 | |
28 | MF | ¬Ń ¬ | 176cm 67kg | 1994/1/8 | |
30 | MF | R m½ | 173cm 66kg | 1999/10/28 | |
33 | MF | R£ ÷” | 175cm 73kg | 1981/9/22 | |
37 | MF | cē³ õ½ | 168cm 64kg | 2001/10/9 | |
42 | MF | ¬ąV ŗ¾ | 173cm 68kg | 2002/12/20 | |
9 | FW | į åa | 170cm 65kg | 2002/1/18 | |
19 | FW | R{ xŗ | 183cm 80kg | 1999/3/24 | |
20 | FW | Ķģ Fæ | 177cm 73kg | 2003/8/12 | |
38 | FW | i §l | 175cm 68kg | 2005/10/13 | |
51 | FW | šä é | 180cm 80kg | 1992/11/9 | |
55 | FW | Ü\ ¾z | 172cm 60kg | 2003/4/14 | |
68 | FW | ģń aĘ | 163cm 59kg | 2000/6/26 | |
94 | FW | VrI W
jI[ | 184cm 82kg | 1994/5/4 | |
X^WA
ŪVŻē¢ÓX^WA
(üźĀ\F15,115l)