UPDATED 2024/11/20
ΔΒ
Ι‘ ²
o^Iθ
Τ | ηυ | ΌO | g·ΖΜd | ΆNϊ | HG |
1 | GK | δ Tl | 184cm 78kg | 1988/6/19 | |
21 | GK | Rmδ ρΘ | 185cm 80kg | 1998/10/25 | |
31 | GK | γc χ | 188cm 75kg | 2001/6/28 | |
60 | GK | vΫ «η | 183cm 78kg | 2002/1/11 | |
2 | DF | ·τ Sl | 175cm 67kg | 2000/3/28 | |
3 | DF | ¨φ εγΔ | 183cm 79kg | 1990/9/16 | |
4 | DF | δγ ³Ύ | 186cm 85kg | 2000/7/25 | |
5 | DF | Nδ δ | 175cm 72kg | 2000/9/11 | |
16 | DF | Ρ xη | 175cm 70kg | 1995/4/10 | |
23 | DF | yN Ct@ | 178cm 68kg | 2005/9/15 | |
25 | DF | ¬ λη | 170cm 64kg | 1997/11/9 | |
38 | DF | R{ `Ή | 185cm 75kg | 1995/7/25 | |
39 | DF | ―i όTη | 187cm 78kg | 1997/10/8 | |
55 | DF | ½ qL | 182cm 77kg | 1990/5/10 | |
6 | MF | Y EP | 171cm 67kg | 2004/1/2 | |
7 | MF | Λ³ ε | 178cm 72kg | 2001/6/23 | |
8 | MF | εR [γ | 174cm 67kg | 1995/5/7 | |
10 | MF | c TΎY | 165cm 60kg | 1995/12/5 | |
14 | MF | Ξ΄ | 172cm 67kg | 1992/11/17 | |
15 | MF | ΌJ Dσ | 165cm 60kg | 1993/10/5 | |
17 | MF | Α‘ εχ | 170cm 67kg | 1993/3/14 | |
18 | MF | FJ Ah
[ | 180cm 78kg | 1993/6/6 | |
22 | MF | ΉΆ | 170cm 63kg | 2004/6/3 | |
24 | MF | ΌJ aσ | 165cm 65kg | 1993/10/5 | |
33 | MF | «θ ιD | 175cm 67kg | 2001/4/10 | |
9 | FW | yMc IΆ | 182cm 76kg | 1999/7/23 | |
11 | FW | Y ±½ | 177cm 69kg | 1989/1/11 | |
19 | FW | Lc z½ | 185cm 79kg | 1985/4/11 | |
30 | FW | εJ xl | 173cm 64kg | 1997/1/17 | |
71 | FW | cϋ Tη | 180cm 73kg | 2001/4/8 | |
77 | FW | }\ | 183cm 89kg | 1997/12/17 | |
95 | FW | WFtF\ oCA[m | 186cm 83kg | 1995/5/10 | |
X^WA
ΰςS[S[J[X^WA
(όκΒ\F10,728l)