UPDATED 2023/3/4
ÄÂ
åØ
o^Ič
Ô | įõ | žO | g·ÆĖd | ķNú | HG |
1 | GK | cã Ūä | 185cm 88kg | 1998/8/27 | |
13 | GK | c ėį | 185cm 80kg | 1989/6/29 | |
23 | GK | ēĄ Dį | 186cm 90kg | 1986/2/10 | |
41 | GK | Vt@[ lI | 181cm 70kg | 2005/5/30 | |
42 | GK | {{ NG | 178cm 76kg | 2006/6/2 | |
2 | DF | Ø W― | 175cm 70kg | 1989/7/31 | |
5 | DF | Ē Cl | 175cm 70kg | 1999/6/18 | |
6 | DF | Šč T | 181cm 77kg | 1998/10/10 | |
22 | DF | āV CÆ | 178cm 70kg | 2000/10/17 | |
24 | DF | ]úą IN | 177cm 68kg | 2000/2/5 | |
26 | DF | {― Cl | 183cm 75kg | 2000/11/29 | |
3 | MF | åž ÉūY | 179cm 74kg | 1997/11/24 | |
4 | MF | Ąc ęr | 175cm 72kg | 1999/6/30 | |
7 | MF | cÓ \C | 170cm 72kg | 1992/3/29 | |
8 | MF | ãš ü― | 165cm 63kg | 1995/10/15 | |
9 | MF | å{ SÎ | 176cm 69kg | 1994/9/24 | |
10 | MF | É r | 165cm 64kg | 1987/10/29 | |
14 | MF | |{ Yō | 176cm 70kg | 1997/8/19 | |
15 | MF | O čņ― | 176cm 72kg | 1995/11/20 | |
16 | MF | žŠ Úē | 177cm 65kg | 1998/7/22 | |
17 | MF | ―ė å | 176cm 72kg | 2000/4/20 | |
19 | MF | š ņí | 170cm 59kg | 1999/3/6 | |
21 | MF | Lc ā | 171cm 67kg | 2000/11/25 | |
25 | MF | ― | 169cm 66kg | 2000/8/23 | |
27 | MF | JR Nl | 170cm 60kg | 2003/10/31 | |
30 | MF | R BH | 167cm 69kg | 1999/6/3 | |
11 | FW | ūŅī Ū― | 178cm 75kg | 1996/5/26 | |
18 | FW | Îė ån | 178cm 73kg | 1996/2/22 | |
20 | FW | åč w | 189cm 80kg | 2000/4/15 | |
28 | FW | yMc Iķ | 182cm 76kg | 1999/7/23 | |
29 | FW | đe L | 186cm 70kg | 2006/4/5 | |
X^WA
ĶŠĻNX^WA
(üęÂ\F30,275l)