UPDATED 2024/11/20
ÄÂ
ĺŘ
o^Ič
Ô | çő | źO | gˇĆĚd | śNú | HG |
1 | GK | că Žä | 185cm 88kg | 1998/8/27 | |
23 | GK | ˛Ą Dç | 186cm 90kg | 1986/2/10 | |
31 | GK | ˛Ą jR | 183cm 83kg | 2001/11/1 | |
41 | GK | {{ NG | 178cm 76kg | 2006/6/2 | |
42 | GK | ăş üś | 184cm 76kg | 2007/2/6 | |
2 | DF | Ř W˝ | 175cm 70kg | 1989/7/31 | |
5 | DF | ˘ Cl | 175cm 70kg | 1999/6/18 | |
13 | DF | âş q | 177cm 73kg | 1999/4/1 | |
24 | DF | ]úą IN | 177cm 68kg | 2000/2/5 | |
38 | DF | Şc ĺa | 180cm 78kg | 2001/6/17 | |
3 | MF | ĺź ÉžY | 179cm 74kg | 1997/11/24 | |
4 | MF | Ąc ęr | 175cm 72kg | 1999/6/30 | |
7 | MF | |{ Yň | 176cm 70kg | 1997/8/19 | |
8 | MF | ăş ü˝ | 165cm 63kg | 1995/10/15 | |
9 | MF | ĺ{ SÎ | 176cm 69kg | 1994/9/24 | |
10 | MF | É r | 165cm 64kg | 1987/10/29 | |
15 | MF | O čń˝ | 176cm 72kg | 1995/11/20 | |
16 | MF | źŞ Ú˛ | 177cm 65kg | 1998/7/22 | |
17 | MF | Ąä áŠç | 165cm 60kg | 2001/8/29 | |
19 | MF | áJ ç | 171cm 61kg | 2001/10/25 | |
21 | MF | Lc ŕ | 171cm 67kg | 2000/11/25 | |
30 | MF | R BH | 167cm 69kg | 1999/6/3 | |
11 | FW | x W~ | 177cm 73kg | 2001/6/16 | |
18 | FW | Îě ĺn | 178cm 73kg | 1996/2/22 | |
20 | FW | ĺúą w | 189cm 80kg | 2000/4/15 | |
28 | FW | _ă cl | 178cm 70kg | 2007/10/25 | |
48 | FW | R ăÄŠ | 180cm 72kg | 2002/9/21 | |
X^WA
ŚŞ¨NX^WA
(üęÂ\F30,275l)