UPDATED 2024/11/2
監督
片野坂 知宏
登録選手
番号 | 守備 | 名前 | 身長と体重 | 生年月日 | HG |
22 | GK | ムン キョンゴン | 187cm 83kg | 1995/2/9 | |
24 | GK | 西川 幸之介 | 180cm 78kg | 2002/9/11 | ○ |
32 | GK | M田 太郎 | 189cm 86kg | 2000/2/21 | |
48 | GK | 古野 優斗 | 193cm 86kg | 2006/8/22 | |
51 | GK | 南 拓海 | 180cm 75kg | 2006/10/3 | |
52 | GK | 平野 稜太 | 180cm 73kg | 2008/2/17 | |
2 | DF | 香川 勇気 | 177cm 70kg | 1992/7/2 | |
3 | DF | デルラン | 187cm 80kg | 1996/2/3 | |
4 | DF | 薩川 淳貴 | 170cm 62kg | 1997/8/12 | |
17 | DF | 羽田 健人 | 185cm 80kg | 1997/7/7 | |
23 | DF | 小野 俊輔 | 181cm 74kg | 2005/6/8 | ○ |
25 | DF | 安藤 智哉 | 190cm 82kg | 1999/1/10 | |
27 | DF | 松尾 勇佑 | 170cm 63kg | 2000/6/27 | |
30 | DF | 高橋 祐翔 | 189cm 79kg | 2001/9/19 | ○ |
31 | DF | ペレイラ | 184cm 80kg | 1997/1/31 | |
33 | DF | 宮川 歩己 | 182cm 76kg | 2002/7/25 | |
34 | DF | 藤原 優大 | 181cm 74kg | 2002/6/29 | |
43 | DF | 矢野 想翔 | 182cm 75kg | 2006/4/8 | |
44 | DF | 吉田 真那斗 | 173cm 68kg | 2001/11/16 | |
5 | MF | 中川 寛斗 | 155cm 60kg | 1994/11/3 | |
6 | MF | 弓場 将輝 | 175cm 69kg | 2002/5/13 | ○ |
7 | MF | 梅崎 司 | 169cm 66kg | 1987/2/23 | ○ |
8 | MF | 町田 也真人 | 167cm 56kg | 1989/12/19 | |
10 | MF | 野村 直輝 | 168cm 65kg | 1991/4/17 | |
14 | MF | 池田 廉 | 178cm 67kg | 1997/11/10 | |
16 | MF | 茂 平 | 174cm 72kg | 1993/4/14 | ○ |
18 | MF | 野嶽 惇也 | 177cm 72kg | 1994/9/11 | |
19 | MF | 小酒井 新大 | 181cm 74kg | 2001/9/21 | |
26 | MF | 保田 堅心 | 182cm 74kg | 2005/3/5 | ○ |
35 | MF | 佐藤 丈晟 | 176cm 69kg | 2004/10/28 | ○ |
36 | MF | 松岡 颯人 | 172cm 63kg | 2005/4/14 | ○ |
37 | MF | 木本 真翔 | 175cm 68kg | 2003/9/22 | |
42 | MF | 小野 誠竜 | 174cm 68kg | 2007/1/15 | |
99 | MF | 橋 大悟 | 165cm 60kg | 1999/4/17 | |
9 | FW | サムエル | 184cm 83kg | 2000/10/27 | |
11 | FW | 渡邉 新太 | 171cm 67kg | 1995/8/5 | |
13 | FW | 伊佐 耕平 | 175cm 67kg | 1991/11/23 | |
15 | FW | 屋敷 優成 | 166cm 62kg | 2003/10/18 | ○ |
20 | FW | 木許 太賀 | 166cm 60kg | 2005/6/13 | ○ |
21 | FW | 鮎川 峻 | 164cm 64kg | 2001/9/15 | |
29 | FW | 宇津元 伸弥 | 178cm 73kg | 2000/3/29 | |
39 | FW | 有働 夢叶 | 176cm 71kg | 2002/12/8 | |
41 | FW | キム ヒョンウ | 178cm 76kg | 2001/10/10 | |
93 | FW | 長沢 駿 | 192cm 79kg | 1988/8/25 | |
スタジアム
レゾナックドーム大分
(入場可能数:31,997人)