UPDATED 2024/11/2
ÄÂ
Ht G
o^Ič
Ô | įõ | žO | g·ÆĖd | ķNú | HG |
1 | GK | Ŧ IÆ | 186cm 82kg | 1999/8/22 | |
20 | GK | Ē Čí | 193cm 75kg | 2001/3/3 | |
31 | GK | ~c §á | 184cm 79kg | 2000/7/23 | |
51 | GK | z DŌ | 185cm 81kg | 2001/5/26 | |
57 | GK | c Cę | 187cm 84kg | 1989/3/3 | |
3 | DF | ī SĄ | 187cm 80kg | 1993/4/11 | |
4 | DF | @ė så | 182cm 82kg | 1998/6/27 | |
5 | DF | kÜ á | 178cm 73kg | 1992/4/30 | |
14 | DF | Rī åđ | 165cm 66kg | 1999/6/8 | |
22 | DF | ÄĻ ņā | 188cm 83kg | 2000/6/2 | |
28 | DF | gc L | 167cm 72kg | 1990/2/17 | |
32 | DF | Ø H | 173cm 70kg | 2002/3/14 | |
66 | DF | Zg WFjV[ | 182cm 84kg | 1997/10/5 | |
13 | MF | {{ qŋ | 177cm 73kg | 1996/6/19 | |
16 | MF | žāV ū | 171cm 67kg | 1996/9/6 | |
19 | MF | žč õ | 172cm 70kg | 1997/11/22 | |
21 | MF | î Tį | 174cm 70kg | 1994/1/18 | |
25 | MF | ŽŠ PÚ | 170cm 60kg | 2002/7/28 | |
33 | MF | Ģ Mm | 169cm 63kg | 1988/6/2 | |
36 | MF | Fė Tl | 176cm 75kg | 2003/11/20 | |
39 | MF | ėJ â | 178cm 69kg | 2003/7/6 | |
44 | MF | žī đũ | 180cm 70kg | 2006/12/16 | |
45 | MF | îc īVî | 172cm 69kg | 2006/9/30 | |
46 | MF | Ž| mķ | 180cm 78kg | 2006/4/14 | |
70 | MF | ī PãY | 180cm 72kg | 1998/7/30 | |
71 | MF | š šūN | 179cm 70kg | 1997/9/27 | |
9 | FW | AuhD AWY Nu | 181cm 77kg | 1998/11/10 | |
10 | FW | J[jX W
jI | 174cm 71kg | 1994/8/8 | |
11 | FW | [JX uK | 184cm 79kg | 1996/11/10 | |
18 | FW | ÁĄ ņČ | 180cm 84kg | 1999/7/16 | |
23 | FW | kė qį | 180cm 74kg | 1996/7/26 | |
27 | FW | Si | 176cm 72kg | 2005/8/3 | |
43 | FW | ĀĄ ĒYË | 165cm 60kg | 2005/1/4 | |
99 | FW | hEOX ^L | 188cm 92kg | 1993/10/27 | |
X^WA
h`hX^WAú{―
(üęÂ\F19,594l)