UPDATED 2024/10/1
ΔΒ
W nb`\
o^Iθ
Τ | ηυ | ΌO | g·ΖΜd | ΆNϊ | HG |
1 | GK | |[v EBA | 192cm 89kg | 1994/10/21 | |
21 | GK | Ρq εχ | 181cm 75kg | 1986/6/1 | |
31 | GK | β n | 182cm 78kg | 1996/12/5 | |
41 | GK | ε € | 182cm 80kg | 2002/11/23 | |
2 | DF | iΛ η | 173cm 72kg | 1995/1/15 | |
4 | DF | © Vγ | 185cm 83kg | 1995/8/25 | |
5 | DF | GhDAh | 184cm 84kg | 1993/4/27 | |
13 | DF | ¬r ΄Ύ | 170cm 65kg | 1995/8/29 | |
15 | DF | γ ρ€ | 186cm 82kg | 1997/2/5 | |
16 | DF | Α‘ @ | 175cm 72kg | 1999/12/28 | |
24 | DF | Α‘ Ή | 171cm 66kg | 2001/9/16 | |
26 | DF | ¬r TΎ | 172cm 68kg | 1996/11/6 | |
27 | DF | Ό΄ | 180cm 77kg | 1993/2/16 | |
33 | DF | zKΤ K¬ | 186cm 85kg | 2003/6/6 | |
39 | DF | nη² Χξ | 180cm 75kg | 1999/4/22 | |
43 | DF | Wϋ εT | 178cm 76kg | 2006/5/30 | |
49 | DF | {Τ WXeB | 181cm 79kg | 2005/8/26 | |
6 | MF | nΣ α©Ύ | 166cm 66kg | 1998/10/18 | |
8 | MF | μc ρη | 170cm 64kg | 1994/8/23 | |
17 | MF | δγ Ύ | 171cm 69kg | 1998/7/23 | |
18 | MF |
ΐ GΎ | 177cm 72kg | 1990/2/22 | |
20 | MF | Vμ | 175cm 67kg | 1991/7/19 | |
28 | MF | Rͺ € | 173cm 65kg | 2003/8/17 | |
35 | MF | ε΄ aε | 170cm 60kg | 2000/10/9 | |
42 | MF | ] k½ | 177cm 69kg | 2006/6/7 | |
45 | MF | W N[h | 186cm 73kg | 2003/12/14 | |
46 | MF | σc εγΔ | 180cm 73kg | 2008/1/16 | |
47 | MF | RΊ aη | 187cm 85kg | 1989/12/2 | |
7 | FW | GEx | 170cm 70kg | 1992/5/27 | |
9 | FW | ΌΊ ρ^ | 178cm 73kg | 1996/10/22 | |
10 | FW | Af\ yX | 185cm 82kg | 1993/9/15 | |
11 | FW | }eEX | 170cm 71kg | 1998/9/4 | |
14 | FW | A ©ϊ | 179cm 75kg | 2001/11/1 | |
23 | FW | {s Ί | 181cm 77kg | 1992/12/14 | |
X^WA
ϊYX^WA
(όκΒ\F71,624l)