メジャーリーグ投手成績2024
2024年 9月 10日
勝敗
ナショナルリーグ | 勝敗 |
C.セイル | ブレーブス | 16-3 |
Z.ウィラー | フィリーズ | 14-6 |
今永昇太 | カブス | 12-3 |
C.レイ | ブルワーズ | 12-4 |
R.スアレス | フィリーズ | 12-6 |
A.ノラ | フィリーズ | 12-7 |
M.キング | パドレス | 12-8 |
S.グレイ | カーディナルズ | 12-9 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 12-9 |
D.シース | パドレス | 12-11 |
S.マナエア | メッツ | 11-5 |
G.ストーン | ドジャース | 11-5 |
Z.ガレン | Dバックス | 11-6 |
M.ケラー | パイレーツ | 11-9 |
P.スキーンズ | パイレーツ | 10-2 |
アメリカンリーグ | 勝敗 |
T.スクバル | タイガース | 16-4 |
S.ルゴ | ロイヤルズ | 15-8 |
J.ベリオス | ブルージェイズ | 15-9 |
F.バルデス | アストロズ | 14-6 |
P.ロペス | ツインズ | 14-8 |
C.ロドン | ヤンキース | 14-9 |
G.ロドリゲス | オリオールズ | 13-4 |
L.ギル | ヤンキース | 13-6 |
B.ベオ | レッドソックス | 13-7 |
C.バーンズ | オリオールズ | 13-8 |
B.オバー | ツインズ | 12-6 |
M.ワカ | ロイヤルズ | 12-7 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 12-11 |
T.バイビー | ガーディアンズ | 11-7 |
H.ブラウン | アストロズ | 11-7 |
防御率
ナショナルリーグ | 防御率 |
C.セイル | ブレーブス | 2.38 |
Z.ウィラー | フィリーズ | 2.59 |
今永昇太 | カブス | 2.99 |
M.キング | パドレス | 3.10 |
C.サンチェス | フィリーズ | 3.33 |
M.フリード | ブレーブス | 3.35 |
A.ノラ | フィリーズ | 3.41 |
S.マナエア | メッツ | 3.43 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 3.46 |
J.タイオン | カブス | 3.57 |
D.シース | パドレス | 3.71 |
C.レイ | ブルワーズ | 3.72 |
L.セベリノ | メッツ | 3.74 |
F.ペラルタ | ブルワーズ | 3.81 |
S.グレイ | カーディナルズ | 3.84 |
アメリカンリーグ | 防御率 |
T.スクバル | タイガース | 2.53 |
F.バルデス | アストロズ | 2.97 |
R.ブランコ | アストロズ | 2.99 |
S.ルゴ | ロイヤルズ | 3.05 |
L.ギルバート | マリナーズ | 3.15 |
B.ミラー | マリナーズ | 3.18 |
C.バーンズ | オリオールズ | 3.18 |
T.ハウク | レッドソックス | 3.24 |
C.ラガンズ | ロイヤルズ | 3.33 |
M.ワカ | ロイヤルズ | 3.34 |
H.ブラウン | アストロズ | 3.41 |
B.シンガー | ロイヤルズ | 3.42 |
T.アンダーソン | エンゼルス | 3.50 |
J.ベリオス | ブルージェイズ | 3.52 |
N.イオバルディ | レンジャーズ | 3.55 |
登板数
ナショナルリーグ | 登板数 |
T.ロジャーズ | ジャイアンツ | 71 |
R.ウォーカー | ジャイアンツ | 70 |
J.マンティプリー | Dバックス | 66 |
F.クルース | レッズ | 65 |
R.ガルシア | ナショナルズ | 65 |
D.ロー | ナショナルズ | 65 |
J.ビークス | パイレーツ | 64 |
D.フロロ | Dバックス | 64 |
T.キンリー | ロッキーズ | 64 |
A.キットレッジ | カーディナルズ | 64 |
E.ミラー | ジャイアンツ | 64 |
K.ギンケル | Dバックス | 63 |
T.スコット | パドレス | 63 |
J.ホフマン | フィリーズ | 62 |
A.チャップマン | パイレーツ | 61 |
アメリカンリーグ | 登板数 |
B.アブレーユ | アストロズ | 70 |
T.マクファーランド | アスレチックス | 69 |
H.ガディス | ガーディアンズ | 68 |
C.スミス | ガーディアンズ | 67 |
E.クラセ | ガーディアンズ | 66 |
T.ヘリン | ガーディアンズ | 66 |
G.ジャックス | ツインズ | 65 |
H.ストリックランド | エンゼルス | 64 |
T.ソーントン | マリナーズ | 64 |
S.バーロウ | ガーディアンズ | 63 |
G.クリージンガー | レイズ | 63 |
Y.カノー | オリオールズ | 62 |
N.サンドリン | ガーディアンズ | 62 |
A.ボウス | マリナーズ | 62 |
J.ヘイダー | アストロズ | 61 |
セーブ
ナショナルリーグ | セーブ |
R.ヘルスリー | カーディナルズ | 43 |
K.フィネガン | ナショナルズ | 36 |
R.イグレシアス | ブレーブス | 31 |
R.スアレス | パドレス | 31 |
A.ディアス | レッズ | 27 |
D.ベッドナー | パイレーツ | 23 |
C.ドバル | ジャイアンツ | 22 |
T.メギル | ブルワーズ | 20 |
T.スコット | パドレス | 20 |
E.フィリプス | ドジャース | 18 |
E.ディアス | メッツ | 17 |
H.ネリス | カブス | 17 |
P.シーウォルド | Dバックス | 16 |
J.アルバラド | フィリーズ | 13 |
T.キンリー | ロッキーズ | 11 |
アメリカンリーグ | セーブ |
E.クラセ | ガーディアンズ | 43 |
J.ヘイダー | アストロズ | 29 |
C.ホームズ | ヤンキース | 29 |
K.イーツ | レンジャーズ | 29 |
K.ジャンセン | レッドソックス | 26 |
P.フェアバンクス | レイズ | 23 |
C.キンブレル | オリオールズ | 23 |
M.ミラー | アスレチックス | 23 |
J.デュラン | ツインズ | 22 |
J.フォリー | タイガース | 21 |
C.エステベス | エンゼルス | 20 |
A.ムニョス | マリナーズ | 19 |
J.マカーサー | ロイヤルズ | 18 |
C.グリーン | ブルージェイズ | 16 |
L.エルセグ | ロイヤルズ | 11 |
イニング数
ナショナルリーグ | イニング |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 189.2 |
A.ノラ | フィリーズ | 177.0 |
Z.ウィラー | フィリーズ | 173.2 |
D.シース | パドレス | 170.0 |
C.セイル | ブレーブス | 166.2 |
J.アービン | ナショナルズ | 166.0 |
L.セベリノ | メッツ | 166.0 |
B.ファート | Dバックス | 165.0 |
C.サンチェス | フィリーズ | 165.0 |
M.ケラー | パイレーツ | 163.2 |
P.コービン | ナショナルズ | 159.0 |
F.ペラルタ | ブルワーズ | 158.1 |
S.マナエア | メッツ | 157.1 |
M.キング | パドレス | 156.2 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 155.2 |
アメリカンリーグ | イニング |
S.ルゴ | ロイヤルズ | 186.0 |
L.ギルバート | マリナーズ | 185.2 |
J.ベリオス | ブルージェイズ | 176.1 |
C.バーンズ | オリオールズ | 175.1 |
L.カスティーヨ | マリナーズ | 175.1 |
T.スクバル | タイガース | 174.0 |
T.ハウク | レッドソックス | 169.2 |
T.アンダーソン | エンゼルス | 167.1 |
C.ラガンズ | ロイヤルズ | 167.1 |
G.カービー | マリナーズ | 167.0 |
N.コーテス | ヤンキース | 163.1 |
B.シンガー | ロイヤルズ | 163.1 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 163.0 |
P.ロペス | ツインズ | 162.1 |
B.ミラー | マリナーズ | 161.1 |
奪三振
ナショナルリーグ | 奪三振 |
C.セイル | ブレーブス | 213 |
D.シース | パドレス | 205 |
Z.ウィラー | フィリーズ | 190 |
S.グレイ | カーディナルズ | 186 |
M.キング | パドレス | 185 |
F.ペラルタ | ブルワーズ | 179 |
T.グラスナウ | ドジャース | 168 |
A.ノラ | フィリーズ | 167 |
S.マナエア | メッツ | 163 |
H.グリーン | レッズ | 162 |
B.ファート | Dバックス | 160 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 157 |
M.ゴア | ナショナルズ | 155 |
今永昇太 | カブス | 155 |
C.モートン | ブレーブス | 155 |
アメリカンリーグ | 奪三振 |
T.スクバル | タイガース | 208 |
C.ラガンズ | ロイヤルズ | 204 |
G.クロケット | ホワイトソックス | 191 |
L.ギルバート | マリナーズ | 191 |
菊池雄星 | アストロズ | 183 |
C.ロドン | ヤンキース | 181 |
L.カスティーヨ | マリナーズ | 175 |
P.ロペス | ツインズ | 173 |
T.バイビー | ガーディアンズ | 166 |
G.カービー | マリナーズ | 162 |
B.オバー | ツインズ | 162 |
H.ブラウン | アストロズ | 161 |
S.ルゴ | ロイヤルズ | 159 |
C.バーンズ | オリオールズ | 157 |
C.バシット | ブルージェイズ | 156 |
完投
ナショナルリーグ | 完投 |
M.フリード | ブレーブス | 2 |
C.サンチェス | フィリーズ | 2 |
D.シース | パドレス | 1 |
B.ギャレット | マーリンズ | 1 |
M.ケラー | パイレーツ | 1 |
A.ノラ | フィリーズ | 1 |
T.フィリプス | フィリーズ | 1 |
L.セベリノ | メッツ | 1 |
B.スネル | ジャイアンツ | 1 |
J.スティール | カブス | 1 |
G.ストーン | ドジャース | 1 |
R.スアレス | フィリーズ | 1 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 1 |
アメリカンリーグ | 完投 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 2 |
J.ベリオス | ブルージェイズ | 1 |
R.ブランコ | アストロズ | 1 |
J.エステス | アスレチックス | 1 |
L.ギルバート | マリナーズ | 1 |
T.ハウク | レッドソックス | 1 |
S.ルゴ | ロイヤルズ | 1 |
B.オバー | ツインズ | 1 |
C.ラガンズ | ロイヤルズ | 1 |
F.バルデス | アストロズ | 1 |
完封
ナショナルリーグ | 完封 |
D.シース | パドレス | 1 |
M.フリード | ブレーブス | 1 |
B.ギャレット | マーリンズ | 1 |
A.ノラ | フィリーズ | 1 |
T.フィリプス | フィリーズ | 1 |
L.セベリノ | メッツ | 1 |
B.スネル | ジャイアンツ | 1 |
G.ストーン | ドジャース | 1 |
R.スアレス | フィリーズ | 1 |
C.サンチェス | フィリーズ | 1 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 1 |
アメリカンリーグ | 完封 |
R.ブランコ | アストロズ | 1 |
J.エステス | アスレチックス | 1 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 1 |
T.ハウク | レッドソックス | 1 |
過去の個人投手成績