メジャーリーグ投手成績2013
2013年 9月 30日
勝敗
ナショナルリーグ | 勝敗 |
J.ジマーマン | ナショナルズ | 19-9 |
A.ウェインライト | カーディナルズ | 19-9 |
J.デラロサ | ロッキーズ | 16-6 |
C.カーショー | ドジャーズ | 16-9 |
Z.グレインキー | ドジャーズ | 15-4 |
S.ミラー | カーディナルズ | 15-9 |
L.リン | カーディナルズ | 15-10 |
K.メドレン | ブレーブス | 15-12 |
M.リーク | レッズ | 14-7 |
M.ラトス | レッズ | 14-7 |
アメリカンリーグ | 勝敗 |
M.シャーザー | タイガース | 21-3 |
B.コロン | アスレチックス | 18-6 |
C.J.ウィルソン | エンゼルス | 17-7 |
C.ティルマン | オリオールズ | 16-7 |
J.レスター | レッドソックス | 15-8 |
J.ガスリー | ロイヤルズ | 15-12 |
岩隈久志 | マリナーズ | 14-6 |
A.サンチェス | タイガース | 14-8 |
D.フィスター | タイガース | 14-9 |
J.マスターソン | インディアンズ | 14-10 |
登板数
ナショナルリーグ | 登板数 |
B.ジーグラー | Dバックス | 78 |
R.ベリサリオ | ドジャーズ | 77 |
P.ロドリゲス | ドジャーズ | 76 |
K.ジャンセン | ドジャーズ | 75 |
M.ゴンザレス | ブルワーズ | 75 |
W.ロペス | ロッキーズ | 75 |
アックスフォード | カーディナルズ | 75 |
M.ダン | マーリンズ | 75 |
L.アビラン | ブレーブス | 75 |
T.ローゼンサル | カーディナルズ | 74 |
アメリカンリーグ | 登板数 |
J.ペラルタ | レイズ | 80 |
C.アレン | インディアンズ | 77 |
T.シェパーズ | レンジャーズ | 76 |
M.リンドストローム | ホワイトソックス | 76 |
デラロサ | エンゼルス | 75 |
J.ジョンソン | オリオールズ | 74 |
上原浩治 | レッドソックス | 73 |
B.ダンシング | ツインズ | 73 |
C.フィアン | ツインズ | 73 |
J.バートン | ツインズ | 71 |
セーブ
ナショナルリーグ | セーブ |
C.キンブレル | ブレーブス | 50 |
R.ソリアノ | ナショナルズ | 43 |
S.ロモ | ジャイアンツ | 38 |
A.チャップマン | レッズ | 38 |
E.ミュジカ | カーディナルズ | 37 |
シーシェク | マーリンズ | 34 |
H.ストリート | パドレス | 33 |
J.グリーリ | パイレーツ | 33 |
グレッグ | カブス | 33 |
J.パペルボン | フィリーズ | 29 |
アメリカンリーグ | セーブ |
J.ジョンソン | オリオールズ | 50 |
G.ホランド | ロイヤルズ | 47 |
M.リベラ | ヤンキース | 44 |
J.ネイサン | レンジャーズ | 43 |
A.リード | ホワイトソックス | 40 |
G.バルフォア | アスレチックス | 38 |
F.ロドニー | レイズ | 37 |
E.フリエリ | エンゼルス | 37 |
G.パーキンズ | ツインズ | 36 |
C.ジャンセン | ブルージェイズ | 34 |
イニング数
ナショナルリーグ | イニング |
A.ウェインライト | カーディナルズ | 241.2 |
C.カーショー | ドジャーズ | 236.0 |
C.リー | フィリーズ | 222.2 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 220.0 |
J.サマージヤ | カブス | 213.2 |
J.ジマーマン | ナショナルズ | 213.1 |
M.ラトス | レッズ | 210.2 |
H.ベイリー | レッズ | 209.0 |
P.コービン | Dバックス | 208.1 |
M.マイナー | ブレーブス | 204.2 |
アメリカンリーグ | イニング |
J.シールズ | ロイヤルズ | 228.2 |
R.A.ディッキー | ブルージェイズ | 224.2 |
岩隈久志 | マリナーズ | 219.2 |
J.バーランダー | タイガース | 218.1 |
M.シャーザー | タイガース | 214.1 |
C.セイル | ホワイトソックス | 214.1 |
J.レスター | レッドソックス | 213.1 |
D.ホランド | レンジャーズ | 213.0 |
C.J.ウィルソン | エンゼルス | 212.1 |
J.ガスリー | ロイヤルズ | 211.2 |
奪三振
ナショナルリーグ | 奪三振 |
C.カーショー | ドジャーズ | 232 |
C.リー | フィリーズ | 222 |
A.ウェインライト | カーディナルズ | 219 |
J.サマージヤ | カブス | 214 |
A.J.バーネット | パイレーツ | 209 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 202 |
M.バムガーナー | ジャイアンツ | 199 |
H.ベイリー | レッズ | 199 |
L.リン | カーディナルズ | 198 |
T.リンスカム | ジャイアンツ | 193 |
アメリカンリーグ | 奪三振 |
ダルビッシュ有 | レンジャーズ | 277 |
M.シャーザー | タイガース | 240 |
C.セイル | ホワイトソックス | 226 |
J.バーランダー | タイガース | 217 |
F.ヘルナンデス | マリナーズ | 216 |
A.サンチェス | タイガース | 202 |
J.シールズ | ロイヤルズ | 196 |
J.マスターソン | インディアンズ | 195 |
U.ヒメネス | インディアンズ | 194 |
D.ホランド | レンジャーズ | 189 |
完投
ナショナルリーグ | 完投 |
A.ウェインライト | カーディナルズ | 5 |
J.ジマーマン | ナショナルズ | 4 |
C.カーショー | ドジャーズ | 3 |
P.コービン | Dバックス | 3 |
C.リー | フィリーズ | 2 |
K.ローシュ | ブルワーズ | 2 |
H.リュ | ドジャーズ | 2 |
J.サマージヤ | カブス | 2 |
H.ベイリー | レッズ | 2 |
B.アローヨ | レッズ | 2 |
アメリカンリーグ | 完投 |
D.プライス | レイズ | 4 |
C.セイル | ホワイトソックス | 4 |
J.ヴァーガス | エンゼルス | 3 |
R.A.ディッキー | ブルージェイズ | 3 |
I.ノバ | ヤンキース | 3 |
J.マスターソン | インディアンズ | 3 |
B.コロン | アスレチックス | 3 |
J.ガスリー | ロイヤルズ | 3 |
J.シールズ | ロイヤルズ | 2 |
J.ソーンダース | マリナーズ | 2 |
完封
ナショナルリーグ | 完封 |
J.ジマーマン | ナショナルズ | 2 |
C.カーショー | ドジャーズ | 2 |
A.ウェインライト | カーディナルズ | 2 |
S.ミラー | カーディナルズ | 1 |
G.ゴンザレス | ナショナルズ | 1 |
B.アローヨ | レッズ | 1 |
H.ベイリー | レッズ | 1 |
H.リュ | ドジャーズ | 1 |
K.ローシュ | ブルワーズ | 1 |
Z.グレインキー | ドジャーズ | 1 |
アメリカンリーグ | 完封 |
J.マスターソン | インディアンズ | 3 |
B.コロン | アスレチックス | 3 |
J.ヴァーガス | エンゼルス | 2 |
J.ガスリー | ロイヤルズ | 2 |
D.ホランド | レンジャーズ | 2 |
C.アーチャー | レイズ | 2 |
I.ノバ | ヤンキース | 2 |
B.オバーホルツァー | アストロズ | 1 |
アルバース | ツインズ | 1 |
J.レスター | レッドソックス | 1 |