メジャーリーグ投手成績2012
2012年 10月 3日
勝敗
ナショナルリーグ | 勝敗 |
G.ゴンザレス | ナショナルズ | 21-8 |
R.A.ディッキー | メッツ | 20-6 |
J.クエト | レッズ | 19-9 |
L.リン | カーディナルズ | 18-7 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 17-6 |
K.ローシュ | カーディナルズ | 16-3 |
M.ケイン | ジャイアンツ | 16-5 |
T.ハドソン | ブレーブス | 16-7 |
Y.ガラルド | ブルワーズ | 16-9 |
A.J.バーネット | パイレーツ | 16-10 |
アメリカンリーグ | 勝敗 |
J.ウィーヴァー | エンゼルス | 20-5 |
D.プライス | レイズ | 20-5 |
M.ハリソン | レンジャーズ | 18-11 |
J.バーランダー | タイガース | 17-8 |
C.セイル | ホワイトソックス | 17-8 |
M.シャーザー | タイガース | 16-7 |
ダルビッシュ有 | レンジャーズ | 16-9 |
黒田博樹 | ヤンキース | 16-11 |
P.ヒューズ | ヤンキース | 16-13 |
サバシア | ヤンキース | 15-6 |
登板数
ナショナルリーグ | 登板数 |
R.チョート | ドジャーズ | 80 |
S.キャンプ | カブス | 80 |
M.ベライル | ロッキーズ | 80 |
M.ボッグス | カーディナルズ | 78 |
F.ロドリゲス | ブルワーズ | 78 |
B.ジーグラー | Dバックス | 77 |
W.ライト | アストロズ | 77 |
J.ラッセル | カブス | 77 |
L.グレガーソン | パドレス | 77 |
C.ダービン | ブレーブス | 76 |
アメリカンリーグ | 登板数 |
B.ローガン | ヤンキース | 80 |
J.ペラルタ | レイズ | 77 |
F.ロドニー | レイズ | 76 |
K.ヘレーラ | ロイヤルズ | 76 |
G.バルフォア | アスレチックス | 75 |
M.ソーントン | ホワイトソックス | 74 |
J.ベノワ | タイガース | 73 |
A.クロウ | ロイヤルズ | 73 |
T.ウィルヘルムセン | マリナーズ | 73 |
T.コリンズ | ロイヤルズ | 72 |
セーブ
ナショナルリーグ | セーブ |
C.キンブレル | ブレーブス | 42 |
J.モッテ | カーディナルズ | 42 |
J.パペルボン | フィリーズ | 38 |
A.チャップマン | レッズ | 38 |
J.ハンラハン | パイレーツ | 36 |
J.アックスフォード | ブルワーズ | 35 |
T.クリッパード | ナショナルズ | 32 |
J.J.プッツ | Dバックス | 32 |
R.ベタンコート | ロッキーズ | 31 |
K.ジャンセン | ドジャーズ | 25 |
アメリカンリーグ | セーブ |
J.ジョンソン | オリオールズ | 51 |
F.ロドニー | レイズ | 48 |
R.ソリアノ | ヤンキース | 42 |
C.ペレス | インディアンズ | 39 |
J.ネイサン | レンジャーズ | 37 |
J.ヴァルヴェルデ | タイガース | 35 |
A.リード | ホワイトソックス | 29 |
T.ウィルヘルムセン | マリナーズ | 29 |
A.アセヴェス | レッドソックス | 25 |
G.バルフォア | アスレチックス | 24 |
イニング数
ナショナルリーグ | イニング数 |
R.A.ディッキー | メッツ | 233.2 |
C.カーショー | ドジャーズ | 227.2 |
M.ケイン | ジャイアンツ | 219.1 |
C.リチャード | パドレス | 218.2 |
J.クエト | レッズ | 217.0 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 215.1 |
C.リー | フィリーズ | 211.0 |
K.ローシュ | カーディナルズ | 211.0 |
M.ラトス | レッズ | 209.1 |
M.バムガーナー | ジャイアンツ | 208.1 |
アメリカンリーグ | イニング数 |
J.バーランダー | タイガース | 238.1 |
F.ヘルナンデス | マリナーズ | 232.0 |
J.シールズ | レイズ | 227.2 |
黒田博樹 | ヤンキース | 219.2 |
J.ピーヴィー | ホワイトソックス | 219.0 |
J.ヴァーガス | マリナーズ | 217.1 |
M.ハリソン | レンジャーズ | 213.1 |
D.プライス | レイズ | 211.0 |
J.マスターソン | インディアンズ | 206.1 |
J.レスター | レッドソックス | 205.1 |
奪三振
ナショナルリーグ | 奪三振 |
R.A.ディッキー | メッツ | 230 |
C.カーショー | ドジャーズ | 229 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 216 |
C.リー | フィリーズ | 207 |
G.ゴンザレス | ナショナルズ | 207 |
Y.ガラルド | ブルワーズ | 204 |
S.ストラスバーグ | ナショナルズ | 197 |
M.ケイン | ジャイアンツ | 193 |
M.バムガーナー | ジャイアンツ | 191 |
T.リンスカム | ジャイアンツ | 190 |
アメリカンリーグ | 奪三振 |
J.バーランダー | タイガース | 239 |
M.シャーザー | タイガース | 231 |
F.ヘルナンデス | マリナーズ | 223 |
J.シールズ | レイズ | 223 |
ダルビッシュ有 | レンジャーズ | 221 |
D.プライス | レイズ | 205 |
サバシア | ヤンキース | 197 |
J.ピーヴィー | ホワイトソックス | 194 |
C.セイル | ホワイトソックス | 192 |
M.ムーア | レイズ | 175 |
完投
ナショナルリーグ | 完投 |
R.A.ディッキー | メッツ | 5 |
A.ウェインライト | カーディナルズ | 3 |
R.ノラスコ | マーリンズ | 3 |
M.リーク | レッズ | 2 |
M.ラトス | レッズ | 2 |
J.クエト | レッズ | 2 |
H.ベイリー | レッズ | 2 |
J.サンタナ | メッツ | 2 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 2 |
T.ケイヒル | Dバックス | 2 |
アメリカンリーグ | 完投 |
J.バーランダー | タイガース | 6 |
F.ヘルナンデス | マリナーズ | 5 |
J.ピーヴィー | ホワイトソックス | 4 |
M.ハリソン | レンジャーズ | 4 |
J.レスター | レッドソックス | 3 |
J.シールズ | レイズ | 3 |
B.モロー | ブルージェイズ | 3 |
J.ウィーヴァー | エンゼルス | 3 |
黒田博樹 | ヤンキース | 3 |
A.コッブ | レイズ | 2 |
完封
ナショナルリーグ | 完封 |
R.A.ディッキー | メッツ | 3 |
M.ケイン | ジャイアンツ | 2 |
R.ノラスコ | マーリンズ | 2 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 2 |
C.カーショー | ドジャーズ | 2 |
A.ウェインライト | カーディナルズ | 2 |
J.サンタナ | メッツ | 2 |
G.ゴンザレス | ナショナルズ | 1 |
B.ジト | ジャイアンツ | 1 |
T.ケイヒル | Dバックス | 1 |
アメリカンリーグ | 完封 |
F.ヘルナンデス | マリナーズ | 5 |
B.モロー | ブルージェイズ | 3 |
黒田博樹 | ヤンキース | 2 |
J.シールズ | レイズ | 2 |
J.ウィーヴァー | エンゼルス | 2 |
M.ハリソン | レンジャーズ | 2 |
J.ハメル | オリオールズ | 1 |
J.ウィリアムズ | エンゼルス | 1 |
D.ヘイレン | エンゼルス | 1 |
K.ミルウッド | マリナーズ | 1 |