2017.5.7 |
2017.4.13 |
2016.9.28 |
2016.9.7 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
9/2 | ブレーブス | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.98 | |
8/29 | パイレーツ | H 14 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4.04 |
8/27 | フィリーズ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3.89 | |
8/25 | フィリーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3.76 | |
8/23 | レッズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3.86 | |
8/20 | ブルージェイズ | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3.96 | |
8/8 | ジャイアンツ | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.55 | |
8/6 | ナショナルズ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3.32 | |
8/4 | ナショナルズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3.16 | |
8/2 | Dバックス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3.25 | |
7/29 | ブルワーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3.34 | |
7/27 | ホワイトソックス | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3.44 | |
7/24 | ホワイトソックス | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3.27 | |
7/19 | ブレーブス | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3.09 | |
7/17 | ブレーブス | H 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3.13 |
7/14 | オリオールズ | BS 3 W 3-4 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3.23 |
7/8 | パイレーツ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2.73 | |
7/7 | パイレーツ | H 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.83 |
7/5 | レイズ | H 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.93 |
7/2 | レッズ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.96 | |
7/1 | レッズ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3.00 | |
6/26 | ナショナルズ | H 10 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.77 |
6/21 | パドレス | L 2-4 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2.84 |
6/19 | パドレス | H 9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.59 |
6/16 | パイレーツ | W 2-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2.70 |
6/11 | ロッキーズ | H 8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.82 |
6/9 | ロッキーズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3.10 | |
6/4 | カーディナルズ | S 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3.26 |
6/3 | カーディナルズ | H 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3.44 |
5/31 | パドレス | L 1-3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3.63 |
5/24 | ジャイアンツ | H 6 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3.31 |
5/18 | レッズ | S 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3.45 |
5/16 | レッズ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3.68 | |
5/12 | カーディナルズ | H 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.63 |
5/7 | ヤンキース | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.84 | |
5/4 | フィリーズ | W 1-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.09 |
5/3 | フィリーズ | H 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.38 |
4/30 | レッドソックス | L 0-2 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.72 |
4/29 | レッドソックス | H 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.86 |
4/25 | パイレーツ | H 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.08 |
4/22 | レッズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.35 | |
4/19 | ブルワーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.70 | |
4/16 | パイレーツ | BS 2 L 0-1 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3.18 |
4/15 | パイレーツ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.00 | |
4/13 | ドジャース | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.00 | |
4/10 | ドジャース | BS 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.00 |
4/7 | ブルワーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.00 | |
4/4 | カーディナルズ | H 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.00 |
4/2 | カーディナルズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0.00 |
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
3/29 | アスレチックス | W 2-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
3/26 | パドレス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | |
3/23 | Dバックス | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | |
3/20 | ロッキーズ | H 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
3/17 | ホワイトソックス | W 1-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3/12 | アスレチックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3/9 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
3/5 | レンジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |