日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
8/7 | タイガース | S 25 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.23 |
8/5 | ヤンキース | S 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.27 |
8/2 | レイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.33 | |
7/31 | レイズ | S 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.39 |
7/29 | ホワイトソックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 | |
7/24 | タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.52 | |
7/17 | エンゼルス | L 2-4 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.67 |
7/11 | ヤンキース | S 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 |
7/8 | マーリンズ | S 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.53 |
7/7 | マーリンズ | S 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.61 |
7/5 | アストロズ | S 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
7/3 | アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | |
6/30 | ブルージェイズ | S 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
6/29 | ブルージェイズ | S 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
6/28 | レイズ | S 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.12 |
6/26 | レイズ | S 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.24 |
6/24 | オリオールズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | |
6/21 | ロイヤルズ | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.52 | |
6/18 | ブレーブス | S 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.86 |
6/16 | ブレーブス | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
6/13 | ブルージェイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | |
6/6 | アスレチックス | S 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.37 |
6/5 | アスレチックス | S 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
6/4 | ツインズ | L 2-3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
6/2 | ツインズ | S 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.59 |
5/31 | レンジャーズ | L 2-2, B 2 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 |
5/28 | レンジャーズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | |
5/24 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | |
5/23 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.93 | |
5/19 | レンジャーズ | S 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
5/16 | マリナーズ | S 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
5/14 | マリナーズ | S 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
5/13 | アスレチックス | S 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
5/11 | アスレチックス | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
5/10 | ブルージェイズ | S 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.16 |
5/5 | レイズ | S 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
4/29 | ブルージェイズ | S 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.84 |
4/27 | ブルージェイズ | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
4/25 | オリオールズ | L 1-1, B 1 | 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
4/24 | オリオールズ | S 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4/21 | レイズ | S 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4/17 | オリオールズ | W 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4/14 | ナショナルズ | S 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/14 | パイレーツ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3/10 | レイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3/6 | マーリンズ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |