メジャーリーグ・チーム投手成績2025
個人打撃個人投手チーム打撃チーム投手
20262025
2025年 3月 30日
| チーム | 試合 | 防御率 | 失点 | 平均 | 完投 | 完封 | セーブ | 安打 | 自責 | 本塁 | 四球 | 三振 | 死球 | イニング |
1 | ホワイトソックス | 3 | 1.00 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 8 | 23 | 2 | 27.0 |
2 | アストロズ | 3 | 1.33 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 1 | 13 | 27 | 2 | 27.0 |
3 | アスレチックス | 4 | 1.59 | 8 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 3 | 16 | 41 | 3 | 34.0 |
4 | パドレス | 4 | 1.75 | 7 | 1.75 | 0 | 2 | 3 | 18 | 7 | 3 | 16 | 36 | 0 | 36.0 |
5 | メッツ | 3 | 1.80 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 13 | 23 | 1 | 25.0 |
6 | カーディナルズ | 3 | 2.00 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 5 | 19 | 0 | 27.0 |
7 | マーリンズ | 4 | 2.31 | 14 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 3 | 25 | 36 | 2 | 39.0 |
8 | レイズ | 3 | 2.33 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 31 | 2 | 27.0 |
9 | レンジャーズ | 4 | 2.50 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 3 | 26 | 10 | 3 | 16 | 42 | 1 | 36.0 |
10 | ガーディアンズ | 3 | 2.67 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 2 | 7 | 20 | 2 | 27.0 |
11 | ドジャース | 5 | 2.93 | 16 | 3.20 | 0 | 0 | 3 | 36 | 15 | 3 | 23 | 59 | 1 | 46.0 |
12 | パイレーツ | 4 | 3.22 | 16 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 34 | 13 | 2 | 15 | 32 | 2 | 36.1 |
13 | マリナーズ | 4 | 3.25 | 14 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 28 | 13 | 7 | 11 | 30 | 1 | 36.0 |
14 | ヤンキース | 3 | 3.33 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10 | 3 | 8 | 32 | 2 | 27.0 |
15 | エンゼルス | 3 | 3.46 | 10 | 3.33 | 0 | 1 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 19 | 0 | 26.0 |
16 | ジャイアンツ | 3 | 3.46 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 22 | 1 | 26.0 |
17 | レッドソックス | 4 | 3.55 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13 | 5 | 6 | 20 | 2 | 33.0 |
18 | ロッキーズ | 3 | 3.60 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 28 | 10 | 2 | 9 | 19 | 1 | 25.0 |
19 | レッズ | 3 | 4.00 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 5 | 4 | 25 | 1 | 27.0 |
20 | オリオールズ | 4 | 4.50 | 18 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 3 | 15 | 32 | 1 | 34.0 |
21 | フィリーズ | 3 | 4.67 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 6 | 7 | 39 | 2 | 27.0 |
22 | ブレーブス | 4 | 4.78 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 3 | 12 | 28 | 1 | 32.0 |
23 | ロイヤルズ | 3 | 4.82 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 1 | 26 | 15 | 5 | 13 | 16 | 0 | 28.0 |
24 | Dバックス | 4 | 5.25 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 6 | 15 | 34 | 0 | 36.0 |
25 | ナショナルズ | 3 | 5.79 | 19 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 30 | 18 | 5 | 18 | 30 | 1 | 28.0 |
26 | ブルージェイズ | 4 | 6.00 | 24 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 38 | 24 | 10 | 12 | 37 | 3 | 36.0 |
27 | カブス | 6 | 6.23 | 37 | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 60 | 36 | 8 | 30 | 42 | 3 | 52.0 |
28 | ツインズ | 3 | 6.38 | 19 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 5 | 12 | 19 | 2 | 24.0 |
29 | タイガース | 3 | 6.75 | 20 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 9 | 6 | 25 | 1 | 25.1 |
30 | ブルワーズ | 3 | 12.75 | 36 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 15 | 16 | 21 | 3 | 24.0 |
過去のチーム投手成績