UPDATED 2024/9/30
2023.6.23 678日ぶり勝利
2021.8.8
2021.4.27
2020.8.12
投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
9/29 | ホワイトソックス | L 3-7 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 89 | 6.09 |
9/20 | オリオールズ | | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 5.93 |
9/14 | オリオールズ | | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40 | 6.07 |
9/8 | アスレチックス | | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 5.92 |
9/5 | パドレス | | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6.04 |
8/28 | エンゼルス | W 3-6 | 4.1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 81 | 6.14 |
8/22 | カブス | L 2-6 | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 89 | 6.42 |
8/15 | マリナーズ | | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 84 | 6.18 |
8/9 | ジャイアンツ | | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 | 6.59 |
8/3 | ロイヤルズ | | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 69 | 6.75 |
7/28 | ツインズ | | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 83 | 6.72 |
7/20 | ブルージェイズ | H 1 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 43 | 7.07 |
7/14 | ドジャース | | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 6.88 |
7/9 | ガーディアンズ | | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 49 | 7.26 |
7/4 | ツインズ | L 2-5 | 3.2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 88 | 6.71 |
6/28 | エンゼルス | | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 87 | 5.76 |
6/22 | ホワイトソックス | L 2-4 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 92 | 6.00 |
6/16 | アストロズ | L 2-3 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 94 | 6.02 |
6/11 | ナショナルズ | | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 77 | 5.89 |
6/5 | レンジャーズ | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.25 |
5/31 | レッドソックス | L 2-2 | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 85 | 6.25 |
5/24 | ブルージェイズ | W 2-1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 5.80 |
5/7 | ガーディアンズ | | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 59 | 6.75 |
5/1 | カーディナルズ | W 1-1 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 79 | 5.02 |
4/23 | レイズ | | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 | 5.96 |
4/18 | レンジャーズ | | 2.2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 63 | 7.64 |
4/13 | ツインズ | | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 87 | 6.00 |
4/6 | アスレチックス | L 0-1 | 5.2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 87 | 9.00 |
3/30 | ホワイトソックス | | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 71 | 16.20 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
3/23 | ブルージェイズ | W 2-1 | 3.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 90 | 5.82 |
3/17 | オリオールズ | | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 74 | 3.38 |
3/12 | ツインズ | W 1-1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 65 | 2.00 |
3/7 | ブルージェイズ | L 0-1 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53 | 3.60 |
3/1 | フィリーズ | | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
過去の成績