日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
10/2 | タイガース | S 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.86 |
10/1 | タイガース | S 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.93 |
9/29 | レイズ | S 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.79 |
9/27 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.85 | |
9/25 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.92 | |
9/20 | レッドソックス | S 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
9/19 | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.08 | |
9/17 | ヤンキース | L 1-2, BS 2 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.16 |
9/13 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.48 | |
9/11 | タイガース | S 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.55 |
9/10 | タイガース | S 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 |
9/8 | ヤンキース | L 1-1, BS 1 | 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.70 |
9/6 | ヤンキース | S 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.18 |
9/5 | レイズ | S 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 |
9/4 | レイズ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.32 | |
8/31 | レッドソックス | S 5 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
8/29 | エンゼルス | S 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
8/27 | エンゼルス | S 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
8/25 | ホワイトソックス | S 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
8/21 | レンジャーズ | S 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.73 |
8/19 | レンジャーズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
8/16 | マリナーズ | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.88 | |
8/13 | レイズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
8/9 | ホワイトソックス | H 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.18 |
8/6 | ホワイトソックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.41 | |
8/4 | エンゼルス | H 5 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.55 |
7/30 | ロイヤルズ | H 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
7/28 | ブルージェイズ | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.81 | |
7/25 | ツインズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
7/22 | ツインズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.51 | |
7/20 | レイズ | W 1-0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.92 |
7/19 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.27 | |
7/16 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | |
7/9 | レンジャーズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
7/5 | タイガース | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | |
7/1 | アスレチックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | |
6/29 | アスレチックス | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
5/19 | レンジャーズ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | |
5/17 | ロイヤルズ | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | |
5/15 | インディアンズ | H 3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
5/12 | マリナーズ | H 2 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
5/8 | ツインズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
5/6 | ツインズ | H 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/18 | ブルージェイズ | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3/16 | ツインズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3/14 | フィリーズ | S,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/11 | ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3/8 | ツインズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3/4 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |