メジャーリーグ投手成績2022
2022年 10月 5日
勝敗
ナショナルリーグ | 勝敗 |
K.ライト | ブレーブス | 21-5 |
J.ユリアス | ドジャーズ | 17-7 |
T.ゴンソリン | ドジャーズ | 16-1 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 16-8 |
T.アンダーソン | ドジャーズ | 15-5 |
C.カラスコ | メッツ | 15-7 |
C.バシット | メッツ | 15-9 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 15-9 |
M.フリード | ブレーブス | 14-7 |
C.ロドン | ジャイアンツ | 14-8 |
S.アルカンタラ | マーリンズ | 14-9 |
B.ウッドラフ | ブルワーズ | 13-4 |
M.ケリー | Dバックス | 13-8 |
C.カーショー | ドジャーズ | 12-3 |
Z.ガレン | Dバックス | 12-4 |
アメリカンリーグ | 勝敗 |
J.バーランダー | アストロズ | 18-4 |
F.バルデス | アストロズ | 17-6 |
A.マノアー | ブルージェイズ | 16-7 |
C.クアントリル | ガーディアンズ | 15-5 |
L.ガルシア | アストロズ | 15-8 |
大谷翔平 | エンゼルス | 15-9 |
J.タイオン | ヤンキース | 14-5 |
D.シース | ホワイトソックス | 14-8 |
L.ギルバート | マリナーズ | 13-6 |
G.コール | ヤンキース | 13-8 |
S.ビーバー | ガーディアンズ | 13-8 |
J.ライアン | ツインズ | 13-8 |
J.ウルキディ | アストロズ | 13-8 |
N.コーテス | ヤンキース | 12-4 |
J.ベリオス | ブルージェイズ | 12-7 |
防御率
ナショナルリーグ | 防御率 |
J.ユリアス | ドジャーズ | 2.16 |
S.アルカンタラ | マーリンズ | 2.28 |
M.フリード | ブレーブス | 2.48 |
Z.ガレン | Dバックス | 2.54 |
T.アンダーソン | ドジャーズ | 2.57 |
C.ロドン | ジャイアンツ | 2.88 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 2.90 |
J.キンタナ | カーディナルズ | 2.93 |
J.マスグローブ | パドレス | 2.93 |
C.バーンズ | ブルワーズ | 2.94 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 3.10 |
K.ライト | ブレーブス | 3.19 |
A.ノラ | フィリーズ | 3.25 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 3.29 |
M.ケリー | Dバックス | 3.37 |
アメリカンリーグ | 防御率 |
J.バーランダー | アストロズ | 1.75 |
D.シース | ホワイトソックス | 2.20 |
A.マノアー | ブルージェイズ | 2.24 |
大谷翔平 | エンゼルス | 2.33 |
S.マクラナハン | レイズ | 2.54 |
F.バルデス | アストロズ | 2.82 |
S.ビーバー | ガーディアンズ | 2.88 |
M.ペレス | レンジャーズ | 2.89 |
T.マッケンジー | ガーディアンズ | 2.96 |
L.ギルバート | マリナーズ | 3.20 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 3.35 |
C.クアントリル | ガーディアンズ | 3.38 |
G.コール | ヤンキース | 3.50 |
R.レイ | マリナーズ | 3.71 |
J.タイオン | ヤンキース | 3.91 |
登板数
ナショナルリーグ | 登板数 |
J.ブレビア | ジャイアンツ | 76 |
A.ミンター | ブレーブス | 75 |
B.ボックスバーガー | ブルワーズ | 70 |
S.シーシェク | ナショナルズ | 69 |
J.マンティプリー | Dバックス | 69 |
C.ドバル | ジャイアンツ | 68 |
T.ロジャーズ | ジャイアンツ | 68 |
H.ミルナー | ブルワーズ | 67 |
T.スコット | マーリンズ | 67 |
K.フィネガン | ナショナルズ | 66 |
A.オタビノ | メッツ | 66 |
T.ロジャーズ | ブルワーズ | 66 |
H.ストリックランド | レッズ | 66 |
K.ジャンセン | ブレーブス | 65 |
D.ウィリアムズ | ブルワーズ | 65 |
アメリカンリーグ | 登板数 |
A.シンバー | ブルージェイズ | 77 |
E.クラセ | ガーディアンズ | 77 |
A.ランジ | タイガース | 71 |
R.モンテロ | アストロズ | 71 |
D.アセベド | アスレチックス | 70 |
J.ディークマン | ホワイトソックス | 70 |
H.ネリス | アストロズ | 70 |
S.バーロウ | ロイヤルズ | 69 |
R.ブレイサー | レッドソックス | 68 |
D.コールマン | ロイヤルズ | 68 |
J.アダム | レイズ | 67 |
M.フルマー | ツインズ | 67 |
J.ロペス | ツインズ | 67 |
P.メイトン | アストロズ | 67 |
D.テイト | オリオールズ | 67 |
セーブ
ナショナルリーグ | セーブ |
K.ジャンセン | ブレーブス | 41 |
J.ヘイダー | パドレス | 36 |
D.バード | ロッキーズ | 34 |
E.ディアス | メッツ | 32 |
T.ロジャーズ | ブルワーズ | 31 |
C.ドバル | ジャイアンツ | 27 |
C.キンブレル | ドジャーズ | 22 |
D.ロバートソン | フィリーズ | 20 |
T.スコット | マーリンズ | 20 |
D.ベッドナー | パイレーツ | 19 |
R.ヘルスリー | カーディナルズ | 19 |
M.メランコン | Dバックス | 18 |
D.ウィリアムズ | ブルワーズ | 15 |
G.ガレゴス | カーディナルズ | 14 |
C.クネイベル | フィリーズ | 12 |
アメリカンリーグ | セーブ |
E.クラセ | ガーディアンズ | 42 |
L.ヘンドリクス | ホワイトソックス | 37 |
J.ロマーノ | ブルージェイズ | 36 |
R.プレスリー | アストロズ | 33 |
G.ソト | タイガース | 30 |
S.バーロウ | ロイヤルズ | 24 |
J.ロペス | ツインズ | 23 |
C.ホームズ | ヤンキース | 20 |
P.シーウォルド | マリナーズ | 20 |
R.イグレシアス | エンゼルス | 16 |
F.バティスタ | オリオールズ | 15 |
R.モンテロ | アストロズ | 14 |
J.バーロウ | レンジャーズ | 13 |
D.ヒメネス | アスレチックス | 11 |
L.トリビノ | ヤンキース | 11 |
イニング数
ナショナルリーグ | イニング |
S.アルカンタラ | マーリンズ | 228.2 |
A.ノラ | フィリーズ | 205.0 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 202.1 |
C.バーンズ | ブルワーズ | 202.0 |
M.ケリー | Dバックス | 200.1 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 194.2 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 192.1 |
A.ウェインライト | カーディナルズ | 191.2 |
M.フリード | ブレーブス | 185.1 |
Z.ガレン | Dバックス | 184.0 |
C.バシット | メッツ | 181.2 |
G.マルケス | ロッキーズ | 181.2 |
J.マスグローブ | パドレス | 181.0 |
K.ライト | ブレーブス | 180.1 |
P.ロペス | マーリンズ | 180.0 |
アメリカンリーグ | イニング |
F.バルデス | アストロズ | 201.1 |
G.コール | ヤンキース | 200.2 |
S.ビーバー | ガーディアンズ | 200.0 |
A.マノアー | ブルージェイズ | 196.2 |
M.ペレス | レンジャーズ | 196.1 |
T.マッケンジー | ガーディアンズ | 191.1 |
R.レイ | マリナーズ | 189.0 |
C.クアントリル | ガーディアンズ | 186.1 |
L.ギルバート | マリナーズ | 185.2 |
D.シース | ホワイトソックス | 184.0 |
M.ゴンザレス | マリナーズ | 183.0 |
C.アービン | アスレチックス | 181.0 |
N.ピベッタ | レッドソックス | 179.2 |
J.ライルズ | オリオールズ | 179.0 |
J.タイオン | ヤンキース | 177.1 |
奪三振
ナショナルリーグ | 奪三振 |
C.バーンズ | ブルワーズ | 243 |
C.ロドン | ジャイアンツ | 237 |
A.ノラ | フィリーズ | 235 |
S.アルカンタラ | マーリンズ | 207 |
C.モートン | ブレーブス | 205 |
S.ストライダー | ブレーブス | 202 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 197 |
Z.ガレン | Dバックス | 192 |
B.ウッドラフ | ブルワーズ | 190 |
J.マスグローブ | パドレス | 184 |
M.ケリー | Dバックス | 177 |
P.ロペス | マーリンズ | 174 |
K.ライト | ブレーブス | 174 |
M.シャーザー | メッツ | 173 |
B.スネル | パドレス | 171 |
アメリカンリーグ | 奪三振 |
G.コール | ヤンキース | 257 |
D.シース | ホワイトソックス | 227 |
大谷翔平 | エンゼルス | 219 |
R.レイ | マリナーズ | 212 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 205 |
S.ビーバー | ガーディアンズ | 198 |
C.ハビエア | アストロズ | 194 |
S.マクラナハン | レイズ | 194 |
F.バルデス | アストロズ | 194 |
T.マッケンジー | ガーディアンズ | 190 |
J.バーランダー | アストロズ | 185 |
A.マノアー | ブルージェイズ | 180 |
L.ジオリト | ホワイトソックス | 177 |
N.ピベッタ | レッドソックス | 175 |
L.ギルバート | マリナーズ | 174 |
完投
ナショナルリーグ | 完投 |
S.アルカンタラ | マーリンズ | 6 |
A.ノラ | フィリーズ | 2 |
W.ビューラー | ドジャーズ | 1 |
P.コービン | ナショナルズ | 1 |
B.エルダー | ブレーブス | 1 |
P.エスピノ | ナショナルズ | 1 |
H.グリーン | レッズ | 1 |
C.クール | ロッキーズ | 1 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 1 |
J.モンゴメリー | カーディナルズ | 1 |
C.ロドン | ジャイアンツ | 1 |
N.シンダーガード | フィリーズ | 1 |
A.ウェインライト | カーディナルズ | 1 |
アメリカンリーグ | 完投 |
F.バルデス | アストロズ | 3 |
N.イオバルディ | レッドソックス | 2 |
B.ベロ | レッドソックス | 1 |
S.ビーバー | ガーディアンズ | 1 |
D.シース | ホワイトソックス | 1 |
N.コーテス | ヤンキース | 1 |
J.クエト | ホワイトソックス | 1 |
R.デトマーズ | エンゼルス | 1 |
D.クリーマー | オリオールズ | 1 |
J.ライルズ | オリオールズ | 1 |
M.ペレス | レンジャーズ | 1 |
N.ピベッタ | レッドソックス | 1 |
P.サンドバル | エンゼルス | 1 |
M.ワカ | レッドソックス | 1 |
完封
ナショナルリーグ | 完封 |
S.アルカンタラ | マーリンズ | 1 |
W.ビューラー | ドジャーズ | 1 |
B.エルダー | ブレーブス | 1 |
H.グリーン | レッズ | 1 |
C.クール | ロッキーズ | 1 |
J.モンゴメリー | カーディナルズ | 1 |
A.ノラ | フィリーズ | 1 |
アメリカンリーグ | 完封 |
D.シース | ホワイトソックス | 1 |
N.コーテス | ヤンキース | 1 |
R.デトマーズ | エンゼルス | 1 |
N.イオバルディ | レッドソックス | 1 |
D.クリーマー | オリオールズ | 1 |
M.ペレス | レンジャーズ | 1 |
P.サンドバル | エンゼルス | 1 |
F.バルデス | アストロズ | 1 |
M.ワカ | レッドソックス | 1 |