メジャーリーグ投手成績2018
2018年 9月 30日
勝敗
ナショナルリーグ | 勝敗 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 18-4 |
J.レスター | カブス | 18-6 |
M.シャーザー | ナショナルズ | 18-7 |
A.ノラ | フィリーズ | 17-6 |
K.フリーランド | ロッキーズ | 17-7 |
J.チャシン | ブルワーズ | 15-8 |
Z.ゴッドリー | Dバックス | 15-11 |
Z.グレインキー | Dバックス | 15-11 |
G.マルケス | ロッキーズ | 14-10 |
K.ヘンドリクス | カブス | 14-11 |
アメリカンリーグ | 勝敗 |
B.スネル | レイズ | 21-5 |
C.クルーバー | インディアンズ | 20-7 |
L.セベリノ | ヤンキース | 19-8 |
J.A.ハップ | ヤンキース | 17-6 |
R.ポルセロ | レッドソックス | 17-7 |
C.カラスコ | インディアンズ | 17-10 |
R.ヤーボロー | レイズ | 16-6 |
D.プライス | レッドソックス | 16-7 |
J.バーランダー | アストロズ | 16-9 |
G.コール | アストロズ | 15-5 |
防御率
ナショナルリーグ | 防御率 |
J.デグロム | メッツ | 1.70 |
A.ノラ | フィリーズ | 2.37 |
M.シャーザー | ナショナルズ | 2.53 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 2.83 |
K.フリーランド | ロッキーズ | 2.85 |
M.フォルティネウィッチ | ブレーブス | 2.85 |
T.ウィリアムズ | パイレーツ | 3.11 |
P.コービン | Dバックス | 3.15 |
J.タイオン | パイレーツ | 3.20 |
Z.グレインキー | Dバックス | 3.21 |
アメリカンリーグ | 防御率 |
B.スネル | レイズ | 1.89 |
T.バウアー | インディアンズ | 2.21 |
J.バーランダー | アストロズ | 2.52 |
G.コール | アストロズ | 2.88 |
C.クルーバー | インディアンズ | 2.89 |
M.クレビンガー | インディアンズ | 3.02 |
C.モートン | アストロズ | 3.13 |
C.カラスコ | インディアンズ | 3.38 |
L.セベリノ | ヤンキース | 3.39 |
M.フィアーズ | アスレチックス | 3.56 |
登板数
ナショナルリーグ | 登板数 |
B.ジーグラー | Dバックス | 82 |
S.シーシェク | カブス | 79 |
A.チェイフィン | Dバックス | 77 |
A.ブラッドリー | Dバックス | 76 |
平野佳寿 | Dバックス | 75 |
A.オタヴィノ | ロッキーズ | 75 |
S.ダイソン | ジャイアンツ | 74 |
J.ヒックス | カーディナルズ | 73 |
J.ジェフレス | ブルワーズ | 73 |
C.スタメン | パドレス | 73 |
アメリカンリーグ | 登板数 |
R.プレスリー | アストロズ | 77 |
J.アルバレス | エンゼルス | 76 |
Y.プティ | アスレチックス | 74 |
T.クリッパード | ブルージェイズ | 73 |
E.ディアス | マリナーズ | 73 |
T.ヒルデンバーガー | ツインズ | 73 |
J.ケリー | レッドソックス | 73 |
S.ロモ | レイズ | 73 |
Z.デューク | マリナーズ | 72 |
T.ロジャーズ | ツインズ | 72 |
セーブ
ナショナルリーグ | セーブ |
W.デヴィス | ロッキーズ | 43 |
K.ジャンセン | ドジャーズ | 38 |
F.バスケス | パイレーツ | 37 |
B.ボックスバーガー | Dバックス | 32 |
R.イグレシアス | レッズ | 30 |
B.ノーリス | カーディナルズ | 28 |
S.ドゥーリトル | ナショナルズ | 25 |
B.ハンド | パドレス | 24 |
B.モロー | カブス | 22 |
J.ファミリア | メッツ | 17 |
アメリカンリーグ | セーブ |
E.ディアス | マリナーズ | 57 |
C.キンブレル | レッドソックス | 42 |
B.トレイネン | アスレチックス | 38 |
A.チャップマン | ヤンキース | 32 |
S.グリーン | タイガース | 32 |
C.アレン | インディアンズ | 27 |
K.ジャイルズ | ブルージェイズ | 26 |
F.ロドニー | アスレチックス | 25 |
S.ロモ | レイズ | 25 |
K.ケラ | レンジャーズ | 24 |
イニング数
ナショナルリーグ | イニング |
M.シャーザー | ナショナルズ | 220.2 |
J.デグロム | メッツ | 217.0 |
A.ノラ | フィリーズ | 212.1 |
Z.グレインキー | Dバックス | 207.2 |
K.フリーランド | ロッキーズ | 202.1 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 200.2 |
P.コービン | Dバックス | 200.0 |
K.ヘンドリクス | カブス | 199.0 |
G.マルケス | ロッキーズ | 191.1 |
J.タイオン | パイレーツ | 191.0 |
アメリカンリーグ | イニング |
C.クルーバー | インディアンズ | 215.0 |
J.バーランダー | アストロズ | 214.0 |
D.カイクル | アストロズ | 204.2 |
J.シールズ | ホワイトソックス | 204.2 |
G.コール | アストロズ | 200.1 |
M.クレビンガー | インディアンズ | 200.0 |
K.ギブソン | ツインズ | 196.2 |
J.ベリオス | ツインズ | 192.1 |
C.カラスコ | インディアンズ | 192.0 |
R.ポルセロ | レッドソックス | 191.1 |
奪三振
ナショナルリーグ | 奪三振 |
M.シャーザー | ナショナルズ | 300 |
J.デグロム | メッツ | 269 |
P.コービン | Dバックス | 246 |
A.ノラ | フィリーズ | 224 |
G.マルケス | ロッキーズ | 221 |
M.フォルティネウィッチ | ブレーブス | 202 |
Z.グレインキー | Dバックス | 199 |
N.ピベッタ | フィリーズ | 188 |
Z.ゴッドリー | Dバックス | 185 |
J.グレイ | ロッキーズ | 183 |
アメリカンリーグ | 奪三振 |
J.バーランダー | アストロズ | 290 |
G.コール | アストロズ | 276 |
C.セイル | レッドソックス | 237 |
C.カラスコ | インディアンズ | 231 |
C.クルーバー | インディアンズ | 222 |
T.バウアー | インディアンズ | 221 |
B.スネル | レイズ | 221 |
L.セベリノ | ヤンキース | 220 |
J.パクストン | マリナーズ | 208 |
M.クレビンガー | インディアンズ | 207 |
完投
ナショナルリーグ | 完投 |
M.フォルティネウィッチ | ブレーブス | 2 |
M.シャーザー | ナショナルズ | 2 |
N.シンダーガード | メッツ | 2 |
J.タイオン | パイレーツ | 2 |
H.ベイリー | レッズ | 1 |
C.バックホルツ | Dバックス | 1 |
P.コービン | Dバックス | 1 |
J.デグロム | メッツ | 1 |
C.ハメルズ | カブス | 1 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 1 |
アメリカンリーグ | 完投 |
J.ベリオス | ツインズ | 2 |
C.カラスコ | インディアンズ | 2 |
C.クルーバー | インディアンズ | 2 |
J.パクストン | マリナーズ | 2 |
D.バンディ | オリオールズ | 1 |
M.クレビンガー | インディアンズ | 1 |
A.コッブ | オリオールズ | 1 |
G.コール | アストロズ | 1 |
B.コロン | レンジャーズ | 1 |
M.ゴンザレス | マリナーズ | 1 |
完封
ナショナルリーグ | 完封 |
P.コービン | Dバックス | 1 |
M.フォルティネウィッチ | ブレーブス | 1 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 1 |
M.シャーザー | ナショナルズ | 1 |
C.ストラトン | ジャイアンツ | 1 |
N.シンダーガード | メッツ | 1 |
J.タイオン | パイレーツ | 1 |
T.ウィリアムズ | パイレーツ | 1 |
アメリカンリーグ | 完封 |
J.ベリオス | ツインズ | 1 |
M.クレビンガー | インディアンズ | 1 |
G.コール | アストロズ | 1 |
A.ヒーニー | エンゼルス | 1 |
C.クルーバー | インディアンズ | 1 |
S.マナエア | アスレチックス | 1 |
D.メングデン | アスレチックス | 1 |
J.パクストン | マリナーズ | 1 |
L.セベリノ | ヤンキース | 1 |
田中将大 | ヤンキース | 1 |