UPDATED 2024/1/13
2020.10.7
2020.9.1
2019.8.22
2019.5.1
投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
10/7 | レイズ | L 0-1 | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 73 | 11.25 |
9/30 | インディアンズ | | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 77 | 13.50 |
9/23 | ブルージェイズ | L 3-3 | 4.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 91 | 3.56 |
9/17 | ブルージェイズ | W 3-2 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 91 | 3.27 |
9/11 | オリオールズ | W 2-2 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 91 | 3.16 |
9/6 | オリオールズ | L 1-2 | 5.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 95 | 3.38 |
9/1 | レイズ | W 1-1 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 88 | 3.38 |
8/26 | ブレーブス | | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 3.48 |
8/18 | レイズ | L 0-1 | 4.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 71 | 4.60 |
8/12 | ブレーブス | | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 66 | 2.31 |
8/7 | レイズ | | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 | 1.17 |
8/1 | レッドソックス | | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 51 | 3.38 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
3/8 | ブレーブス | | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.08 |
3/3 | レッドソックス | W 1-0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.60 |
2/26 | ナショナルズ | | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
田中将大の成績