MLB投手成績2008
勝率
ナショナルリーグ | 勝率 |
B.ウェッブ | Dバックス | 22-7 |
T.リンスカム | ジャイアンツ | 18-5 |
R.デンプスター | カブス | 17-6 |
E.ヴォルケス | レッズ | 17-6 |
T.リリー | カブス | 17-9 |
R.オズウォルト | アストロズ | 17-10 |
J.サンタナ | メッツ | 16-7 |
C.ビリングズリー | ドジャーズ | 16-10 |
J.モイヤー | フィリーズ | 16-7 |
D.ヘイレン | Dバックス | 16-8 |
アメリカンリーグ | 勝率 |
C.リー | インディアンズ | 22-3 |
R.ハラデイ | ブルージェイズ | 20-11 |
M.ムシーナ | ヤンキース | 20-9 |
松坂大輔 | レッドソックス | 18-3 |
A.J.バーネット | ブルージェイズ | 18-10 |
J.ソーンダース | エンゼルス | 17-7 |
J.レスター | レッドソックス | 16-6 |
E.サンタナ | エンゼルス | 16-7 |
G.フロイド | ホワイトソックス | 16-8 |
M.バーリー | ホワイトソックス | 15-12 |
登板数
ナショナルリーグ | 登板数 |
P.フェリシアーノ | メッツ | 86 |
W.オーマン | ブレーブス | 83 |
J.スミス | メッツ | 82 |
C.マーモル | カブス | 82 |
J.C.ロメロ | フィリーズ | 81 |
L.アヤラ | メッツ | 81 |
A.ハイルマン | メッツ | 78 |
C.クオールズ | Dバックス | 77 |
B.ボイヤー | ブレーブス | 76 |
M.コーパス | ロッキーズ | 76 |
アメリカンリーグ | 登板数 |
M.ゲリア | ツインズ | 76 |
F.ロドリゲス | エンゼルス | 76 |
D.レイエス | ツインズ | 75 |
J.ライト | レンジャーズ | 75 |
M.ソーントン | ホワイトソックス | 73 |
R.ペレス | インディアンズ | 73 |
M.デルカーメン | レッドソックス | 73 |
S.グリーン | マリナーズ | 72 |
O.ドーテル | ホワイトソックス | 71 |
R.ラミレス | ロイヤルズ | 71 |
セーブ
ナショナルリーグ | セーブ |
J.ヴァルヴェルデ | アストロズ | 44 |
B.リッジ | フィリーズ | 41 |
B.ウィルソン | ジャイアンツ | 41 |
K.ウッド | カブス | 34 |
F.コルデロ | レッズ | 34 |
B.フエンテス | ロッキーズ | 30 |
T.ホフマン | パドレス | 30 |
K.グレッグ | マーリンズ | 29 |
S.トーレス | ブルワーズ | 28 |
B.ワグナー | メッツ | 27 |
アメリカンリーグ | セーブ |
F.ロドリゲス | エンゼルス | 62 |
J.ソリア | ロイヤルズ | 42 |
J.パペルボン | レッドソックス | 41 |
M.リベラ | ヤンキース | 39 |
J.ネイサン | ツインズ | 39 |
B.J.ライアン | ブルージェイズ | 32 |
G.シェリル | オリオールズ | 31 |
B.ジェンクス | ホワイトソックス | 29 |
パーシヴァル | レイズ | 28 |
C.J.ウィルソン | レンジャーズ | 24 |
イニング数
ナショナルリーグ | イニング数 |
J.サンタナ | メッツ | 234.1 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 227.1 |
T.リンスカム | ジャイアンツ | 227.0 |
B.ウェッブ | Dバックス | 226.2 |
M.ケイン | ジャイアンツ | 217.2 |
D.ヘイレン | Dバックス | 216.0 |
R.ノラスコ | マーリンズ | 212.1 |
A.クック | ロッキーズ | 211.1 |
D.ロウ | ドジャーズ | 211.0 |
R.オズウォルト | アストロズ | 208.2 |
アメリカンリーグ | イニング数 |
R.ハラデイ | ブルージェイズ | 246.0 |
C.リー | インディアンズ | 223.1 |
A.J.バーネット | ブルージェイズ | 221.1 |
E.サンタナ | エンゼルス | 219.0 |
M.バーリー | ホワイトソックス | 218.2 |
J.シールズ | レイズ | 215.0 |
J.レスター | レッドソックス | 210.1 |
G.メッシュ | ロイヤルズ | 210.1 |
J.ヴァスケス | ホワイトソックス | 208.1 |
A.ペティット | ヤンキース | 204.0 |
奪三振
ナショナルリーグ | 奪三振 |
T.リンスカム | ジャイアンツ | 265 |
J.サンタナ | メッツ | 206 |
E.ヴォルケス | レッズ | 206 |
D.ヘイレン | Dバックス | 206 |
C.ビリングズリー | ドジャーズ | 201 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 196 |
R.デンプスター | カブス | 187 |
M.ケイン | ジャイアンツ | 186 |
R.ノラスコ | マーリンズ | 186 |
T.リリー | カブス | 184 |
アメリカンリーグ | 奪三振 |
A.J.バーネット | ブルージェイズ | 231 |
E.サンタナ | エンゼルス | 214 |
R.ハラデイ | ブルージェイズ | 206 |
J.ヴァスケス | ホワイトソックス | 200 |
Z.グレインキー | ロイヤルズ | 183 |
G.メッシュ | ロイヤルズ | 183 |
F.ヘルナンデス | マリナーズ | 175 |
J.ベケット | レッドソックス | 172 |
C.リー | インディアンズ | 170 |
S.カズミール | レイズ | 166 |
完投
ナショナルリーグ | 完投 |
サバシア | ブルワーズ | 7 |
B.シーツ | ブルワーズ | 5 |
J.サンタナ | メッツ | 3 |
B.ウェッブ | Dバックス | 3 |
R.オズウォルト | アストロズ | 3 |
T.リンスカム | ジャイアンツ | 2 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 2 |
A.クック | ロッキーズ | 2 |
M.ペルフェリー | メッツ | 2 |
黒田博樹 | ドジャーズ | 2 |
アメリカンリーグ | 完投 |
R.ハラデイ | ブルージェイズ | 9 |
C.リー | インディアンズ | 4 |
J.シールズ | レイズ | 3 |
K.ミルウッド | レンジャーズ | 3 |
K.スロウィー | ツインズ | 3 |
ガルザ | レイズ | 3 |
J.ラッキー | エンゼルス | 3 |
C.C.サバシア | インディアンズ | 3 |
J.レスター | レッドソックス | 2 |
F.ヘルナンデス | マリナーズ | 2 |
完封
ナショナルリーグ | 完封 |
B.シーツ | ブルワーズ | 3 |
サバシア | ブルワーズ | 3 |
J.サンタナ | メッツ | 2 |
C.ハメルズ | フィリーズ | 2 |
R.オズウォルト | アストロズ | 2 |
黒田博樹 | ドジャーズ | 2 |
T.リンスカム | ジャイアンツ | 1 |
C.ビリングズリー | ドジャーズ | 1 |
B.ウェッブ | Dバックス | 1 |
D.ヘイレン | Dバックス | 1 |
アメリカンリーグ | 完封 |
C.リー | インディアンズ | 2 |
R.ハラデイ | ブルージェイズ | 2 |
J.レスター | レッドソックス | 2 |
J.シールズ | レイズ | 2 |
K.スロウィー | ツインズ | 2 |
ガルザ | レイズ | 2 |
C.C.サバシア | インディアンズ | 2 |
J.リッチ | ブルージェイズ | 2 |
E.サンタナ | エンゼルス | 1 |
A.ソナンスタイン | レイズ | 1 |