MLB打撃成績2008
打率
ナショナルリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
C.ジョーンズ | ブレーブス | 439 | 160 | .364 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 524 | 187 | .357 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 539 | 173 | .321 |
C.グーズマン | ナショナルズ | 579 | 183 | .316 |
L.バークマン | アストロズ | 554 | 173 | .312 |
R.テリオ | カブス | 580 | 178 | .307 |
R.ウィン | ジャイアンツ | 598 | 183 | .306 |
B.ジャイルズ | パドレス | 559 | 171 | .306 |
A.イーシア | ドジャーズ | 525 | 160 | .305 |
D.ライト | メッツ | 626 | 189 | .302 |
アメリカンリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
J.マウアー | ツインズ | 533 | 176 | .330 |
D.ペドロイア | レッドソックス | 653 | 213 | .326 |
M.ブラッドリー | レンジャーズ | 414 | 133 | .321 |
I.キンズラー | レンジャーズ | 518 | 165 | .319 |
M.オルドニェス | タイガース | 557 | 177 | .318 |
K.ユーキリス | レッドソックス | 538 | 168 | .312 |
イチロー | マリナーズ | 686 | 213 | .310 |
D.デヘスス | ロイヤルズ | 518 | 159 | .307 |
P.ポランコ | タイガース | 580 | 178 | .307 |
N.マーケイキス | オリオールズ | 595 | 182 | .306 |
本塁打
ナショナルリーグ | 本塁打 |
R.ハワード | フィリーズ | 48 |
A.ダン | Dバックス | 40 |
C.デルガド | メッツ | 38 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 37 |
R.ラドウィック | カーディナルズ | 37 |
R.ブラウン | ブルワーズ | 37 |
A.ゴンザレス | パドレス | 36 |
P.フィールダー | ブルワーズ | 34 |
D.ライト | メッツ | 33 |
P.バレル | フィリーズ | 33 |
アメリカンリーグ | 本塁打 |
M.カブレラ | タイガース | 37 |
C.クェンティン | ホワイトソックス | 36 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 35 |
J.ダイ | ホワイトソックス | 34 |
G.サイズモア | インディアンズ | 33 |
J.トーミー | ホワイトソックス | 33 |
J.カスト | アスレチックス | 33 |
J.ハミルトン | レンジャーズ | 32 |
J.ジアンビ | ヤンキース | 32 |
A.ハフ | オリオールズ | 32 |
打点
ナショナルリーグ | 打点 |
R.ハワード | フィリーズ | 146 |
D.ライト | メッツ | 124 |
A.ゴンザレス | パドレス | 119 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 116 |
C.デルガド | メッツ | 115 |
R.ラドウィック | カーディナルズ | 113 |
C.ベルトラン | メッツ | 112 |
A.ラミレス | カブス | 111 |
L.バークマン | アストロズ | 106 |
R.ブラウン | ブルワーズ | 106 |
アメリカンリーグ | 打点 |
J.ハミルトン | レンジャーズ | 130 |
J.モーノー | ツインズ | 129 |
M.カブレラ | タイガース | 127 |
K.ユーキリス | レッドソックス | 115 |
R.イバニェス | マリナーズ | 110 |
A.ハフ | オリオールズ | 108 |
M.モーラ | オリオールズ | 104 |
M.オルドニェス | タイガース | 103 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 103 |
C.ペーニャ | レイズ | 102 |
盗塁
ナショナルリーグ | 盗塁 |
W.タヴェラス | ロッキーズ | 68 |
J.レイエス | メッツ | 56 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 47 |
M.ボーン | アストロズ | 41 |
J.ピエール | ドジャーズ | 40 |
S.ヴィクトリノ | フィリーズ | 36 |
H.ラミレス | マーリンズ | 35 |
M.ケンプ | ドジャーズ | 35 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 28 |
R.ウィン | ジャイアンツ | 25 |
アメリカンリーグ | 盗塁 |
J.エルズベリー | レッドソックス | 50 |
B.J.アップトン | レイズ | 44 |
イチロー | マリナーズ | 43 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 40 |
G.サイズモア | インディアンズ | 38 |
C.フィギンズ | エンゼルス | 34 |
C.ゴメス | ツインズ | 33 |
A.リオス | ブルージェイズ | 32 |
J.デイモン | ヤンキース | 29 |
I.キンズラー | レンジャーズ | 26 |
得点
ナショナルリーグ | 得点 |
H.ラミレス | マーリンズ | 125 |
C.ベルトラン | メッツ | 116 |
D.ライト | メッツ | 115 |
L.バークマン | アストロズ | 114 |
C.アトリー | フィリーズ | 113 |
J.レイエス | メッツ | 113 |
N.マクルース | パイレーツ | 113 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 107 |
R.ハワード | フィリーズ | 105 |
R.ラドウィック | カーディナルズ | 104 |
アメリカンリーグ | 得点 |
D.ペドロイア | レッドソックス | 118 |
C.グランダーソン | タイガース | 112 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 107 |
N.マーケイキス | オリオールズ | 106 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 104 |
J.ペラルタ | インディアンズ | 104 |
イチロー | マリナーズ | 103 |
I.キンズラー | レンジャーズ | 102 |
M.ヤング | レンジャーズ | 102 |
G.サイズモア | インディアンズ | 101 |
安打
ナショナルリーグ | 安打数 |
J.レイエス | メッツ | 204 |
D.ライト | メッツ | 189 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 187 |
C.グーズマン | ナショナルズ | 183 |
R.ウィン | ジャイアンツ | 183 |
D.リー | カブス | 181 |
M.テハーダ | アストロズ | 179 |
R.テリオ | カブス | 178 |
S.ドリュー | Dバックス | 178 |
H.ラミレス | マーリンズ | 177 |
アメリカンリーグ | 安打数 |
D.ペドロイア | レッドソックス | 213 |
イチロー | マリナーズ | 213 |
J.ロペス | マリナーズ | 191 |
J.ハミルトン | レンジャーズ | 190 |
J.モーノー | ツインズ | 187 |
R.イバニェス | マリナーズ | 186 |
A.リオス | ブルージェイズ | 185 |
O.カブレラ | ホワイトソックス | 185 |
M.ヤング | レンジャーズ | 183 |
N.マーケイキス | オリオールズ | 182 |
二塁打
ナショナルリーグ | 二塁打 |
L.バークマン | アストロズ | 46 |
N.マクルース | パイレーツ | 46 |
C.ハート | ブルワーズ | 45 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 44 |
A.ラミレス | カブス | 44 |
S.ドリュー | Dバックス | 44 |
D.ライト | メッツ | 42 |
C.ヤング | Dバックス | 42 |
B.マキャン | ブレーブス | 42 |
C.アトリー | フィリーズ | 41 |
アメリカンリーグ | 二塁打 |
D.ペドロイア | レッドソックス | 54 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 51 |
N.マーケイキス | オリオールズ | 48 |
A.ハフ | オリオールズ | 48 |
J.モーノー | ツインズ | 47 |
A.リオス | ブルージェイズ | 47 |
K.ユーキリス | レッドソックス | 43 |
R.イバニェス | マリナーズ | 43 |
J.ペラルタ | インディアンズ | 42 |
J.ギーエン | ロイヤルズ | 42 |
三塁打
ナショナルリーグ | 三塁打 |
J.レイエス | メッツ | 19 |
S.ドリュー | Dバックス | 11 |
F.ルイス | ジャイアンツ | 11 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 9 |
S.ヴィクトリノ | フィリーズ | 8 |
R.ブラウン | ブルワーズ | 7 |
C.ヤング | Dバックス | 7 |
R.ウィークス | ブルワーズ | 7 |
E.ヴェレス | ジャイアンツ | 7 |
B.フィリプス | レッズ | 7 |
アメリカンリーグ | 三塁打 |
C.グランダーソン | タイガース | 13 |
C.クロフォード | レイズ | 10 |
岩村明憲 | レイズ | 9 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 8 |
A.リオス | ブルージェイズ | 8 |
イチロー | マリナーズ | 7 |
D.デヘスス | ロイヤルズ | 7 |
J.エルズベリー | レッドソックス | 7 |
C.ゴメス | ツインズ | 7 |
A.ジョーンズ | オリオールズ | 7 |