MLB打撃成績2009
2009年 10月 7日
打率
ナショナルリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
H.ラミレス | マーリンズ | 576 | 197 | .342 |
P.サンドバル | ジャイアンツ | 572 | 189 | .330 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 568 | 186 | .327 |
T.ヘルトン | ロッキーズ | 544 | 177 | .325 |
J.ヴォット | レッズ | 469 | 151 | .322 |
C.コクラン | マーリンズ | 504 | 162 | .321 |
R.ブラウン | ブルワーズ | 635 | 203 | .320 |
M.テハーダ | アストロズ | 635 | 199 | .313 |
F.ロペス | Dバックス | 604 | 187 | .310 |
アメリカンリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
J.マウアー | ツインズ | 523 | 191 | .365 |
イチロー | マリナーズ | 639 | 225 | .352 |
D.ジーター | ヤンキース | 634 | 212 | .334 |
M.カブレラ | タイガース | 611 | 198 | .324 |
M.ヤング | レンジャーズ | 541 | 174 | .322 |
R.カノー | ヤンキース | 637 | 204 | .320 |
J.バートレット | レイズ | 500 | 160 | .320 |
E.アイバー | エンゼルス | 504 | 157 | .312 |
D.スパン | ツインズ | 578 | 180 | .311 |
本塁打
ナショナルリーグ | 本塁打 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 47 |
P.フィールダー | ブルワーズ | 46 |
R.ハワード | フィリーズ | 45 |
M.レイノルズ | Dバックス | 44 |
A.ゴンザレス | パドレス | 40 |
A.ダン | ナショナルズ | 38 |
J.ワース | フィリーズ | 36 |
D.リー | カブス | 35 |
R.イバニェス | フィリーズ | 34 |
J.ジマーマン | ナショナルズ | 33 |
アメリカンリーグ | 本塁打 |
C.ペーニャ | レイズ | 39 |
M.テシェイラ | ヤンキース | 39 |
J.ベイ | レッドソックス | 36 |
A.ヒル | ブルージェイズ | 36 |
A.リンド | ブルージェイズ | 35 |
K.モラレス | エンゼルス | 34 |
M.カブレラ | タイガース | 34 |
N.クルース | レンジャーズ | 33 |
E.ロンゴリア | レイズ | 33 |
M.カダイヤー | ツインズ | 32 |
打点
ナショナルリーグ | 打点 |
P.フィールダー | ブルワーズ | 141 |
R.ハワード | フィリーズ | 141 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 135 |
R.ブラウン | ブルワーズ | 114 |
D.リー | カブス | 111 |
H.ラミレス | マーリンズ | 106 |
A.イーシア | ドジャーズ | 106 |
J.ジマーマン | ナショナルズ | 106 |
A.ダン | ナショナルズ | 105 |
C.リー | アストロズ | 102 |
アメリカンリーグ | 打点 |
M.テシェイラ | ヤンキース | 122 |
J.ベイ | レッドソックス | 119 |
A.リンド | ブルージェイズ | 114 |
E.ロンゴリア | レイズ | 113 |
K.モラレス | エンゼルス | 108 |
A.ヒル | ブルージェイズ | 108 |
V.マルティネス | インディアンズ | 108 |
M.カブレラ | タイガース | 103 |
B.アブレーユ | エンゼルス | 103 |
J.キューベル | ツインズ | 103 |
盗塁
ナショナルリーグ | 盗塁 |
M.ボーン | アストロズ | 61 |
N.モーガン | パイレーツ | 42 |
M.ケンプ | ドジャーズ | 34 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 31 |
J.ピエール | ドジャーズ | 30 |
H.ラミレス | マーリンズ | 27 |
D.ライト | メッツ | 27 |
D.ファウラー | ロッキーズ | 27 |
E.カブレラ | パドレス | 25 |
B.フィリプス | レッズ | 25 |
アメリカンリーグ | 盗塁 |
J.エルズベリー | レッドソックス | 70 |
C.クロフォード | レイズ | 60 |
C.フィギンズ | エンゼルス | 42 |
B.J.アップトン | レイズ | 42 |
R.デヴィス | アスレチックス | 41 |
E.アンドラス | レンジャーズ | 33 |
I.キンズラー | レンジャーズ | 31 |
J.バートレット | レイズ | 30 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 30 |
S.ポドセドニク | ホワイトソックス | 30 |
得点
ナショナルリーグ | 得点 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 124 |
R.ブラウン | ブルワーズ | 113 |
C.アトリー | フィリーズ | 112 |
J.ジマーマン | ナショナルズ | 110 |
R.ハワード | フィリーズ | 105 |
P.フィールダー | ブルワーズ | 103 |
S.ヴィクトリノ | フィリーズ | 102 |
H.ラミレス | マーリンズ | 101 |
T.ツロウィツキー | ロッキーズ | 101 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 100 |
アメリカンリーグ | 得点 |
D.ペドロイア | レッドソックス | 115 |
C.フィギンズ | エンゼルス | 114 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 110 |
J.デイモン | ヤンキース | 107 |
D.ジーター | ヤンキース | 107 |
M.テシェイラ | ヤンキース | 103 |
J.ベイ | レッドソックス | 103 |
R.カノー | ヤンキース | 103 |
A.ヒル | ブルージェイズ | 103 |
I.キンズラー | レンジャーズ | 101 |
安打
ナショナルリーグ | 安打数 |
R.ブラウン | ブルワーズ | 203 |
M.テハーダ | アストロズ | 199 |
H.ラミレス | マーリンズ | 197 |
P.サンドバル | ジャイアンツ | 189 |
F.ロペス | Dバックス | 187 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 186 |
C.リー | アストロズ | 183 |
S.ヴィクトリノ | フィリーズ | 181 |
M.ケンプ | ドジャーズ | 180 |
J.ジマーマン | ナショナルズ | 178 |
アメリカンリーグ | 安打数 |
イチロー | マリナーズ | 225 |
D.ジーター | ヤンキース | 212 |
R.カノー | ヤンキース | 204 |
M.カブレラ | タイガース | 198 |
A.ヒル | ブルージェイズ | 195 |
J.マウアー | ツインズ | 191 |
N.マーケイキス | オリオールズ | 188 |
J.エルズベリー | レッドソックス | 188 |
O.カブレラ | アスレチックス | 186 |
C.クロフォード | レイズ | 185 |
二塁打
ナショナルリーグ | 二塁打 |
M.テハーダ | アストロズ | 46 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 45 |
P.サンドバル | ジャイアンツ | 44 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 43 |
B.ホープ | ロッキーズ | 42 |
J.キャンツ | マーリンズ | 42 |
H.ラミレス | マーリンズ | 42 |
A.イーシア | ドジャーズ | 42 |
D.ライト | メッツ | 39 |
S.ヴィクトリノ | フィリーズ | 39 |
アメリカンリーグ | 二塁打 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 56 |
B.バトラー | ロイヤルズ | 51 |
D.ペドロイア | レッドソックス | 48 |
R.カノー | ヤンキース | 48 |
A.リンド | ブルージェイズ | 46 |
N.マーケイキス | オリオールズ | 45 |
E.ロンゴリア | レイズ | 44 |
K.モラレス | エンゼルス | 43 |
M.テシェイラ | ヤンキース | 43 |
M.バード | レンジャーズ | 43 |
三塁打
ナショナルリーグ | 三塁打 |
S.ヴィクトリノ | フィリーズ | 13 |
M.ボーン | アストロズ | 12 |
S.ドリュー | Dバックス | 12 |
A.パガン | メッツ | 11 |
D.ファウラー | ロッキーズ | 10 |
D.マカッチン | パイレーツ | 9 |
T.ツロウィツキー | ロッキーズ | 9 |
G.パーラ | Dバックス | 8 |
E.カブレラ | パドレス | 8 |
C.カウンセル | ブルワーズ | 8 |
アメリカンリーグ | 三塁打 |
D.スパン | ツインズ | 10 |
J.エルズベリー | レッドソックス | 10 |
E.アイバー | エンゼルス | 9 |
D.デヘスス | ロイヤルズ | 9 |
W.ブルームクィスト | ロイヤルズ | 8 |
C.クロフォード | レイズ | 8 |
A.カラスポ | ロイヤルズ | 8 |
C.グランダーソン | タイガース | 8 |
E.アンドラス | レンジャーズ | 8 |
B.ゾブリスト | レイズ | 7 |