2014.6.10 |
2014.4.29 |
2014.4.24 |
2014.4.20 |
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
9/25 | ナショナルズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.89 | |
9/23 | ナショナルズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.98 | |
9/21 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | |
9/11 | ナショナルズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.05 | |
8/30 | フィリーズ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.21 | |
8/28 | ブレーブス | 2/3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.20 | |
7/24 | ブルワーズ | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.87 | |
7/21 | マリナーズ | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.61 | |
7/12 | マーリンズ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3.55 | |
7/7 | ブレーブス | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.32 | |
7/1 | ブレーブス | L 3-3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3.72 |
6/26 | パイレーツ | L 3-2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.23 |
6/20 | マーリンズ | L 3-1 | 5 1/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.68 |
6/17 | カーディナルズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.81 | |
6/15 | パドレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.88 | |
6/10 | ブルワーズ | W 3-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2.95 |
6/4 | カブス | 4 1/3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3.21 | |
5/31 | フィリーズ | H 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
5/30 | フィリーズ | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.54 | |
5/25 | Dバックス | W 2-0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.33 |
5/22 | ドジャース | H 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.14 |
5/20 | ドジャース | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | |
5/18 | ナショナルズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.45 | |
5/13 | ヤンキース | W 1-0 | 3 2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.60 |
5/11 | フィリーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.63 | |
5/9 | フィリーズ | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.09 | |
5/5 | マーリンズ | B 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.48 |
5/3 | ロッキーズ | 2 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.74 | |
4/29 | フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | |
4/26 | マーリンズ | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.35 | |
4/24 | カーディナルズ | S 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 |
4/23 | カーディナルズ | H 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
4/20 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.25 | |
4/19 | ブレーブス | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/29 | ブルージェイズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
3/24 | カーディナルズ | W,1-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
3/18 | タイガース | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
3/13 | ナショナルズ | 3 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
3/7 | カーディナルズ | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
3/2 | カーディナルズ | L,0-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |