日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
10/2 | ヤンキース | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4.69 | |
9/26 | ヤンキース | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4.72 | |
9/20 | オリオールズ | L 9-6 | 6 1/3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.86 |
9/14 | マリナーズ | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.82 | |
9/7 | レイズ | L 9-5 | 4 2/3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4.70 |
9/2 | オリオールズ | W 9-4 | 5 2/3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4.29 |
8/21 | ブルージェイズ | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4.19 | |
8/15 | レンジャーズ | L 8-4 | 6 2/3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4.17 |
8/10 | ブルージェイズ | 5 2/3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4.09 | |
8/5 | インディアンズ | W 8-3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.96 |
7/31 | タイガース | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.22 | |
7/25 | マリナーズ | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4.09 | |
7/19 | アスレチックス | W 7-3 | 6 2/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4.29 |
7/11 | ブルージェイズ | W 6-3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4.56 |
7/5 | レイズ | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.71 | |
6/30 | レイズ | L 5-3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4.50 |
6/24 | ロッキーズ | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4.50 | |
6/7 | インディアンズ | W 5-2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.59 |
6/2 | アスレチックス | W 4-2 | 6 2/3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5.49 |
5/27 | ロイヤルズ | L 3-2 | 4 2/3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5.77 |
5/22 | フィリーズ | W 3-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.76 |
5/17 | ヤンキース | 4 2/3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7.89 | |
5/11 | ブルージェイズ | W 2-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6.35 |
5/6 | エンゼルス | W 1-1 | 5 1/3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9.90 |
5/1 | オリオールズ | L 0-1 | 4 2/3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 11.57 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
4/3 | ナショナルズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
3/25 | マーリンズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |