PHOTO |
2013.9.14 1年ぶり勝利 |
2013.9.2 3敗目 |
2013.8.23 メッツ移籍初先発 |
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
3/2 | カーディナルズ | L,0-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/25 | レッズ | W 3-3 | 7 2/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4.42 |
9/20 | フィリーズ | W 2-3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5.52 |
9/14 | マーリンズ | W 1-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.12 |
9/8 | インディアンズ | 5 2/3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8.00 | |
9/2 | ブレーブス | L 0-3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10.95 |
8/28 | フィリーズ | L 0-2 | 4 1/3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8.68 |
8/23 | タイガース | L 0-1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9.00 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/27 | ホワイトソックス | 5 1/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
3/11 | エンゼルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/5 | ジャイアンツ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2/28 | レンジャーズ | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2/24 | レッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |