10月 25日 -- FIFA国際サッカー連盟は最新の世界ランキングを発表し、
ベルギーが 2カ月連続で 1位となった。
先月からわずかにポイントを伸ばして 1733で 1位を守った。
先月同ポイントだったフランスは 1732で 2位に後退した。
今月の国際親善試合で韓国と日本に連敗したウルグアイは 1ダウンして 6位となった。
7月まで 1位だったドイツは 2ダウンして 14位となった。
日本は 4アップして 50位となった。アジアでは 3位。
アジア 1位はイランで 3アップして 30位、
2位はオーストラリアで 1アップして 42位。
4位は韓国で 2アップして 53位。
日本ポイント 10月 634、11月 638、12月 638、
1月 641、2月 601、3月 622、4月 613、5月 613、6月 626、7月 604、8月 593、9月 557、10月 559、11月 563、12月 563、
1月 563、2月 605、3月 614、4月 611、5月 614、6月 623、7月 621、8月 595、9月 570、10月 582、11月 603、12月 607、
1月 607、2月 569、3月 575、4月 577、5月 577、6月 581、7月 564、8月 595、9月 574、10月 601、11月 644、12月 644、
1月 644、2月 629、3月 631、4月 685、5月 685、6月 689、7月 684、8月 969、9月 737、10月 711、11月 623、12月 600、
1月 598、2月 593、3月 593、4月 528、5月 528、6月 521、(W杯) 8月 1392、9月 1398、8月 1409、
-->
|