NFLパントリターン成績2023
WEEK 18 まで
| チーム |
回数 | ヤード |
平均 | 最長 | TD | FC |
B.コービー | イーグルス | 29 | 417 | 14.4 | 54 | 0 | 18 |
D.デービス | チャージャーズ | 24 | 385 | 16.0 | 87 | 1 | 29 |
R.シャヒード | セインツ | 25 | 339 | 13.6 | 76 | 1 | 23 |
K.レイモンド | ライオンズ | 29 | 331 | 11.4 | 42 | 0 | 23 |
D.ハーティ | ビルズ | 26 | 323 | 12.4 | 96 | 1 | 25 |
I.スミス=マーセット | パンサーズ | 37 | 322 | 8.7 | 79 | 1 | 20 |
X.ギプソン | ジェッツ | 33 | 319 | 9.7 | 65 | 1 | 30 |
M.ミムズ Jr. | ブロンコス | 19 | 312 | 16.4 | 52 | 0 | 13 |
D.デュバーネイ | レイブンズ | 23 | 290 | 12.6 | 70 | 0 | 20 |
B.パウエル | ヴァイキングス | 37 | 289 | 7.8 | 25 | 0 | 14 |
G.オルゼウスキー | PIT/NYG | 24 | 281 | 11.7 | 94 | 1 | 8 |
J.クロウダー | コマンダース | 35 | 278 | 7.9 | 61 | 0 | 14 |
G.ドーチ | カーディナルズ | 29 | 275 | 9.5 | 49 | 0 | 8 |
D.ダラス | シーホークス | 25 | 265 | 10.6 | 32 | 0 | 16 |
C.オースティン III | スティーラーズ | 29 | 249 | 8.6 | 34 | 0 | 12 |
C.ジョーンズ | ベンガルズ | 23 | 248 | 10.8 | 81 | 1 | 11 |
B.ベリオス | ドルフィンズ | 23 | 235 | 10.2 | 19 | 0 | 24 |
D.トンプキンス | バッカニアーズ | 25 | 234 | 9.4 | 51 | 0 | 18 |
D.カーター | レイダーズ | 24 | 232 | 9.7 | 32 | 0 | 18 |
I.マッケンジー | コルツ | 23 | 204 | 8.9 | 32 | 0 | 16 |
R.マクラウド III | 49ナース | 24 | 203 | 8.5 | 19 | 0 | 9 |
R.ジェームズ | チーフス | 20 | 200 | 10.0 | 27 | 0 | 8 |
J.プローチ II | ブラウンズ | 22 | 197 | 9.0 | 21 | 0 | 27 |
T.テイラー | ベアーズ | 23 | 188 | 8.2 | 31 | 0 | 21 |
A.トラメル | ラムズ | 25 | 183 | 7.3 | 29 | 0 | 19 |
D.アルフォード | ファルコンズ | 20 | 160 | 8.0 | 23 | 0 | 7 |
E.ガラー | タイタンズ | 21 | 159 | 7.6 | 15 | 0 | 5 |
J.アグニュー | ジャガーズ | 14 | 144 | 10.3 | 48 | 0 | 9 |
T.ウォレス | レイブンズ | 6 | 127 | 21.2 | 76 | 1 | 6 |
P.ワシントン | ジャガーズ | 12 | 126 | 10.5 | 26 | 0 | 5 |
M.ブライアント | ペイトリオッツ | 15 | 105 | 7.0 | 15 | 0 | 12 |
D.キング II | PIT/HOU | 8 | 101 | 12.6 | 22 | 0 | 4 |
M.キンゼイ | タイタンズ | 11 | 100 | 9.1 | 21 | 0 | 6 |
T.デル | テキサンズ | 11 | 100 | 9.1 | 20 | 0 | 6 |
T.アーウィン | ベンガルズ | 10 | 98 | 9.8 | 28 | 0 | 5 |
K.ニクソン | パッカーズ | 14 | 95 | 6.8 | 34 | 0 | 1 |
J.リード | パッカーズ | 11 | 94 | 8.5 | 35 | 0 | 14 |
D.ピープルズ=ジョーンズ | CLE/DET | 13 | 84 | 6.5 | 13 | 0 | 8 |
K.ターピン | カウボーイズ | 13 | 79 | 6.1 | 15 | 0 | 22 |
R.ベル | 49ナース | 10 | 70 | 7.0 | 17 | 0 | 4 |
M.ヒューズ | ファルコンズ | 11 | 67 | 6.1 | 16 | 0 | 10 |
J.ダウンズ | コルツ | 6 | 63 | 10.5 | 14 | 0 | 6 |
M.ハードマン Jr. | KC/NYJ | 7 | 61 | 8.7 | 50 | 0 | 5 |
M.ワシントン | チーフス | 8 | 61 | 7.6 | 23 | 0 | 4 |
K.トニー | チーフス | 6 | 58 | 9.7 | 21 | 0 | 0 |
D.ダグラス | ペイトリオッツ | 11 | 56 | 5.1 | 25 | 0 | 10 |
L.ボーデン Jr. | セインツ | 7 | 53 | 7.6 | 16 | 0 | 1 |
S.シムズ | テキサンズ | 4 | 49 | 12.3 | 18 | 0 | 4 |
K.ジャクソン | タイタンズ | 6 | 48 | 8.0 | 14 | 0 | 3 |
R.ウッズ | テキサンズ | 7 | 42 | 6.0 | 12 | 0 | 10 |
※ FC-フェアキャッチ