WEEK 18 まで
| チーム |
回数 | ヤード | 平均 | 最長 |
TB | B | 20y | R | FC |
R.ストーンハウス | タイタンズ | 53 | 2,812 | 53.1 | 74 | 10 | 1 | 28 | 22 | 7 |
M.ハーク | ブラウンズ | 3 | 155 | 51.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B.アンガー | カウボーイズ | 44 | 2,262 | 51.4 | 63 | 2 | 0 | 17 | 24 | 13 |
B.ギリキン | カーディナルズ | 51 | 2,580 | 50.6 | 77 | 2 | 0 | 11 | 29 | 9 |
A.コール | レイダーズ | 75 | 3,783 | 50.4 | 83 | 6 | 0 | 34 | 31 | 20 |
J.カマルダ | バッカニアーズ | 77 | 3,854 | 50.1 | 74 | 9 | 0 | 26 | 38 | 10 |
M.ディクソン | シーホークス | 66 | 3,303 | 50.0 | 73 | 8 | 0 | 25 | 34 | 12 |
B.マン | イーグルス | 44 | 2,190 | 49.8 | 63 | 1 | 0 | 15 | 27 | 5 |
C.ボホルケス | ブラウンズ | 87 | 4,294 | 49.4 | 73 | 9 | 0 | 31 | 43 | 16 |
E.エバンス | ラムズ | 63 | 3,101 | 49.2 | 72 | 7 | 1 | 20 | 32 | 12 |
T.モーステッド | ジェッツ | 99 | 4,831 | 48.8 | 62 | 8 | 0 | 36 | 48 | 28 |
R.ライト | ヴァイキングス | 59 | 2,873 | 48.7 | 68 | 7 | 0 | 16 | 27 | 16 |
R.サンチェス | コルツ | 68 | 3,281 | 48.3 | 69 | 0 | 1 | 21 | 38 | 13 |
J.ストート | レイブンズ | 66 | 3,158 | 47.8 | 67 | 5 | 1 | 28 | 32 | 17 |
M.ウィシュノフスキー | 49ナース | 52 | 2,480 | 47.7 | 67 | 2 | 0 | 26 | 22 | 13 |
C.ジョンストン | テキサンズ | 66 | 3,145 | 47.7 | 74 | 3 | 0 | 30 | 26 | 25 |
L.クック | ジャガーズ | 61 | 2,893 | 47.4 | 65 | 4 | 0 | 29 | 22 | 22 |
T.タウンゼンド | チーフス | 59 | 2,776 | 47.1 | 68 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 |
B.ピニオン | ファルコンズ | 75 | 3,523 | 47.0 | 66 | 3 | 0 | 27 | 31 | 24 |
B.バリンジャー | ペイトリオッツ | 98 | 4,598 | 46.9 | 79 | 8 | 0 | 38 | 44 | 24 |
J.ヘッカー | パンサーズ | 82 | 3,838 | 46.8 | 69 | 5 | 0 | 25 | 31 | 26 |
J.フォックス | ライオンズ | 57 | 2,646 | 46.4 | 70 | 5 | 0 | 26 | 21 | 20 |
J.スコット | チャージャーズ | 75 | 3,475 | 46.3 | 83 | 4 | 0 | 30 | 28 | 31 |
R.ディクソン | ブロンコス | 79 | 3,659 | 46.3 | 68 | 6 | 0 | 27 | 31 | 27 |
D.ウェラン | パッカーズ | 57 | 2,634 | 46.2 | 68 | 5 | 0 | 18 | 23 | 22 |
T.ギル | ベアーズ | 67 | 3,088 | 46.1 | 76 | 8 | 0 | 18 | 30 | 13 |
T.ウェイ | コマンダース | 73 | 3,361 | 46.0 | 66 | 2 | 2 | 30 | 34 | 25 |
J.ジリアン | ジャイアンツ | 95 | 4,372 | 46.0 | 74 | 4 | 0 | 35 | 39 | 36 |
S.マーティン | ビルズ | 51 | 2,334 | 45.8 | 70 | 3 | 0 | 24 | 19 | 17 |
J.ベイリー | ドルフィンズ | 53 | 2,424 | 45.7 | 66 | 3 | 0 | 20 | 17 | 19 |
N.クーニー | カーディナルズ | 13 | 592 | 45.5 | 56 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
B.ウィング | スティーラーズ | 11 | 495 | 45.0 | 52 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
T.ゼントナー | HOU/TEN | 38 | 1,705 | 44.9 | 64 | 4 | 0 | 10 | 9 | 16 |
B.ロビンズ | ベンガルズ | 76 | 3,369 | 44.3 | 62 | 5 | 0 | 20 | 29 | 26 |
P.ハーヴィン III | スティーラーズ | 78 | 3,419 | 43.8 | 63 | 6 | 0 | 30 | 25 | 26 |
A.シポス | イーグルス | 8 | 347 | 43.4 | 54 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
L.ヘドリー | セインツ | 75 | 3,224 | 43.0 | 62 | 4 | 0 | 31 | 29 | 24 |
※ TB-タッチバック、B-被ブロック、20y-敵陣20y内、R-リターン回数、FC-フェアキャッチ