2024年のNFLコンバインはインディアナポリスの「ルーカスオイル・スタジアム」で 2月 29日から 3月 3日にかけて行われる。
40ヤードダッシュ (秒)
クォーターバック
ケドン・スロビス | 4.55 |
サム・ハートマン | 4.80 |
オースティン・リード | 4.82 |
スペンサー・ラトラー | 4.95 |
ランニングバック
アイザック・ゲレンド | 4.33 |
ジョイレン・ライト | 4.38 |
トレイ・ベンソン | 4.39 |
キーラン・ロビンソン | 4.42 |
ジェイデン・シャーデン | 4.45 |
キマニ・ビダル | 4.46 |
マーショーン・ロイド | 4.46 |
タイロン・トレイシー Jr. | 4.48 |
マイケル・ワイリー | 4.51 |
レイ・デービス | 4.52 |
ジョージ・ホラニ | 4.52 |
ブレイク・コラム | 4.53 |
ディラン・ローブ | 4.54 |
バッキー・アービング | 4.55 |
ジョーハー・ジョーダン | 4.56 |
アイゼイア・デービス | 4.57 |
エマニ・ベイリー | 4.61 |
コディー・シュレイダー | 4.61 |
ケンドール・ミルトン | 4.62 |
ディロン・ジョンソン | 4.68 |
ワイドレシーバー
ゼイビア・ウォージー | 4.21 |
ブライアン・トーマス Jr. | 4.33 |
アドナイ・ミッチェル | 4.34 |
デボンテス・ウォーカー | 4.36 |
ジェイコブ・カウィング | 4.38 |
ロマン・ウィルソン | 4.39 |
ラッド・マコンキー | 4.39 |
アンソニー・ゴールド | 4.39 |
ゼイビア・リゲット | 4.39 |
トロイ・フランクリン | 4.41 |
リッキー・ピアソール | 4.41 |
ジャクワン・ジャクソン | 4.42 |
バド・ミーンズ | 4.43 |
リデアトリック・グリフィン | 4.43 |
コーネリアス・ジョンソン | 4.44 |
ライアン・フラーノイ | 4.44 |
ローム・オドゥンゼ | 4.45 |
ジャーメイン・バートン | 4.45 |
ルーク・マキャフリー | 4.46 |
ジャマリ・スラッシュ | 4.46 |
タイトエンド
デビン・カルプ | 4.47 |
セオ・ジョンソン | 4.57 |
タナー・マクラクラン | 4.61 |
ジャハイム・ベル | 4.61 |
ジャレッド・ワイリー | 4.62 |
ティップ・ライマン | 4.64 |
ケイド・ストーバー | 4.65 |
ベン・シノット | 4.68 |
ジャテイビオン・サンダース | 4.69 |
ブレビン・スパン=フォード | 4.77 |
ダリン・ホルカー | 4.78 |
攻撃ライン
ロジャー・ロゼンガーテン | 4.92 |
テイナー・ボルトリーニ | 4.94 |
フランク・クラム | 4.94 |
タイラン・グレイブル | 4.95 |
ブランドン・コールマン | 4.99 |
C.J.ハンソン | 5.00 |
ゴットリーブ・エイエゼ | 5.01 |
トロイ・ファウタヌ | 5.01 |
ジャレット・キングストン | 5.02 |
クーパー・ビービー | 5.03 |
クリスチャン・ヘインズ | 5.03 |
マット・リー | 5.03 |
クリスチャン・ジョーンズ | 5.04 |
キングズリー・スアマタイア | 5.04 |
ジョーダン・モーガン | 5.04 |
ジョー・アルト | 5.05 |
アマリアス・ミムズ | 5.07 |
メイソン・マコーミック | 5.08 |
ジェイコブ・モンク | 5.09 |
ディラン・マクマーン | 5.10 |
守備エンド
ダラス・ターナー | 4.46 |
チョップ・ロビンソン | 4.48 |
モハメド・カマラ | 4.57 |
ジャレッド・バース | 4.58 |
クリス・ブラスウェル | 4.6 |
ゼイビア・トーマス | 4.62 |
セドリック・ジョンソン | 4.63 |
ジャリクス・ハント | 4.64 |
ライアトゥ・ラトゥ | 4.64 |
ジャボンテイ・ジャン=バプティスト | 4.66 |
マイルズ・コール | 4.67 |
エリック・ワッツ | 4.67 |
ガブリエル・マーフィー | 4.68 |
トラジャン・ジェフコート | 4.69 |
ブレナン・ジャクソン | 4.69 |
ブレイレン・トライス | 4.72 |
ジャボン・ソロモン | 4.72 |
アディサ・アイザック | 4.74 |
マーショーン・ニーランド | 4.75 |
カリッド・デューク | 4.79 |
守備タックル
ブレイデン・フィスク | 4.78 |
メキ・ウィンゴ | 4.85 |
バイロン・マーフィー II | 4.87 |
ルケ・オルホルホロ | 4.89 |
クリス・ジェンキンス | 4.91 |
ジェイデン・クルームディ | 4.97 |
ドゥエイン・カーター | 4.99 |
マーソン・スミス | 5.01 |
タイラー・デービス | 5.02 |
ゲイブ・ホール | 5.03 |
ローガン・リー | 5.05 |
マーカス・ハリス | 5.06 |
レナード・テイラー III | 5.12 |
ザイオン・ローグ | 5.14 |
キース・ランドルフ Jr. | 5.15 |
ジャスティン・エボイグベ | 5.18 |
マイルズ・マーフィー | 5.2 |
マッキンリー・ジャクソン | 5.26 |
トボンドレ・スウェット | 5.27 |
ラインバッカー
ペイトン・ウィルソン | 4.43 |
カレン・デローチ | 4.47 |
エジリン・クーパー | 4.51 |
トレビン・ウォレス | 4.51 |
ジョーダン・マギー | 4.55 |
エデフアン・ウロフォシオ | 4.56 |
カーティス・ジェイコブズ | 4.58 |
タイリス・ナイト | 4.63 |
ナサニエル・ワトソン | 4.63 |
マリスト・リュフォー | 4.64 |
セドリック・グレイ | 4.64 |
ダリアス・ムアサウ | 4.7 |
イーストン・ギブス | 4.73 |
アーロン・ケイシー | 4.75 |
マエマ・ニショングメタ | 4.91 |
コーナーバック
ネイト・ウィギンス | 4.28 |
クイニヨン・ミッチェル | 4.33 |
デカメリオン・リチャードソン | 4.34 |
ネヘミア・プリチェット | 4.36 |
ジャリアン・ジョーンズ | 4.38 |
デイクワン・ハーディー | 4.38 |
ディーントレ・プリンス | 4.38 |
マックス・メルトン | 4.39 |
DJ・ジェームズ | 4.42 |
イライジャ・ジョーンズ | 4.44 |
クリス・エイブラムス=ドレイン | 4.44 |
M.J.デボンシャイア | 4.45 |
ウィリー・ドリュー | 4.46 |
マルセラス・ダイアル | 4.46 |
マイク・セイリスティル | 4.47 |
ドワイト・マグロザン | 4.47 |
アンドリュー・フィリプス | 4.48 |
レナルド・グリーン | 4.49 |
テリオン・アーノルド | 4.5 |
マイルズ・ハーデン | 4.5 |
キャム・ハート | 4.5 |
カイリー・ジャクソン | 4.5 |
セイフティー
ダドリオン・テイラー=デマーソン | 4.41 |
ミラード・ブラッドフォード | 4.42 |
ジェイリン・シンプソン | 4.45 |
コール・ビショップ | 4.45 |
タイキー・スミス | 4.46 |
ジャボン・バラード | 4.47 |
ケイレン・バロック | 4.48 |
ジェイロン・カーリーズ | 4.5 |
ドミニク・ハンプトン | 4.51 |
ジョシュ・プロクター | 4.55 |
デイジャン・アンソニー | 4.55 |
キタン・オラダポ | 4.58 |
アンドレ・サム | 4.59 |
エバン・ウィリアムズ | 4.6 |
ジョイレン・キー | 4.6 |
デマニ・リチャードソン | 4.6 |
シオン・バキ | 4.62 |
キャムレン・キンチンズ | 4.65 |
ジェームズ・ウィリアムズ | 4.65 |
歴代記録
ゼイビア・ウォージー | 2024 | 4.21 |
ジョン・ロス | 2017 | 4.22 |
カロン・バーンズ | 2022 | 4.23 |
ロンデル・メレンデス | 1999 | 4.24 |
クリス・ジョンソン | 2008 | 4.24 |
ファビアン・ワシントン | 2005 | 4.25 |
ドライ・アーチャー | 2014 | 4.26 |
タリック・ウーレン | 2022 | 4.26 |
DJ・ターナー II | 2023 | 4.26 |
マーキス・グッドウィン | 2013 | 4.27 |
ヘンリー・ラッグス III | 2020 | 4.27 |
チャンプ・ベイリー | 1999 | 4.28 |
ジェローム・マシス | 2005 | 4.28 |
ジャコビー・フォード | 2010 | 4.28 |
ジェイレン・マイリック | 2017 | 4.28 |
J.J.ネルソン | 2015 | 4.28 |
タイクワン・ソーントン | 2022 | 4.28 |
ネイト・ウィギンス | 2024 | 4.28 |
ベンチプレス (回)
225ポンド(102kg)のバーベルを押し上げた回数。40回に達する選手は希にしかいない。
ランニングバック
ブレイク・コラム | 27 |
ブレイロン・アレン | 26 |
マーショーン・ロイド | 25 |
ジョージ・ホラニ | 24 |
オードリック・エスティム | 23 |
アイゼイア・デービス | 23 |
ディラン・ローブ | 23 |
ジェイス・マクレラン | 2 |
キマニ・ビダル | 18 |
ケンドール・ミルトン | 18 |
フランク・ゴア Jr. | 12 |
ワイドレシーバー
エナイアス・スミス | 21 |
バド・ミーンズ | 19 |
マリック・ワシントン | 19 |
ライアン・フラーノイ | 19 |
ジョーダン・ウィティントン | 18 |
アイゼイア・ウィリアムズ | 17 |
リッキー・ピアソール | 17 |
ラッド・マコンキー | 13 |
ブレンデン・ライス | 13 |
ジャクワン・ジャクソン | 12 |
ロマン・ウィルソン | 12 |
ブライアン・トーマス Jr. | 11 |
攻撃ライン
ボー・リマー | 39 |
ジャレット・キングストン | 32 |
キングズリー・スアマタイア | 31 |
ザック・フレイジャー | 30 |
パトリック・ポール | 30 |
ジャクソン・パワーズ=ジョンソン | 30 |
デルマー・グレイズ | 29 |
ジョシア・エジリム | 28 |
ニック・ガルジウロ | 28 |
ジョー・アルト | 27 |
ハンター・ヌールザド | 27 |
キングズリー・エグアクン | 26 |
サタオア・ラウメア | 26 |
ジェイレン・サンデル | 26 |
エグゾービエイ・ガドリン | 25 |
クリスチャン・ヘインズ | 25 |
KT・レベストン | 25 |
ドレイク・ニュージェント | 25 |
キートン・ビルズ | 24 |
アニム・ダンクワ | 24 |
守備エンド
ジャレッド・バース | 31 |
ゼイビア・トーマス | 26 |
セドリック・ジョンソン | 25 |
ガブリエル・マーフィー | 25 |
ジャボン・ソロモン | 23 |
モハメド・カマラ | 23 |
ネルソン・シーザー | 22 |
マーショーン・ニーランド | 21 |
デビッド・ウグォーグブ | 21 |
トラジャン・ジェフコート | 21 |
カリッド・デューク | 21 |
ブレナン・ジャクソン | 21 |
ダリアス・ロビンソン | 21 |
エリック・ワッツ | 21 |
ジャリクス・ハント | 19 |
守備タックル
ジョーダン・ジェファーソン | 34 |
タイラー・デービス | 29 |
クリス・ジェンキンス | 29 |
ルケ・オルホルホロ | 29 |
バイロン・マーフィー II | 28 |
マーカス・ハリス | 27 |
ブレイデン・フィスク | 26 |
ローガン・リー | 25 |
メキ・ウィンゴ | 25 |
ジャスティン・ロジャース | 21 |
ラインバッカー
タイリス・ナイト | 21 |
ジェラマイア・トロッター Jr. | 21 |
JD・バートランド | 20 |
カーティス・ジェイコブズ | 18 |
セドリック・グレイ | 17 |
アーロン・ケイシー | 16 |
テイタム・ベサーン | 16 |
コーナーバック
クイニヨン・ミッチェル | 20 |
チョー・スミス=ウェイド | 18 |
クリスチャン・ローランド=ウォレス | 17 |
ジョシュ・ニュートン | 15 |
マイク・セイリスティル | 14 |
ウィリー・ドリュー | 13 |
ジョシュ・ウォレス | 13 |
マイルズ・ハーデン | 13 |
キャム・ハート | 11 |
セイフティー
マリック・ムスタファ | 22 |
ジェイロン・カーリーズ | 20 |
シオン・バキ | 20 |
ジェイデン・ヒックス | 16 |
キタン・オラダポ | 15 |
ミラード・ブラッドフォード | 15 |
パトリック・マクモリス | 14 |
歴代記録
スティーヴン・パエア | 2011 | 49 |
ライフ・ラーセン | 2000 | 45 |
マイク・クドラ | 2006 | 45 |
ミッチ・ペトラス | 2010 | 45 |
ブロドリック・バンクリー | 2006 | 44 |
ジェフ・オーエンス | 2010 | 44 |
ドンタリ・ポー | 2012 | 44 |
ネタネ・ムティ | 2020 | 44 |
スコット・ヤング | 2005 | 43 |
アイザック・ソポアガ | 2004 | 42 |
タンク・タイラー | 2007 | 42 |
ラッセル・ボダイン | 2014 | 42 |
ハリソン・フィリプス | 2018 | 42 |
イゴール・オルシャンスキー | 2004 | 41 |
ターナ・ナンド | 2006 | 41 |
デヴィド・モルク | 2012 | 41 |
ビータ・ベア | 2018 | 41 |
ジャスティン・ブレイロック | 2007 | 40 |
マニー・ラミレス | 2007 | 40 |
垂直飛び (インチ)
手を伸ばした状態で垂直に飛び上がった距離。39.37インチが 1メートル。
クォーターバック
マイケル・プラット | 36.0 |
ジョー・ミルトン III | 35.0 |
スペンサー・ラトラー | 32.0 |
ケドン・スロビス | 30.0 |
サム・ハートマン | 28.5 |
ランニングバック
アイザック・ゲレンド | 41.5 |
タイロン・トレイシー Jr. | 40.0 |
ジョージ・ホラニ | 39.0 |
ジョイレン・ライト | 38.0 |
オードリック・エスティム | 38.0 |
キマニ・ビダル | 37.5 |
ディラン・ローブ | 37.0 |
マーショーン・ロイド | 36.0 |
ケンドール・ミルトン | 35.5 |
ブレイク・コラム | 35.5 |
レイ・デービス | 35.0 |
ジェイデン・シャーデン | 34.5 |
アイゼイア・デービス | 34.5 |
エマニ・ベイリー | 33.5 |
トレイ・ベンソン | 33.5 |
マイケル・ワイリー | 33.5 |
キーラン・ロビンソン | 33.0 |
コディー・シュレイダー | 33.0 |
ブレイロン・アレン | 32.0 |
ディロン・ジョンソン | 31.5 |
ワイドレシーバー
マリック・ワシントン | 42.5 |
ジェイレン・コーカー | 42.5 |
リッキー・ピアソール | 42.0 |
ゼイビア・ウォージー | 41.0 |
デボンテス・ウォーカー | 40.5 |
ゼイビア・リゲット | 40.0 |
バド・ミーンズ | 39.5 |
アドナイ・ミッチェル | 39.5 |
アンソニー・ゴールド | 39.5 |
ライアン・フラーノイ | 39.5 |
トロイ・フランクリン | 39.0 |
ローム・オドゥンゼ | 39.0 |
ブライアン・トーマス Jr. | 38.5 |
ジャーメイン・バートン | 38.5 |
アイゼイア・ウィリアムズ | 38.0 |
キーオン・コールマン | 38.0 |
コーネリアス・ジョンソン | 37.5 |
ジェイリン・ポーク | 37.5 |
ジェイレン・マクミラン | 37.0 |
ジョニー・ウィルソン | 37.0 |
ジャボン・ベイカー | 37.0 |
タイトエンド
ベン・シノット | 40.0 |
セオ・ジョンソン | 39.5 |
ジャレッド・ワイリー | 37.0 |
タナー・マクラクラン | 35.0 |
ジャハイム・ベル | 35.0 |
ケイド・ストーバー | 34.5 |
ティップ・ライマン | 33.5 |
ダリン・ホルカー | 32.5 |
トレイ・ノックス | 32.5 |
ブレビン・スパン=フォード | 31.5 |
攻撃ライン
ギャレット・グリーンフィールド | 38.5 |
タイラン・グレイブル | 36.5 |
ボー・リマー | 36.5 |
メイソン・マコーミック | 35.5 |
タイラー・ガイトン | 34.5 |
ブランドン・コールマン | 34.0 |
C.J.ハンソン | 33.5 |
クリスチャン・ヘインズ | 33.0 |
ディラン・マクマーン | 33.0 |
テイナー・ボルトリーニ | 32.5 |
トロイ・ファウタヌ | 32.5 |
クリスチャン・マホガニー | 32.5 |
ジャボン・フォスター | 32.5 |
ニック・ガルジウロ | 32.5 |
ジャクソン・パワーズ=ジョンソン | 32.0 |
オルムイワ・ファシャヌ | 32.0 |
タリーシー・フアガ | 32.0 |
ジャレット・キングストン | 31.5 |
フランク・クラム | 31.5 |
チャールズ・ターナー III | 31.0 |
ケイダン・ウォレス | 31.0 |
マット・リー | 31.0 |
守備エンド
ダラス・ターナー | 40.5 |
ガブリエル・マーフィー | 39.5 |
セドリック・ジョンソン | 38.0 |
ジャリクス・ハント | 37.5 |
ジョイレン・ハレル | 37.0 |
ジャボン・ソロモン | 37.0 |
エリック・ワッツ | 36.5 |
マーショーン・ニーランド | 35.5 |
ジャレッド・バース | 35.0 |
マイルズ・コール | 35.0 |
ダリアス・ロビンソン | 35.0 |
アディサ・アイザック | 34.5 |
ジャボンテイ・ジャン=バプティスト | 34.5 |
チョップ・ロビンソン | 34.5 |
モハメド・カマラ | 34.5 |
カリッド・デューク | 34.0 |
ブレナン・ジャクソン | 33.5 |
クリス・ブラスウェル | 33.5 |
オースティン・ブッカー | 32.5 |
ゼイビア・トーマス | 32.5 |
守備タックル
ブレイデン・フィスク | 33.5 |
バイロン・マーフィー II | 33.0 |
ドゥエイン・カーター | 32.0 |
ルケ・オルホルホロ | 32.0 |
ゲイブ・ホール | 31.5 |
ローガン・リー | 31.5 |
メキ・ウィンゴ | 31.5 |
マーソン・スミス | 31.0 |
ジョーダン・ジェファーソン | 31.0 |
レナード・テイラー III | 30.0 |
クリス・ジェンキンス | 30.0 |
マーカス・ハリス | 29.5 |
ジェイデン・クルームディ | 29.5 |
ザイオン・ローグ | 29.0 |
タイラー・デービス | 28.5 |
マイルズ・マーフィー | 28.5 |
キース・ランドルフ Jr. | 28.5 |
ジャスティン・エボイグベ | 28.0 |
トボンドレ・スウェット | 26.0 |
ラインバッカー
エデフアン・ウロフォシオ | 39.5 |
トレビン・ウォレス | 37.5 |
ダリアス・ムアサウ | 36.5 |
ジョーダン・マギー | 35.5 |
セドリック・グレイ | 35.5 |
カーティス・ジェイコブズ | 35.0 |
タイリス・ナイト | 34.5 |
エジリン・クーパー | 34.5 |
ペイトン・ウィルソン | 34.5 |
スティール・チェンバーズ | 33.5 |
ジェイラン・フォード | 33.5 |
トミー・アイチェンバーン | 32.5 |
ジョントリー・ハンター | 32.0 |
イーストン・ギブス | 31.5 |
ナサニエル・ワトソン | 31.0 |
カレン・デローチ | 30.5 |
アーロン・ケイシー | 30.0 |
コーナーバック
ダラス・ターナー | 40.5 |
ガブリエル・マーフィー | 39.5 |
セドリック・ジョンソン | 38.0 |
ジャリクス・ハント | 37.5 |
ジョイレン・ハレル | 37.0 |
ジャボン・ソロモン | 37.0 |
エリック・ワッツ | 36.5 |
マーショーン・ニーランド | 35.5 |
ジャレッド・バース | 35.0 |
マイルズ・コール | 35.0 |
ダリアス・ロビンソン | 35.0 |
アディサ・アイザック | 34.5 |
ジャボンテイ・ジャン=バプティスト | 34.5 |
チョップ・ロビンソン | 34.5 |
モハメド・カマラ | 34.5 |
カリッド・デューク | 34.0 |
ブレナン・ジャクソン | 33.5 |
クリス・ブラスウェル | 33.5 |
オースティン・ブッカー | 32.5 |
ゼイビア・トーマス | 32.5 |
セイフティー
タイラー・オーエンス | 41.0 |
エバン・ウィリアムズ | 40.5 |
ジェイリン・シンプソン | 39.5 |
シオン・バキ | 39.5 |
ドミニク・ハンプトン | 39.0 |
コール・ビショップ | 39.0 |
ミラード・ブラッドフォード | 38.5 |
ダドリオン・テイラー=デマーソン | 38.0 |
ジェイデン・ヒックス | 37.5 |
デイジャン・アンソニー | 37.0 |
ジョイレン・キー | 36.5 |
キタン・オラダポ | 36.0 |
タイキー・スミス | 36.0 |
アンドレ・サム | 36.0 |
キャムレン・キンチンズ | 35.0 |
ジョシュ・プロクター | 32.5 |
ジェイロン・カーリーズ | 32.5 |
パトリック・マクモリス | 31.0 |
デマニ・リチャードソン | 31.0 |
ジェームズ・ウィリアムズ | 30.0 |
歴代記録
ジェラルド・センサボー | 2005 | 46.0 |
デレク・ウェイク | 2009 | 45.5 |
クリス・チェンバーズ | 2001 | 45.0 |
クリス・マッケンジー | 2005 | 45.0 |
ドナルド・ワシントン | 2009 | 45.0 |
クリス・コンリー | 2015 | 45.0 |
バイロン・ジョーンズ | 2015 | 44.5 |
ドノバン・ピープルズ=ジョーンズ | 2020 | 44.5 |
A.J.ジェファーソン | 2010 | 44.0 |
オビ・メリフォヌ | 2017 | 44.0 |
ジュアン・ソーンヒル | 2019 | 44.0 |
ジャータビャス・マーティン | 2023 | 44.0 |
ドリン・ディッカーソン | 2010 | 43.5 |
カシフ・ムーア | 2012 | 43.5 |
スピーディー・ノイル | 2017 | 43.5 |
マーカス・ウィリアムズ | 2017 | 43.5 |
マイルズ・ボイキン | 2019 | 43.5 |
エマニュエル・ホール | 2019 | 43.5 |