開催期間
2025年のNFLコンバインはインディアナポリスの「ルーカスオイル・スタジアム」で 2月 24日から 3月 3日にかけて行われた。
40ヤードダッシュ (秒)
クォーターバック
ブレイディ・クック | 4.59 |
タイラー・ショフ | 4.63 |
セス・ヘニガン | 4.76 |
ランニングバック
バイシュル・トゥーテン | 4.32 |
ジェイドン・ブルー | 4.38 |
ブレイシャード・スミス | 4.39 |
RJ・ハーヴィー | 4.40 |
モントレル・ジョンソン Jr. | 4.41 |
トレバー・イティエン | 4.42 |
DJ・ギデンズ | 4.43 |
トレベイヨン・ヘンダーソン | 4.43 |
ドノバン・エドワーズ | 4.44 |
ジャーケズ・ハンター | 4.44 |
マーカス・ヤーンズ | 4.45 |
オマリオン・ハンプトン | 4.46 |
ラハイム・サンダース | 4.46 |
クインション・ジャドキンス | 4.48 |
ダミアン・マルティネス | 4.51 |
タイ・ブルックス | 4.52 |
ウッディー・マークス | 4.54 |
ジョーダン・ジェームズ | 4.55 |
カレブ・ジョンソン | 4.57 |
コーリー・カイナー | 4.57 |
ワイドレシーバー
マシュー・ゴールデン | 4.29 |
ドンテ・ソーントン Jr. | 4.30 |
チマー・ダイク | 4.34 |
ジェイリン・レーン | 4.34 |
エイリアン・スミス | 4.36 |
タイ・フェルトン | 4.37 |
ケアンドレ・ランバート=スミス | 4.37 |
ジョーダン・ワトキンス | 4.37 |
アイゼイア・ボンド | 4.39 |
ジェイリン・ノエル | 4.39 |
ドミニク・ラベット | 4.40 |
アイゼイア・ネイヤー | 4.40 |
カイル・ウィリアムズ | 4.40 |
ルーサー・バーデン III | 4.41 |
トリー・ホートン | 4.41 |
ジェイレン・ロイヤルズ | 4.42 |
イライジャ・バッジャー | 4.43 |
アイザック・テスラー | 4.43 |
エリック・アヤマノー | 4.44 |
サム・ブラウン Jr. | 4.44 |
タイトエンド
テランス・ファーガソン | 4.63 |
ジョシュア・サイモン | 4.65 |
CJ・ディプリ | 4.69 |
ガビン・バーソロミュー | 4.70 |
トーマス・ティドーン II | 4.70 |
ハロルド・ファニン Jr. | 4.71 |
ジェイリン・コニヤーズ | 4.74 |
ミッチェル・エバンス | 4.74 |
ジェイク・ブリニングストゥール | 4.75 |
モリキ・マタバオ | 4.81 |
ジャクソン・ホーズ | 4.82 |
ガナー・ヘルム | 4.84 |
ブライソン・ネズビット | 4.88 |
ロビー・オーツ | 4.91 |
攻撃ライン
ジャレッド・ウィルソン | 4.84 |
アーマンド・メンブー | 4.91 |
ジョナ・サバイーナエア | 4.95 |
テイト・ラトレッジ | 4.97 |
ウィル・キャンベル | 4.98 |
アイリオンテイ・アーセリー | 5.01 |
ジャクソン・スレイター | 5.01 |
イーライ・コックス | 5.02 |
ジョシュア・グレイ | 5.04 |
ジョシュ・コーナーリー Jr. | 5.05 |
ドリュー・ケンドール | 5.05 |
ケイレブ・ロジャース | 5.10 |
コナー・コルビー | 5.11 |
クレイ・ウェッブ | 5.11 |
カーソン・ビンソン | 5.12 |
ジェイレン・トラビス | 5.14 |
ケルビン・バンクス Jr. | 5.16 |
ジョン・ウィリアムズ | 5.17 |
ローガン・ブラウン | 5.18 |
ジョー・ヒューバー | 5.20 |
守備エンド/エッジ
ジェームズ・ペアース Jr. | 4.47 |
コリン・オリバー | 4.56 |
ファディル・ディッグス | 4.57 |
シェマー・スチュワート | 4.59 |
ジャー・ジョイナー | 4.60 |
タイラー・バロン | 4.62 |
ジョーダン・バーチ | 4.67 |
ランドン・ジャクソン | 4.68 |
バリン・ソレル | 4.68 |
イーサン・ダウンズ | 4.69 |
アントワン・ポウエル=ライランド | 4.69 |
デビッド・ウォーカー | 4.69 |
プリンスリー・ウマンミーレン | 4.72 |
カイル・ケナード | 4.73 |
アーメド・ハサネイン | 4.77 |
タイラー・バティ | 4.78 |
イライジャ・ロバーツ | 4.78 |
ショーン・マーティン | 4.88 |
守備タックル
タイ・ロビンソン | 4.83 |
ジャレッド・ハリソン=ハント | 4.86 |
タイリオン・イングラム=ドーキンス | 4.86 |
アエネアス・ピーブルズ | 4.94 |
ダリアス・アレグザンダー | 4.95 |
デリック・ハーモン | 4.95 |
CJ・ウェスト | 4.95 |
ジュニア・タフナ | 5.03 |
トミー・アキングベソテ | 5.09 |
ウォーレン・ブリンソン | 5.09 |
ジョシュア・ファーマー | 5.11 |
ジーク・ビガーズ | 5.14 |
エリック・グレゴリー | 5.14 |
JJ・ペギューズ | 5.15 |
ナジル・スタックハウス | 5.15 |
ジャマリー・コールドウェル | 5.16 |
キャム・ジャクソン | 5.17 |
イライジャ・シモンズ | 5.37 |
ヤーヤ・ブラック | 5.39 |
ラインバッカー
ケイン・マドラノ | 4.46 |
ユージン・アサンテ | 4.48 |
ジハード・キャンベル | 4.52 |
ダニー・ストゥツマン | 4.52 |
ニック・マーティン | 4.53 |
カーソン・ブルーナー | 4.58 |
ディミトリウス・ナイト Jr. | 4.58 |
スメイル・モンドン Jr. | 4.58 |
テディー・ブキャナン | 4.60 |
フランシスコ・モイゴア | 4.60 |
ジェフリー・バッサ | 4.63 |
バン・マーティン=スコット | 4.63 |
クリス・ポール Jr. | 4.63 |
シェマー・ジェームズ | 4.69 |
パワー・エコールズ | 4.73 |
ジェイ・ヒギンズ | 4.82 |
コーナーバック
マックスウェル・ヘアストン | 4.28 |
ダリアン・ポーター | 4.30 |
ケイレブ・ランソー | 4.33 |
ジェイコブ・パリッシュ | 4.35 |
ザー・フレイジャー | 4.36 |
ジャーデイ・バロン | 4.39 |
ロバート・ロンガービーム | 4.39 |
ジャスティン・ウォーリー | 4.40 |
マック・マクウィリアムズ | 4.41 |
トレイ・エイモス | 4.43 |
ビルハル・コーン | 4.43 |
アップトン・ストート | 4.44 |
マーカス・ハリス | 4.45 |
ジェイリン・スミス | 4.45 |
デンゼル・バーク | 4.48 |
クインシー・ライリー | 4.48 |
ジェイソン・マーシャル Jr. | 4.49 |
ドリアン・ストロング | 4.50 |
ノール・ウィリアムズ | 4.50 |
BJ・アダムス | 4.53 |
コビー・ブライアント | 4.53 |
セイフティー
マークェス・シグル | 4.37 |
ニック・エマンウォリ | 4.38 |
キタン・クロフォード | 4.41 |
ビリー・ボウマン Jr. | 4.42 |
アンドリュー・ムクバ | 4.45 |
クレイグ・ウッドソン | 4.45 |
ジョナス・サンカー | 4.48 |
R.J.ミケンズ | 4.49 |
ジョイレン・リード | 4.49 |
アリジャ・クラーク | 4.50 |
マラキ・スタークス | 4.50 |
マクセン・フック | 4.55 |
レイユアン・レーン III | 4.57 |
ハンター・ホーラー | 4.57 |
セバスチャン・カストロ | 4.59 |
歴代記録
ゼイビア・ウォージー | 2024 | 4.21 |
ジョン・ロス | 2017 | 4.22 |
カロン・バーンズ | 2022 | 4.23 |
ロンデル・メレンデス | 1999 | 4.24 |
クリス・ジョンソン | 2008 | 4.24 |
ファビアン・ワシントン | 2005 | 4.25 |
ドライ・アーチャー | 2014 | 4.26 |
タリック・ウーレン | 2022 | 4.26 |
DJ・ターナー II | 2023 | 4.26 |
マーキス・グッドウィン | 2013 | 4.27 |
ヘンリー・ラッグス III | 2020 | 4.27 |
チャンプ・ベイリー | 1999 | 4.28 |
ジェローム・マシス | 2005 | 4.28 |
ジャコビー・フォード | 2010 | 4.28 |
ジェイレン・マイリック | 2017 | 4.28 |
J.J.ネルソン | 2015 | 4.28 |
タイクワン・ソーントン | 2022 | 4.28 |
ネイト・ウィギンス | 2024 | 4.28 |
マックスウェル・ヘアストン | 2025 | 4.28 |
ベンチプレス (回)
225ポンド(102kg)のバーベルを押し上げた回数。40回に達する選手は希にしかいない。
ランニングバック
ドノバン・エドワーズ | 23 |
ジャーケズ・ハンター | 21 |
コーリー・カイナー | 19 |
オマリオン・ハンプトン | 18 |
ウッディー・マークス | 18 |
タイ・ブルックス | 16 |
RJ・ハーヴィー | 16 |
トレバー・イティエン | 15 |
ディラン・サンプソン | 13 |
ワイドレシーバー
ジェイリン・ノエル | 23 |
ジャック・ベック | 19 |
ゼイビア・レストレポ | 17 |
アイザック・テスラー | 17 |
ダクワン・フェルトン | 16 |
ジェイリン・レーン | 14 |
ジェイレン・ロイヤルズ | 13 |
アンドリュー・アームストロング | 11 |
タイトエンド
CJ・ディプリ | 32 |
ロビー・オーツ | 26 |
イライジャ・アローヨ | 22 |
ハロルド・ファニン Jr. | 22 |
ジャクソン・ホーズ | 16 |
攻撃ライン
ルーク・キャンドラ | 33 |
アーマンド・メンブー | 31 |
ジャクソン・スレイター | 31 |
クレイ・ウェッブ | 29 |
ジョン・ウィリアムズ | 29 |
マイルズ・フレイジャー | 27 |
ローガン・ブラウン | 26 |
ジェイレン・トラビス | 26 |
グレイ・ザベル | 26 |
アイリオンテイ・アーセリー | 25 |
ジェイク・メジャーズ | 25 |
ジェイレン・リバース | 23 |
オジー・トラピロ | 22 |
タイラー・ブッカー | 21 |
ドリュー・ケンドール | 20 |
チェイス・ルント | 20 |
チャールズ・グラント | 19 |
守備エンド/エッジ
イーサン・ダウンズ | 32 |
マイク・グリーン | 28 |
ショーン・マーティン | 28 |
バリン・ソレル | 28 |
タイラー・バティ | 27 |
アーメド・ハサネイン | 27 |
ケイモン・ラッカー | 27 |
デビッド・ウォーカー | 26 |
アシュトン・ジロット | 24 |
カイル・ケナード | 23 |
ドノバン・エゼイルカウ | 22 |
スティーブ・リントン | 21 |
オルワフェミ・オラデジョ | 20 |
タイラー・バロン | 19 |
セイビョン・ジョーンズ | 19 |
守備タックル
ジョーダン・フィリプス | 29 |
ダリアス・アレグザンダー | 28 |
エリック・グレゴリー | 28 |
タイ・ロビンソン | 28 |
ジョシュア・ファーマー | 26 |
ジャーバリー・リトジー | 26 |
メイソン・グレアム | 24 |
ジュニア・タフナ | 24 |
ケネス・グラント | 22 |
ラインバッカー
テディー・ブキャナン | 26 |
ニック・マーティン | 26 |
ディミトリウス・ナイト Jr. | 22 |
ユージン・アサンテ | 21 |
ジェフリー・バッサ | 21 |
ジャクソン・ウッダード | 21 |
カーソン・シュエジンガー | 20 |
コーナーバック
アップトン・ストート | 21 |
ノール・ウィリアムズ | 19 |
ケイレブ・ランソー | 16 |
ドリアン・ストロング | 15 |
トレイ・エイモス | 13 |
ジャバー・ムハメド | 13 |
ジェイコブ・パリッシュ | 12 |
セイフティー
ニック・エマンウォリ | 20 |
ジョイレン・リード | 19 |
キタン・クロフォード | 18 |
ビリー・ボウマン Jr. | 17 |
クレイグ・ウッドソン | 13 |
ジョナス・サンカー | 12 |
ダンテ・トレイダー Jr. | 12 |
歴代記録
スティーヴン・パエア | 2011 | 49 |
ライフ・ラーセン | 2000 | 45 |
マイク・クドラ | 2006 | 45 |
ミッチ・ペトラス | 2010 | 45 |
ブロドリック・バンクリー | 2006 | 44 |
ジェフ・オーエンス | 2010 | 44 |
ドンタリ・ポー | 2012 | 44 |
ネタネ・ムティ | 2020 | 44 |
スコット・ヤング | 2005 | 43 |
アイザック・ソポアガ | 2004 | 42 |
タンク・タイラー | 2007 | 42 |
ラッセル・ボダイン | 2014 | 42 |
ハリソン・フィリプス | 2018 | 42 |
イゴール・オルシャンスキー | 2004 | 41 |
ターナ・ナンド | 2006 | 41 |
デヴィド・モルク | 2012 | 41 |
ビータ・ベア | 2018 | 41 |
ジャスティン・ブレイロック | 2007 | 40 |
マニー・ラミレス | 2007 | 40 |
垂直飛び (インチ)
手を伸ばした状態で垂直に飛び上がった距離。39.37インチが 1メートル。
クォーターバック
ブレイディ・クック | 37.0 |
タイラー・ショフ | 32.0 |
セス・ヘニガン | 31.5 |
ウィル・ハワード | 31.5 |
ランニングバック
バイシュル・トゥーテン | 40.5 |
DJ・ギデンズ | 39.5 |
キャム・スカッテボ | 39.5 |
ドノバン・エドワーズ | 38.5 |
トレベイヨン・ヘンダーソン | 38.5 |
クインション・ジャドキンス | 38.5 |
オマリオン・ハンプトン | 38.0 |
RJ・ハーヴィー | 38.0 |
デビン・ニール | 37.5 |
マーカス・ヤーンズ | 37.5 |
ラハイム・サンダース | 36.5 |
モントレル・ジョンソン Jr. | 35.5 |
ラクィンテ・アレン | 35.0 |
タイ・ブルックス | 35.0 |
トレバー・イティエン | 35.0 |
ウッディー・マークス | 35.0 |
ダミアン・マルティネス | 35.0 |
ディラン・サンプソン | 35.0 |
オリー・ゴードン II | 34.5 |
カイル・モナンガイ | 34.5 |
ワイドレシーバー
サム・ブラウン Jr. | 41.5 |
ジェイリン・ノエル | 41.5 |
ジェイリン・レーン | 40.0 |
タイ・フェルトン | 39.5 |
アイザック・テスラー | 39.5 |
ジェイデン・ヒギンズ | 39.0 |
エリック・アヤマノー | 38.5 |
チマー・ダイク | 38.5 |
トレ・ハリス | 38.5 |
ジミー・ホーン Jr. | 38.0 |
アイゼイア・ネイヤー | 38.0 |
エイリアン・スミス | 38.0 |
アンドリュー・アームストロング | 37.5 |
パット・ブライアント | 37.5 |
トリー・ホートン | 37.5 |
テズ・ジョンソン | 37.0 |
ジョーダン・ワトキンス | 36.5 |
カイル・ウィリアムズ | 36.5 |
コナタ・マンプフィールド | 36.0 |
リッキー・ホワイト III | 36.0 |
タイトエンド
テランス・ファーガソン | 39.0 |
ジョシュア・サイモン | 38.0 |
ジェイリン・コニヤーズ | 35.5 |
トーマス・ティドーン II | 35.5 |
ルーク・ラチェイ | 35.0 |
CJ・ディプリ | 34.5 |
ジャクソン・ホーズ | 34.5 |
ハロルド・ファニン Jr. | 34.0 |
オロンデ・ギャズデン II | 34.0 |
ロビー・オーツ | 34.0 |
モリキ・マタバオ | 32.5 |
ブライソン・ネズビット | 32.5 |
ジェイク・ブリニングストゥール | 31.0 |
ミッチェル・エバンス | 31.0 |
ガナー・ヘルム | 30.0 |
攻撃ライン
グレイ・ザベル | 36.5 |
ジェイレン・トラビス | 35.0 |
ジョシュ・コーナーリー Jr. | 34.5 |
アーマンド・メンブー | 34.0 |
ケイレブ・ロジャース | 34.0 |
イーライ・コックス | 32.5 |
ケルビン・バンクス Jr. | 32.0 |
ローガン・ブラウン | 32.0 |
ウィル・キャンベル | 32.0 |
テイト・ラトレッジ | 32.0 |
ジャレッド・ウィルソン | 32.0 |
マイルズ・ヒントン | 31.5 |
マイルズ・フレイジャー | 31.0 |
ジョシュア・グレイ | 31.0 |
クレイ・ウェッブ | 31.0 |
ワイアット・ミルム | 30.0 |
アンソニー・ベルトン | 29.5 |
アイリオンテイ・アーセリー | 29.5 |
ジョナ・サバイーナエア | 29.0 |
トリセリ・シンプキンス III | 29.0 |
守備エンド/エッジ
ランドン・ジャクソン | 40.5 |
シェマー・スチュワート | 40.0 |
コリン・オリバー | 39.0 |
プリンスリー・ウマンミーレン | 38.0 |
アシュトン・ジロット | 36.5 |
オルワフェミ・オラデジョ | 36.5 |
アントワン・ポウエル=ライランド | 36.5 |
タイラー・バロン | 35.5 |
ドノバン・エゼイルカウ | 35.5 |
デビッド・ウォーカー | 35.0 |
タイラー・バティ | 34.0 |
イーサン・ダウンズ | 34.0 |
バリン・ソレル | 34.0 |
セイビョン・ジョーンズ | 33.0 |
アーメド・ハサネイン | 32.5 |
スティーブ・リントン | 32.5 |
イライジャ・ロバーツ | 31.5 |
ジェームズ・ペアース Jr. | 31.0 |
ファディル・ディッグス | 30.5 |
ジャー・ジョイナー | 30.0 |
守備タックル
タイリオン・イングラム=ドーキンス | 36.0 |
ジャーバリー・リトジー | 35.5 |
ジーク・ビガーズ | 34.5 |
タイ・ロビンソン | 33.5 |
ペイトン・ペイジ | 33.0 |
CJ・ウェスト | 33.0 |
アエネアス・ピーブルズ | 32.5 |
ジャレッド・ハリソン=ハント | 32.0 |
トンカ・ヘミングウェイ | 32.0 |
イライジャ・シモンズ | 32.0 |
ダリアス・アレグザンダー | 31.5 |
キャム・ホースリー | 31.5 |
オマー・ノーマン=ロット | 31.5 |
T.J.サンダース | 31.5 |
ウォーレン・ブリンソン | 31.0 |
ジョーダン・フィリプス | 31.0 |
ハワード・クロス III | 29.0 |
ジョシュア・ファーマー | 29.0 |
ジュニア・タフナ | 28.5 |
トミー・アキングベソテ | 28.0 |
ラインバッカー
テディー・ブキャナン | 40.0 |
カーソン・シュエジンガー | 39.5 |
ジェフリー・バッサ | 38.5 |
ニック・マーティン | 38.0 |
ケイン・マドラノ | 38.0 |
パワー・エコールズ | 37.0 |
クリス・ポール Jr. | 36.0 |
フランシスコ・モイゴア | 35.0 |
バレット・カーター | 34.5 |
ダニー・ストゥツマン | 34.0 |
カーソン・ブルーナー | 33.5 |
バン・マーティン=スコット | 33.5 |
ジェイ・ヒギンズ | 33.0 |
シェマー・ジェームズ | 32.0 |
ディミトリウス・ナイト Jr. | 31.5 |
コーナーバック
ケイレブ・ランソー | 40.0 |
マックスウェル・ヘアストン | 39.5 |
ジェイソン・マーシャル Jr. | 37.5 |
ジェイコブ・パリッシュ | 37.5 |
アップトン・ストート | 37.5 |
ジャーマリ・ハリス | 37.0 |
ザー・フレイジャー | 36.5 |
ロバート・ロンガービーム | 36.5 |
ダリアン・ポーター | 36.5 |
ドリアン・ストロング | 36.0 |
ジャーデイ・バロン | 35.0 |
イサス・ワクスター | 35.0 |
メロ・ドットソン | 34.5 |
マック・マクウィリアムズ | 34.0 |
ノール・ウィリアムズ | 33.5 |
BJ・アダムス | 32.5 |
トレイ・エイモス | 32.5 |
オドネル・フォーチュン | 32.5 |
ジェイリン・スミス | 32.5 |
ザイ・アレグザンダー | 31.5 |
ビルハル・コーン | 31.5 |
セイフティー
ニック・エマンウォリ | 43.0 |
キタン・クロフォード | 41.5 |
R.J.ミケンズ | 41.5 |
マークェス・シグル | 38.0 |
レイユアン・レーン III | 37.0 |
ハンター・ホーラー | 37.0 |
ジョナス・サンカー | 36.5 |
クレイグ・ウッドソン | 36.0 |
ビリー・ボウマン Jr. | 35.5 |
マクセン・フック | 34.5 |
ジョイレン・リード | 33.5 |
アリジャ・クラーク | 33.0 |
マラキ・スタークス | 33.0 |
ダンテ・トレイダー Jr. | 31.0 |
セバスチャン・カストロ | 30.5 |
歴代記録
ジェラルド・センサボー | 2005 | 46.0 |
デレク・ウェイク | 2009 | 45.5 |
クリス・チェンバーズ | 2001 | 45.0 |
クリス・マッケンジー | 2005 | 45.0 |
ドナルド・ワシントン | 2009 | 45.0 |
クリス・コンリー | 2015 | 45.0 |
バイロン・ジョーンズ | 2015 | 44.5 |
ドノバン・ピープルズ=ジョーンズ | 2020 | 44.5 |
A.J.ジェファーソン | 2010 | 44.0 |
オビ・メリフォヌ | 2017 | 44.0 |
ジュアン・ソーンヒル | 2019 | 44.0 |
ジャータビャス・マーティン | 2023 | 44.0 |
ドリン・ディッカーソン | 2010 | 43.5 |
カシフ・ムーア | 2012 | 43.5 |
スピーディー・ノイル | 2017 | 43.5 |
マーカス・ウィリアムズ | 2017 | 43.5 |
マイルズ・ボイキン | 2019 | 43.5 |
エマニュエル・ホール | 2019 | 43.5 |