NFLパントリターン成績2022
WEEK 18 まで
| チーム |
回数 | ヤード |
平均 | 最長 | TD | FC |
M.ジョーンズ | ペイトリオッツ | 29 | 362 | 12.5 | 84 | 1 | 8 |
R.マクラウド III | 49ナース | 33 | 356 | 10.8 | 35 | 0 | 21 |
J.ダーデン | TB/CLE | 33 | 345 | 10.5 | 24 | 0 | 19 |
T.テイラー | ベンガルズ | 33 | 340 | 10.3 | 27 | 0 | 19 |
D.カーター | チャージャーズ | 29 | 339 | 11.7 | 28 | 0 | 17 |
D.ミルヌ | ワシントン | 40 | 311 | 7.8 | 19 | 0 | 22 |
D.キング II | テキサンズ | 33 | 309 | 9.4 | 31 | 0 | 16 |
B.コービー | イーグルス | 33 | 308 | 9.3 | 27 | 0 | 19 |
K.ターピン | カウボーイズ | 29 | 303 | 10.4 | 52 | 0 | 26 |
A.ウィリアムズ | ファルコンズ | 18 | 292 | 16.2 | 56 | 0 | 19 |
M.ワシントン | ブロンコス | 32 | 271 | 8.5 | 30 | 0 | 14 |
K.レイモンド | ライオンズ | 20 | 264 | 13.2 | 47 | 1 | 20 |
N.ハインズ | IND/BUF | 27 | 264 | 9.8 | 28 | 0 | 14 |
B.ベリオス | ジェッツ | 21 | 240 | 11.4 | 22 | 0 | 28 |
D.ピープルズ=ジョーンズ | ブラウンズ | 18 | 223 | 12.4 | 76 | 1 | 10 |
J.アグニュー | ジャガーズ | 25 | 205 | 8.2 | 22 | 0 | 12 |
R.シャヒード | セインツ | 20 | 193 | 9.6 | 42 | 0 | 25 |
D.デュバーネイ | レイブンズ | 16 | 190 | 11.9 | 46 | 0 | 18 |
B.パウエル | ラムズ | 24 | 177 | 7.4 | 22 | 0 | 19 |
R.ジェームズ | ジャイアンツ | 24 | 174 | 7.3 | 23 | 0 | 14 |
G.ドーチ | カーディナルズ | 26 | 172 | 6.6 | 18 | 0 | 5 |
J.リーガー | ヴァイキングス | 26 | 167 | 6.4 | 25 | 0 | 14 |
D.ペティス | ベアーズ | 18 | 163 | 9.1 | 27 | 0 | 8 |
K.キューティー | コルツ | 17 | 152 | 8.9 | 19 | 0 | 9 |
C.J.ボード | タイタンズ | 14 | 147 | 10.5 | 19 | 0 | 5 |
S.スミス | パンサーズ | 23 | 143 | 6.2 | 22 | 0 | 9 |
K.ニクソン | パッカーズ | 11 | 140 | 12.7 | 24 | 0 | 0 |
A.ロジャース | HOU/GB | 20 | 139 | 6.9 | 20 | 0 | 15 |
P.クーパー | カーディナルズ | 9 | 117 | 13.0 | 28 | 0 | 6 |
S.シムズ | スティーラーズ | 19 | 105 | 5.5 | 24 | 0 | 13 |
D.ダラス | シーホークス | 14 | 102 | 7.3 | 20 | 0 | 11 |
J.クロウダー | ビルズ | 9 | 100 | 11.1 | 20 | 0 | 4 |
C.ウィルソン Jr. | ドルフィンズ | 13 | 97 | 7.5 | 15 | 0 | 16 |
R.ウッズ | タイタンズ | 11 | 90 | 8.2 | 21 | 0 | 14 |
S.ムーア | チーフス | 14 | 86 | 6.1 | 15 | 0 | 4 |
K.コール | レイダーズ | 13 | 79 | 6.1 | 13 | 0 | 8 |
H.レンフロウ | レイダーズ | 11 | 74 | 6.7 | 17 | 0 | 4 |
K.フィリプス | タイタンズ | 5 | 62 | 12.4 | 46 | 0 | 2 |
K.トニー | KC/NYG | 10 | 61 | 6.1 | 9 | 0 | 4 |
D.トンプキンス | バッカニアーズ | 6 | 61 | 10.2 | 14 | 0 | 10 |
M.ブライアント | ペイトリオッツ | 10 | 56 | 5.6 | 16 | 0 | 2 |
M.ハードマン | チーフス | 6 | 55 | 9.2 | 22 | 0 | 2 |
R.ブラックシェア | パンサーズ | 6 | 55 | 9.2 | 21 | 0 | 0 |
G.オルゼウスキー | スティーラーズ | 8 | 55 | 6.9 | 20 | 0 | 5 |
T.スミス | テキサンズ | 4 | 53 | 13.3 | 26 | 0 | 2 |
D.フェルトン Jr. | ブラウンズ | 7 | 42 | 6.0 | 15 | 0 | 1 |
J.ワトソン | チーフス | 5 | 39 | 7.8 | 17 | 0 | 3 |
R.カッブ | パッカーズ | 4 | 37 | 9.3 | 15 | 0 | 1 |
K.ヒントン | ブロンコス | 3 | 37 | 12.3 | 17 | 0 | 2 |
V.ジョーンズ Jr. | ベアーズ | 5 | 35 | 7.0 | 19 | 0 | 1 |
※ FC-フェアキャッチ