NFLパントリターン成績2024
WEEK 12 まで
| チーム |
回数 | ヤード |
平均 | 最長 | TD | FC |
K.レイモンド | ライオンズ | 27 | 390 | 14.4 | 90 | 1 | 9 |
M.ジョーンズ | ペイトリオッツ | 23 | 349 | 15.2 | 62 | 0 | 8 |
M.ミムズ Jr. | ブロンコス | 22 | 301 | 13.7 | 38 | 0 | 15 |
B.コドリントン | ビルズ | 20 | 243 | 12.1 | 29 | 0 | 6 |
C.オースティン III | スティーラーズ | 21 | 239 | 11.4 | 73 | 1 | 13 |
X.ギプソン | ジェッツ | 25 | 230 | 9.2 | 40 | 0 | 13 |
J.ダーデン | ブラウンズ | 20 | 226 | 11.3 | 28 | 0 | 3 |
J.ジャクソン | タイタンズ | 27 | 207 | 7.7 | 20 | 0 | 7 |
M.ハードマン | チーフス | 19 | 195 | 10.3 | 55 | 0 | 9 |
D.デービス | チャージャーズ | 13 | 190 | 14.6 | 53 | 0 | 15 |
C.デジーン | イーグルス | 14 | 165 | 11.8 | 31 | 0 | 18 |
O.ザチョーズ | コマンダース | 14 | 161 | 11.5 | 24 | 0 | 14 |
J.ダウンズ | コルツ | 16 | 161 | 10.1 | 23 | 0 | 7 |
D.カーター | ベアーズ | 17 | 158 | 9.3 | 38 | 0 | 8 |
K.ターピン | カウボーイズ | 10 | 144 | 14.4 | 60 | 1 | 13 |
P.ワシントン | ジャガーズ | 6 | 144 | 24.0 | 96 | 1 | 4 |
R.シャヒード | セインツ | 9 | 143 | 15.9 | 54 | 1 | 2 |
B.パウエル | ヴァイキングス | 19 | 141 | 7.4 | 15 | 0 | 8 |
R.ブラックシェア | パンサーズ | 15 | 141 | 9.4 | 16 | 0 | 3 |
J.カウィング | 49ナース | 15 | 124 | 8.3 | 30 | 0 | 6 |
R.ウッズ | テキサンズ | 12 | 122 | 10.2 | 36 | 0 | 9 |
I.スミス=マーセット | ジャイアンツ | 19 | 122 | 6.4 | 22 | 0 | 11 |
J.プローチ II | ブラウンズ | 13 | 119 | 9.2 | 17 | 0 | 1 |
A.ウィリアムズ | ファルコンズ | 12 | 114 | 9.5 | 28 | 0 | 12 |
G.ドーチ | カーディナルズ | 10 | 106 | 10.6 | 27 | 0 | 2 |
D.ウィリアムズ | シーホークス | 14 | 105 | 7.5 | 23 | 0 | 20 |
B.ベリオス | ドルフィンズ | 7 | 103 | 14.7 | 44 | 0 | 12 |
S.シムズ | テキサンズ | 16 | 99 | 6.2 | 19 | 0 | 8 |
C.ジョーンズ | ベンガルズ | 14 | 99 | 7.1 | 23 | 0 | 5 |
X.スミス | ラムズ | 10 | 95 | 9.5 | 38 | 0 | 11 |
T.パーマー | バッカニアーズ | 8 | 91 | 11.4 | 17 | 0 | 7 |
D.ハーティ | レイブンズ | 8 | 85 | 10.6 | 16 | 0 | 4 |
J.リード | パッカーズ | 11 | 84 | 7.6 | 16 | 0 | 15 |
D.デュバーネイ | ジャガーズ | 7 | 81 | 11.6 | 53 | 0 | 9 |
D.ターナー | レイダーズ | 6 | 68 | 11.3 | 24 | 0 | 3 |
J.ジャクソン | セインツ | 7 | 68 | 9.7 | 18 | 0 | 9 |
M.ワシントン | ドルフィンズ | 9 | 60 | 6.7 | 19 | 0 | 1 |
T.アーウィン | ベンガルズ | 8 | 56 | 7.0 | 17 | 0 | 4 |
D.ペティス | セインツ | 2 | 54 | 27.0 | 53 | 0 | 3 |
T.ウォレス | レイブンズ | 4 | 51 | 12.8 | 21 | 0 | 10 |
K.ニクソン | パッカーズ | 4 | 48 | 12.0 | 39 | 0 | 0 |
T.タッカー | レイダーズ | 6 | 44 | 7.3 | 21 | 0 | 3 |
R.ピアソール | 49ナース | 3 | 41 | 13.7 | 20 | 0 | 1 |
L.マコンキー | チャージャーズ | 3 | 28 | 9.3 | 12 | 0 | 8 |
T.デル | テキサンズ | 2 | 24 | 12.0 | 13 | 0 | 0 |
T.マカリスター | レイダーズ | 2 | 24 | 12.0 | 14 | 0 | 0 |
A.ゴールド | コルツ | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | 4 |
B.コービー | イーグルス | 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 | 5 |
A.セントブラウン | ライオンズ | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 | 1 |
C.フィリプス III | ファルコンズ | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 |
※ FC-フェアキャッチ