adidas アディダス NBA ミネソ... 3,861円 |
adidas アディダス NBA ミネソ... 3,861円 |
ミッチェル&ネス ユニフォーム メンズ ... 19,800円 |
ミッチェル&ネス ユニフォーム メンズ ... 19,800円 |
MN4KJT66 / Mitchell ... 17,600円 |
Stance スタンス NBA ミネソタ... 1,980円 |
守備 | 番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
G | 0 | ダンジェロ・ラッセル | 1.93m | 88kg | 1996.02.23 |
G | 1 | アンソニー・エドワーズ | 1.93m | 102kg | 2001.08.05 |
F | 3 | ジェイデン・マクダニエルズ | 2.06m | 84kg | 2000.09.29 |
G | 4 | ジェイレン・ノウェル | 1.93m | 91kg | 1999.07.09 |
G | 6 | ジョーダン・マクラフリン | 1.80m | 84kg | 1996.04.09 |
F | 10 | ジェイク・レイマン | 2.03m | 95kg | 1994.03.07 |
F/C | 11 | ナズ・リード | 2.06m | 120kg | 1999.08.26 |
F | 12 | トーリーン・プリンス | 2.01m | 99kg | 1994.03.22 |
F/C | 13 | ネイサン・ナイト (2W) | 2.08m | 115kg | 1997.09.20 |
F | 15 | ウェンデル・ムーア | 1.96m | 97kg | 2001.09.18 |
G | 20 | ジョシュ・オコギー | 1.93m | 97kg | 1998.09.01 |
G | 25 | マッキンリー・ライト (2W) | 1.80m | 87kg | 1998.10.25 |
C | 27 | ルディー・ゴベール | 2.16m | 117kg | 1992.06.26 |
F/C | 32 | カール=アンソニー・タウンズ | 2.11m | 112kg | 1995.11.15 |
C | 55 | グレッグ・モンロー | 2.08m | 113kg | 1990.06.04 |
写真 |
ターゲット・センター Target Center |