ブリーチャー クリーチャー(Bleach... 4,378円 |
ブリーチャー クリーチャー(Bleach... 3,980円 |
エヌビーエー(NBA) 手帳型スマホケー... 3,480円 |
ナイキ NBA デンバー・ナゲッツ バス... 5,841円 |
ナイキ NBA デンバー・ナゲッツ バス... 5,841円 |
ミッチェル&ネス ユニフォーム メンズ ... 19,800円 |
守備 | 番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
G | 0 | クリスチャン・ブラウン | 2.01m | 91kg | 2001.04.17 |
G/F | 1 | ブルース・ブラウン | 1.93m | 92kg | 1996.08.15 |
G | 1 | ケンタビャス・コールドウェル=ポープ | 1.96m | 93kg | 1993.02.18 |
F | 1 | マイケル・ポーター | 2.08m | 99kg | 1998.06.29 |
G | 3 | ボーンズ・ハイランド | 1.88m | 77kg | 2000.09.14 |
G | 4 | イシュ・スミス | 1.83m | 79kg | 1988.07.05 |
G/F | 8 | ペイトン・ワトソン | 2.03m | 91kg | 2002.09.11 |
C | 9 | デアンドレ・ジョーダン | 2.11m | 120kg | 1988.07.21 |
G | 9 | デイボン・リード | 1.96m | 94kg | 1995.06.11 |
C | 14 | イスマエル・カマガテ | 2.11m | 100kg | 2001.01.17 |
C | 15 | ニコラ・ヨキッチ | 2.11m | 129kg | 1995.02.19 |
G | 21 | コリン・ギレスピー (2W) | 1.91m | 88kg | 1999.06.25 |
F/C | 22 | ジーク・ナジ | 2.06m | 109kg | 2001.01.09 |
G | 27 | ジャマール・マリー | 1.91m | 98kg | 1997.02.23 |
F | 31 | ブラッコ・チャンチャー | 2.03m | 107kg | 1997.04.10 |
F | 32 | ジェフ・グリーン | 2.03m | 107kg | 1986.08.28 |
F | 50 | アーロン・ゴードン | 2.03m | 107kg | 1995.09.16 |
ペプシ・センター Pepsi Center |