UPDATED 2023/9/27
球団幹部
オーナー ジョシュア・ハリス
代表 ダリル・モリー
GM エルトン・ブランド
コーチ
監督 ニック・ナース
アシスタント マット・ブレイス
アシスタント ジョン・コルバシオ
アシスタント ファビュラス・フラワノイ
アシスタント ブライアン・ゲイツ
アシスタント リコ・ハインズ
アシスタント ボビー・ジャクソン
アシスタント コービー・カール
アシスタント マイク・ロンガバーディ
アシスタント ジェイソン・ラブ
アシスタント ダグ・ウェスト
選手
守備 | 番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
F | - | マーカス・バグリー | 2.03m | 98kg | 2001.10.23 |
C | 7 | モー・バンバ | 2.13m | 105kg | 1998.05.12 |
G | 22 | パトリック・ビバリー | 1.85m | 82kg | 1988.07.12 |
G | - | リッキー・カウンシル IV (2W) | 1.98m | 93kg | 2001.08.03 |
G | - | デイビッド・デューク Jr. | 1.93m | 93kg | 1999.10.13 |
F/C | 21 | ジョエル・エンビード | 2.13m | 127kg | 1994.03.16 |
G/F | 14 | ダニー・グリーン | 1.98m | 98kg | 1987.06.22 |
G | 1 | ジェームズ・ハーデン | 1.96m | 100kg | 1989.08.26 |
F/C | 5 | モントレズル・ハレル | 2.01m | 109kg | 1994.01.26 |
F | 12 | トバイアス・ハリス | 2.03m | 103kg | 1992.07.15 |
F | 25 | ダニュエル・ハウス | 1.98m | 100kg | 1993.06.07 |
G/F | 30 | フルカン・コルクマス | 2.01m | 92kg | 1997.07.24 |
G | 0 | タイリーズ・マクシー | 1.88m | 91kg | 2000.10.04 |
G | 8 | デアンソニー・メルトン | 1.88m | 91kg | 1998.05.28 |
G/F | 9 | ケリー・ウーブレ Jr. | 1.98m | 92kg | 1995.12.09 |
F/C | 33 | フィリプ・ペトルセフ | 2.11m | 106kg | 2000.04.15 |
F/C | 44 | ポール・リード | 2.06m | 95kg | 1999.06.26 |
G | - | ジャボンテ・スマート | 1.93m | 93kg | 1999.06.03 |
G | 23 | ターカビオン・スミス (2W) | 1.93m | 88kg | 2002.12.31 |
G | 11 | ジェイデン・スプリンガー | 1.91m | 92kg | 2002.09.25 |
F | - | アズオラス・トゥベリス (2W) | 2.11m | 111kg | 2002.03.22 |
F | 17 | P.J.タッカー | 1.96m | 111kg | 1985.05.05 |
チームノート
2022.11.13 エムビードがジャズ戦でNBA史上初めて 50点以上 10リバウンド以上 5アシスト以上 5ブロック以上を記録した。
アリーナ
ワコヴィア・センター Wachovia Center