UPDATED 2022/7/4

2022.5.3

2021.7.5

2021.4.23
投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
7/3 | カブス | | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2.45 |
7/1 | カブス | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 2.63 |
6/27 | ブルージェイズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.84 |
6/22 | タイガース | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.96 |
6/18 | カーディナルズ | | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3.22 |
6/16 | アスレチックス | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.91 |
6/15 | アスレチックス | | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.95 |
6/9 | エンゼルス | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3.10 |
6/7 | エンゼルス | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2.79 |
6/4 | アスレチックス | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.00 |
5/30 | オリオールズ | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3.18 |
5/27 | オリオールズ | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3.60 |
5/26 | ホワイトソックス | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.21 |
5/24 | ホワイトソックス | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3.38 |
5/19 | マリナーズ | | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3.65 |
5/17 | アストロズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3.00 |
5/14 | レンジャーズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3.27 |
5/8 | ホワイトソックス | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.60 |
5/4 | エンゼルス | | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4.15 |
5/3 | エンゼルス | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.16 |
5/1 | オリオールズ | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.45 |
4/30 | オリオールズ | L 0-1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.57 |
4/27 | ブルージェイズ | H 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2.57 |
4/26 | ブルージェイズ | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.70 |
4/21 | ブルージェイズ | | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.84 |
4/18 | ツインズ | | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.60 |
4/15 | ツインズ | | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40 | 4.91 |
4/12 | タイガース | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
4/9 | ヤンキース | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
4/4 | ツインズ | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.25 |
4/3 | ブレーブス | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |
3/30 | ブレーブス | H 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 |
3/27 | ツインズ | L 0-1 BS 1 | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
3/24 | オリオールズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
過去の成績