2023プレーオフ
日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
5/22 | ナゲッツ | 42 | 3-12 | 0-3 | 4-4 | 1-6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
5/20 | ナゲッツ | 34 | 5-12 | 1-3 | 2-2 | 1-5-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
5/18 | ナゲッツ | 31 | 8-10 | 1-2 | 4-4 | 1-1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
5/16 | ナゲッツ | 29 | 8-11 | 1-1 | - | 0-0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
5/12 | ウォリアーズ | 17 | 2-5 | 0-1 | 5-6 | 1-2-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
5/10 | ウォリアーズ | 21 | 2-3 | 0-1 | - | 0-2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5/8 | ウォリアーズ | 14 | 0-1 | - | 2-2 | 0-3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5/6 | ウォリアーズ | 17 | 2-3 | 1-1 | - | 1-0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
5/4 | ウォリアーズ | 23 | 8-14 | 4-6 | 1-2 | 1-4-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
5/2 | ウォリアーズ | 12 | 2-2 | - | 2-2 | 1-0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4/28 | グリズリーズ | 22 | 3-5 | 0-2 | - | 0-4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4/26 | グリズリーズ | 22 | 4-8 | 1-3 | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
4/24 | グリズリーズ | 27 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 1-5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4/22 | グリズリーズ | 23 | 6-10 | 2-2 | 2-2 | 0-5-5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
4/19 | グリズリーズ | 33 | 7-12 | 2-4 | 4-6 | 0-5-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
4/16 | グリズリーズ | 30 | 11-14 | 5-6 | 2-2 | 1-5-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
4/11 | ウルヴズ | 27 | 3-8 | 2-5 | 4-4 | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
2022-23
日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
4/9 | ジャズ | 24 | 5-14 | 0-6 | 2-3 | 2-3-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
4/7 | サンズ | 23 | 5-8 | 1-1 | - | 2-3-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4/5 | クリッパーズ | 18 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 1-2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4/4 | ジャズ | 26 | 7-11 | 1-4 | 2-3 | 1-5-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
4/2 | ロケッツ | 25 | 10-14 | 0-1 | 0-2 | 2-10-12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
3/31 | ウルヴズ | 22 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1-5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3/29 | ブルズ | 17 | 3-6 | 0-1 | - | 1-3-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/26 | ブルズ | 0 | 出場せず |
3/24 | サンダー | 14 | 1-1 | - | 1-1 | 0-3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3/22 | サンズ | 13 | 0-3 | 0-1 | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/19 | マジック | 19 | 4-9 | 0-1 | - | 0-5-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
3/17 | マーベリクス | 17 | 4-6 | 2-2 | - | 0-1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3/15 | ロケッツ | 18 | 2-5 | 1-3 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3/14 | ペリカンズ | 20 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
3/12 | ニックス | 28 | 5-9 | 2-3 | - | 0-3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
3/10 | ラプターズ | 20 | 7-9 | 1-2 | 1-1 | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
3/7 | グリズリーズ | 28 | 7-11 | 1-3 | 2-2 | 2-4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
3/5 | ウォリアーズ | 21 | 1-5 | 0-2 | - | 0-3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3/3 | ウルヴズ | 22 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3/1 | サンダー | 28 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 3-6-9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2/28 | グリズリーズ | 20 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 1-4-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2/26 | マーベリクス | 12 | 1-5 | 0-1 | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2/23 | ウォリアーズ | 26 | 5-9 | - | 4-4 | 0-1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2/15 | ペリカンズ | 16 | 2-6 | 0-4 | - | 0-4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2/13 | ブレイザーズ | 22 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 4-3-7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2/11 | ウォリアーズ | 32 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | 0-7-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2/9 | バックス | 33 | 3-9 | 0-2 | 2-4 | 1-5-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2/7 | サンダー | 27 | 5-7 | 1-1 | 3-4 | 1-5-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2/4 | ペリカンズ | 19 | 2-7 | 1-2 | 3-4 | 3-2-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2/2 | ペイサーズ | 29 | 3-9 | 0-1 | 1-3 | 2-7-9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
1/31 | ニックス | 41 | 8-12 | 2-4 | 1-2 | 3-6-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 |
1/30 | ネッツ | 28 | 6-13 | 1-2 | 3-6 | 2-2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
1/28 | セルティクス | 24 | 3-8 | 0-4 | - | 0-4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1/25 | スパーズ | 22 | 4-7 | 1-3 | 3-6 | 1-5-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
レイカーズにトレードで移籍 |
1/21 | マジック | 30 | 13-22 | 3-5 | 1-2 | 0-5-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 |
1/18 | ニックス | 20 | 0-7 | 0-6 | - | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1/16 | ウォリアーズ | 27 | 7-9 | 2-3 | - | 0-1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
1/13 | ニックス | 25 | 4-14 | 1-7 | - | 1-3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1/11 | ブルズ | 21 | 3-9 | 0-3 | 4-4 | 1-4-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
1/9 | ペリカンズ | 28 | 4-12 | 1-3 | - | 0-3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
1/6 | サンダー | 19 | 2-9 | 0-1 | 1-1 | 0-0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
1/3 | バックス | 25 | 4-10 | 3-3 | 1-2 | 1-2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
1/1 | バックス | 32 | 11-18 | 3-5 | 1-3 | 0-4-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
12/30 | マジック | 30 | 6-14 | 1-5 | 3-4 | 0-7-7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
12/28 | サンズ | 28 | 11-13 | 1-2 | 7-8 | 3-2-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
12/27 | 76ERS | 22 | 5-10 | 0-3 | 4-4 | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
12/23 | キングス | 27 | 9-15 | 3-7 | - | 0-5-5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
12/22 | ジャズ | 24 | 3-4 | - | 1-1 | 0-7-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
11/18 | ヒート | 29 | 6-11 | 1-3 | - | 1-7-8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
11/16 | サンダー | 18 | 6-8 | 2-3 | - | 0-1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11/13 | グリズリーズ | 16 | 1-7 | 1-2 | - | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11/12 | ジャズ | 29 | 5-12 | 1-4 | - | 0-4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
11/10 | マーベリクス | 26 | 9-14 | 2-4 | 3-3 | 0-8-8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
11/7 | ホーネッツ | 27 | 6-12 | - | 4-7 | 0-3-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
11/6 | グリズリーズ | 23 | 7-12 | 1-3 | 0-1 | 1-2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
11/4 | ネッツ | 18 | 1-5 | 0-1 | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11/2 | 76ERS | 33 | 5-13 | 0-2 | - | 2-8-10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
10/31 | 76ERS | 18 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 1-5-6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
10/30 | セルティクス | 23 | 5-12 | 1-4 | 2-4 | 3-6-9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
10/28 | ペイサーズ | 25 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 1-4-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
10/25 | ピストンズ | 27 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0-4-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
10/23 | キャバリアーズ | 21 | 7-12 | 2-3 | - | 1-2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
10/21 | ブルズ | 24 | 4-9 | 0-2 | 4-4 | 1-3-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
10/19 | ペイサーズ | 24 | 3-7 | 1-1 | - | 1-4-5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2022-23プレシーズン
日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
10/14 | ニックス | 31 | 7-14 | 1-4 | 5-6 | 0-8-8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
10/10 | ホーネッツ | 25 | 6-12 | 0-3 | 3-4 | 0-3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
10/2 | ウォリアーズ | 27 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 1-9-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
9/30 | ウォリアーズ | 26 | 5-9 | 0-4 | 3-7 | 0-9-9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
(リバ)リバウンド、オフェンス-ディフェンス-合計、(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル