ライジングスター・チャレンジ | ワールド 144 - 161 USA |
MVP カイル・クーズマ(レイカーズ) | |
3ポイント・コンテスト | ジョー・ハリス(ネッツ) |
スラムダンク・コンテスト | ハミドゥ・ディアロ(サンダー) |
スキルズチャレンジ | ジェイソン・テイタム(セルティクス) |
G | 1 | デビン・ブッカー | サンズ | 1.98m | 95kg | 1996.10.30 |
G | 31 | セス・カリー | ブレイザーズ | 1.88m | 84kg | 1990.08.23 |
G | 30 | ステフィン・カリー | ウォリアーズ | 1.91m | 86kg | 1988.03.14 |
G/F | 14 | ダニー・グリーン | ラプターズ | 1.98m | 98kg | 1987.06.22 |
G/F | 12 | ジョー・ハリス | ネッツ | 1.98m | 99kg | 1991.09.07 |
G | 24 | バディー・ヒールド | キングス | 1.93m | 97kg | 1992.12.17 |
G | 0 | ダミアン・リラード | ブレイザーズ | 1.91m | 88kg | 1990.07.15 |
F | 22 | クリス・ミドルトン | バックス | 2.03m | 101kg | 1991.08.12 |
F/C | 41 | ダーク・ノヴィツキー | マーベリクス | 2.13m | 111kg | 1978.06.19 |
G | 15 | ケンバ・ウォーカー | ホーネッツ | 1.85m | 83kg | 1990.05.08 |
決勝 | 1回戦 |
26 ハリス 24 ステフィン・カリー 19 ヒールド |
27 ステフィン・カリー 26 ヒールド 25 ハリス 23 グリーン 23 ブッカー 17 リラード 17 ノヴィツキー 16 セス・カリー 15 ウォーカー 11 ミドルトン |
F | 0 | マイルズ・ブリッジス | ホーネッツ | 2.01m | 102kg | 1998.03.21 |
F/C | 20 | ジョン・コリンズ | ホークス | 2.08m | 107kg | 1997.09.23 |
G | 6 | ハミドゥ・ディアロ | サンダー | 1.96m | 90kg | 1998.07.31 |
G | 5 | デニス・スミス Jr. | ニックス | 1.91m | 88kg | 1997.11.25 |
決勝 | 1回戦 |
88点(43+45)ディアロ 85点(35+50)スミス |
98点(48+50)ディアロ 95点(45+50)スミス 83点(33+50)ブリッジス 82点(40+42)コリンズ |
G | 11 | マイク・コンリー | グリズリーズ | 1.85m | 79kg | 1987.10.11 |
G | 77 | ルカ・ドンチッチ | マーベリクス | 2.01m | 99kg | 1999.02.28 |
G | 5 | デアーロン・フォックス | キングス | 1.91m | 79kg | 1997.12.20 |
C | 15 | ニコラ・ヨキッチ | ナゲッツ | 2.13m | 113kg | 1995.02.19 |
F | 0 | カイル・クーズマ | レイカーズ | 2.06m | 100kg | 1995.07.24 |
F | 0 | ジェイソン・テイタム | セルティクス | 2.03m | 94kg | 1998.03.03 |
C | 9 | ニコラ・ブチェビッチ | マジック | 2.13m | 118kg | 1990.10.24 |
G | 11 | トレイ・ヤング | ホークス | 1.88m | 82kg | 1998.09.19 |
決勝 | 準決勝 | 準々決勝 |
○テイタム - ヤング× |
×ヨキッチ - テイタム○ ○ヤング - ドンチッチ× |
×ブチェビッチ - ヨキッチ○ ×コンリー - テイタム○ ×フォックス - ヤング○ ○ドンチッチ - クーズマ× |