ライジングスター・チャレンジ | ワールド 155 - 124 USA |
MVP ボグダン・ボグダノビッチ(キングス) | |
3ポイント・コンテスト | デビン・ブッカー(サンズ) |
スラムダンク・コンテスト | ドノバン・ミッチェル(ジャズ) |
スキルズチャレンジ | スペンサー・ディンウィディー(ネッツ) |
選手 | チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | ||
G | 3 | ブラッドリー・ビオール | ウィザーズ | 1.96m | 94kg | 1993.06.28 |
G | 1 | デビン・ブッカー | サンズ | 1.98m | 95kg | 1996.10.30 |
G | 10 | エリック・ゴードン | ロケッツ | 1.93m | 98kg | 1988.12.25 |
G | 2 | ウェイン・エリントン | ヒート | 1.96m | 91kg | 1987.11.29 |
F | 13 | ポール・ジョージ | サンダー | 2.06m | 100kg | 1990.05.02 |
F | 34 | トバイアス・ハリス | クリッパーズ | 2.06m | 107kg | 1992.07.15 |
G | 7 | カイル・ラウリー | ラプターズ | 1.83m | 93kg | 1986.03.25 |
G | 11 | クレイ・トンプソン | ウォリアーズ | 2.01m | 98kg | 1990.02.08 |
決勝 | 1回戦 |
28 ブッカー 25 トンプソン 17 ハリス |
19 ブッカー 19 トンプソン 18 ハリス 17 エリントン 15 ビオール 12 ゴードン 11 ラウリー 9 ジョージ |
選手 | チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | ||
F | 00 | アーロン・ゴードン(欠場) | マジック | 2.06m | 100kg | 1995.09.16 |
F | 7 | ラリー・ナンス | レイカーズ | 2.06m | 104kg | 1993.01.01 |
G | 4 | ビクター・オラディポ | ペイサーズ | 1.93m | 95kg | 1992.05.04 |
G | 1 | デニス・スミス Jr. | マーベリクス | 1.91m | 88kg | 1997.11.25 |
G | 45 | ドノバン・ミッチェル(追加) | ジャズ | 1.91m | 98kg | 1996.09.07 |
決勝 | 1回戦 |
98点(50+48)ミッチェル 96点(46+50)ナンス |
98点(48+50)ミッチェル 93点(44+49)ナンス 89点(39+50)スミス 71点(31+40)オラディポ |
選手 | チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | ||
G | 8 | スペンサー・ディンウィディー | ネッツ | 1.98m | 91kg | 1993.04.06 |
C | 21 | ジョエル・エンビード | 76ERS | 2.13m | 113kg | 1994.03.16 |
F/C | 42 | アル・ホーフォード | セルティクス | 2.08m | 111kg | 1986.06.03 |
F | 24 | ラウリ・マーカネン | ブルズ | 2.13m | 104kg | 1997.05.22 |
G | 45 | ドノバン・ミッチェル(変更) | ジャズ | 1.91m | 98kg | 1996.09.07 |
G | 27 | ジャマール・マリー | ナゲッツ | 1.93m | 94kg | 1997.02.23 |
F/C | 6 | クリスタプス・ポルジンギス(欠場) | ニックス | 2.21m | 109kg | 1995.08.02 |
G | 23 | ルー・ウィリアムズ | クリッパーズ | 1.85m | 79kg | 1986.10.27 |
G | 24 | バディー・ヒールド(追加) | キングス | 1.93m | 97kg | 1993.12.17 |
C | 0 | アンドレ・ドラモンド(追加) | ピストンズ | 2.11m | 127kg | 1993.08.10 |
決勝 |
×マーカネン - ディンウィディー○ |
準決勝 | 準々決勝 |
×エンビード - マーカネン○ ○ディンウィディー - マリー× |
×ホーフォード - エンビード○ ○マーカネン - ドラモンド× ○ディンウィディー - ヒールド× ○マリー - ウィリアムズ× |