ライジングスター・チャレンジ | ワールド 153 - 125 USA |
MVP ジャマール・マリー(ナゲッツ) | |
3ポイント・コンテスト | エリック・ゴードン(ロケッツ) |
スラムダンク・コンテスト | グレン・ロビンソン III(ペイサーズ) |
スキルズチャレンジ | クリスタプス・ポルジンギス(ニックス) |
チーム | 身長 | 体重 | |
クレイ・トンプソン | ウォリアーズ | 201cm | 97kg |
C. J. マカラム | ブレイザーズ | 191cm | 86kg |
カイル・ラウリー | ラプターズ | 183cm | 93kg |
エリック・ゴードン | ロケッツ | 193cm | 97kg |
カイリー・アービング | キャバリアーズ | 191cm | 87kg |
ケンバ・ウォーカー | ホーネッツ | 185cm | 83kg |
ニック・ヤング | レイカーズ | 201cm | 95kg |
ウェズリー・マシューズ | マーベリクス | 196cm | 99kg |
決勝 | 1回戦 |
20(21) ゴードン 20(18) アービング 17 ウォーカー |
25 ゴードン 20 アービング 19 ウォーカー 18 ヤング 18 トンプソン 11 マシューズ 10 マカラム 9 ラウリー |
チーム | 身長 | 体重 | |
グレン・ロビンソン III | ペイサーズ | 198cm | 100kg |
デアンドレ・ジョーダン | クリッパーズ | 211cm | 120kg |
アーロン・ゴードン | マジック | 206cm | 99kg |
デリック・ジョーンズJr. | サンズ | 201cm | 86kg |
決勝 | 1回戦 |
94点(44/50)ロビンソン 87点(37/50)ジョーンズ |
95点(45/50)ジョーンズ 91点(50/41)ロビンソン 84点(41/43)ジョーダン 72点(38/34)ゴードン |
チーム | 身長 | 体重 | |
ジョエル・エンビード(故障) | 76ERS | 213cm | 113kg |
ニコラ・ヨキッチ(追加) | ナゲッツ | 211cm | 113kg |
アンソニー・デヴィス | ペリカンズ | 185cm | 114kg |
クリスタプス・ポルジンギス | ニックス | 221cm | 108kg |
デマーカス・カズンズ | キングス | 211cm | 122kg |
ゴードン・ヘイウォード | ジャズ | 203cm | 102kg |
デビン・ブッカー | サンズ | 198cm | 93kg |
ジョン・ウォール | ウィザーズ | 193cm | 95kg |
アイゼイア・トーマス | セルティクス | 175cm | 83kg |
決勝 | 準決勝 | 準々決勝 |
×ヘイウォード - ポルジンギス○ |
○ヘイウォード - トーマス× ○ポルジンギス - ヨキッチ× |
×ウォール - ヘイウォード○ ○トーマス - ブッカー× ×カズンズ - ポルジンギス○ ×デヴィス - ヨキッチ○ |