PHOTO |
2014.2.27 |
2012.5.26 |
2011.7.27 |
日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/26 | ブルージェイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3/22 | ツインズ | S,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3/15 | マーリンズ | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3/12 | タイガース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3/5 | レイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3/3 | ナショナルズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2/27 | パイレーツ | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |