日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
10/11 | タイガース | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/27 | エンゼルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
9/24 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.60 | |
9/10 | アスレチックス | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.71 | |
9/3 | レッドソックス | 1/3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4.29 | |
8/31 | レイズ | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.46 | |
8/26 | エンゼルス | 1 1/3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.57 | |
8/24 | レッドソックス | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.77 | |
8/23 | レッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.37 | |
8/19 | ホワイトソックス | W 2-0 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.43 |
8/14 | アスレチックス | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.62 | |
8/12 | アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.73 | |
8/9 | マリナーズ | 2 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.81 | |
8/6 | インディアンズ | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.03 | |
8/5 | インディアンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.76 | |
8/2 | タイガース | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.96 | |
7/31 | ブルージェイズ | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.20 | |
7/28 | ツインズ | H 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 |
7/27 | ツインズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.42 | |
7/26 | ツインズ | H 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.47 |
7/23 | ブルージェイズ | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.63 | |
7/20 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.86 | |
7/6 | オリオールズ | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.26 | |
7/1 | マーリンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 | |
6/28 | アストロズ | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | |
6/26 | メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.31 | |
6/21 | アストロズ | W 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.52 |
6/19 | ブレーブス | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | |
6/18 | ブレーブス | H 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.86 |
6/17 | ブレーブス | H 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
6/14 | ヤンキース | 1 2/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.38 | |
6/12 | ツインズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | |
6/11 | ツインズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |
6/10 | ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.89 | |
6/7 | タイガース | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | |
6/6 | タイガース | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | |
6/3 | インディアンズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | |
5/28 | ロイヤルズ | S 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
5/27 | ロイヤルズ | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
5/24 | ホワイトソックス | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/11 | レッズ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3/6 | ブルワーズ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |