投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
9/28 | ドジャーズ | L 8-11 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 85 | 4.22 |
9/23 | ジャイアンツ | | 5.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 96 | 4.21 |
9/18 | カーディナルズ | | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 96 | 4.13 |
9/13 | ジャイアンツ | L 8-10 | 4.0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 96 | 4.32 |
9/8 | エンゼルス | W 8-9 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 99 | 3.95 |
9/1 | Dバックス | L 7-9 | 2.2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 76 | 4.05 |
8/26 | ドジャーズ | L 7-8 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 102 | 3.80 |
8/12 | Dバックス | L 7-7 | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 74 | 3.70 |
8/7 | Dバックス | | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 93 | 3.43 |
7/31 | ロッキーズ | L 7-6 | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 102 | 3.48 |
7/25 | マーリンズ | L 7-5 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 93 | 3.27 |
7/20 | ブレーブス | L 7-4 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 95 | 3.09 |
7/8 | ナショナルズ | | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 64 | 3.09 |
7/3 | フィリーズ | L 7-3 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 98 | 2.65 |
6/27 | Dバックス | | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 93 | 2.44 |
6/21 | ドジャーズ | W 7-2 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 99 | 2.50 |
6/15 | ロッキーズ | | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 100 | 2.57 |
6/9 | カブス | L 6-2 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 100 | 2.28 |
6/3 | メッツ | W 6-1 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 90 | 2.25 |
5/29 | アストロズ | | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 92 | 2.16 |
5/23 | マリナーズ | W 5-1 | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 93 | 1.75 |
5/17 | ロッキーズ | W 4-1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 | 1.81 |
5/12 | ロッキーズ | | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 76 | 2.08 |
5/5 | パイレーツ | | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 98 | 2.27 |
4/30 | ジャイアンツ | W 3-1 | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 107 | 2.13 |
4/23 | ドジャーズ | W 2-1 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 96 | 2.27 |
4/17 | ドジャーズ | L 1-1 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 98 | 2.55 |
4/12 | パイレーツ | W 1-0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 95 | 3.06 |
4/6 | ジャイアンツ | | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 89 | 4.22 |
4/1 | Dバックス | | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 93 | 7.71 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
9/28 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .094 |
9/23 | ジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .096 |
9/18 | カーディナルズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 |
9/13 | ジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .085 |
9/8 | エンゼルス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 |
9/1 | Dバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .093 |
8/26 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 |
8/12 | Dバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .098 |
8/7 | Dバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
7/31 | ロッキーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 |
7/25 | マーリンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
7/20 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
7/8 | ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 |
7/3 | フィリーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .121 |
6/27 | Dバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
6/21 | ドジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 |
6/15 | ロッキーズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .148 |
6/9 | カブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .115 |
6/3 | メッツ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 |
5/23 | マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 |
5/17 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .050 |
5/12 | ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
5/5 | パイレーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
4/30 | ジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
4/23 | ドジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
4/17 | ドジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
4/12 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
4/6 | ジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
4/1 | Dバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
3/25 | レンジャーズ | | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.50 |
3/14 | レッズ | W 1-0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
3/7 | ロイヤルズ | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績(春季オープン戦)